soc04

prato - 230904,121104

Position at round 8 sorted by score, Bucholz and Most Blacks

Pos score ID NAME Rat Tit Nat ARO B(1) B'(2) S-B
1 7.5 3 BOCCHICCHIO GAETANO 0 CM --- 0000.0 36.00 39.50 3.00
2 6.0 1 BARNI PAOLO 0 CM --- 0000.0 37.50 41.00 2.00
3 6.0 26 LAZZERINI EMILIO 0 NC --- 0000.0 30.50 33.00 3.00
4 5.5 5 CECCHI MARCELLO 0 1N --- 0000.0 38.00 41.00 3.00
5 5.5 4 FUSARI PAOLO 0 CM --- 0000.0 34.00 36.50 3.00
6 5.0 17 NINCHERI ALBERTO 0 3N --- 0000.0 35.00 38.00 2.00
7 5.0 11 GARGINI CLAUDIO 0 3N --- 0000.0 34.00 38.00 1.00
8 5.0 18 PASQUALETTI ENZO 0 3N --- 0000.0 33.50 36.50 1.00
9 5.0 15 RICCI PIERGIORGIO 0 2N --- 0000.0 31.00 34.50 2.00
10 5.0 10 BRACALI ANDREA 0 2N --- 0000.0 31.00 34.00 0.00
11 5.0 13 MOSCHINI FRANCO 0 2N --- 0000.0 30.50 33.50 3.00
12 5.0 38 GORI MARCO 0 2N --- 0000.0 28.50 32.00 1.00
13 4.5 9 BETTAZZI ALESSANDRO 0 2N --- 0000.0 37.50 41.00 2.00
14 4.5 8 BELLANDI MARCO 0 2N --- 0000.0 34.50 37.00 2.00
15 4.5 2 BINI LORENZO 0 CM --- 0000.0 34.00 37.50 1.00
16 4.5 22 CAVALIERE MASSIMO 0 NC --- 0000.0 33.00 36.50 2.00
17 4.5 23 COCUZZI EDOARDO 0 NC --- 0000.0 27.00 27.50 1.00
18 4.0 14 PAPERETTI EMILIANO 0 2N --- 0000.0 31.50 34.00 1.00
19 4.0 30 METAI RAIMONDO 0 NC --- 0000.0 30.50 33.00 2.00
20 4.0 35 SOLAZZO DAMIANO 0 NC --- 0000.0 30.00 32.00 3.00
21 4.0 27 LULLI FLAVIANO 0 NC --- 0000.0 24.50 26.50 1.00
22 4.0 12 LAMPIASI STEFANO 0 2N --- 0000.0 24.00 24.50 3.00
23 3.5 7 AVANZI GIONI 0 2N --- 0000.0 33.00 33.50 0.00
24 3.5 6 ARTESE FERNANDO 0 2N --- 0000.0 30.50 32.50 0.00
25 3.5 28 LUMINI ANDREA 0 NC --- 0000.0 29.50 31.50 0.00
26 3.5 32 PRINCIPIA MARCO 0 NC --- 0000.0 29.00 31.00 3.00
27 3.5 36 SOLAZZO FRANCESCO 0 NC --- 0000.0 24.00 24.50 2.00
28 3.0 37 VENTURI LUCA 0 NC --- 0000.0 29.50 32.50 1.00
29 3.0 24 DE MATTEIS DAVIDE 0 NC --- 0000.0 28.00 31.00 1.00
30 3.0 16 BELLI STEFANO 0 3N --- 0000.0 26.50 28.50 1.00
31 3.0 21 CASATI GABRIELE 0 NC --- 0000.0 26.00 28.00 0.00
32 3.0 31 PAGNINI MASSIMO 0 NC --- 0000.0 21.00 21.50 2.00
33 2.5 19 BACCI LORENZO 0 NC --- 0000.0 25.50 26.00 1.00
34 2.5 33 PUGLIESE FRANCESCO 0 NC --- 0000.0 23.50 24.00 1.00
35 2.0 25 IMPELLITTERI SERGIO 0 NC --- 0000.0 23.00 25.00 0.00
36 2.0 34 SOLAZZO CARMINE 0 NC --- 0000.0 22.50 23.00 0.00
37 2.0 29 MAYER LEONARDO 0 NC --- 0000.0 19.00 21.00 1.00
38 0.5 20 BOCCUZZI SABINO 0 NC --- 0000.0 23.50 25.50 0.00

(1) B = Bucholz (FIDE) Cut 1 (without the lowest opponent score)
(2) B' = Bucholz (FIDE) all player

Generated by Vega