[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

C.It.Ind.05 Quarti Finale

Firenze - 23042005,01052005

Position at round 6

Pos Score ID NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT Mwns
1 5.5 1 CM FRILLI GUIDO 2117 2181 PT 20.00 22.00 5
2 5.0 7 1N MANCONI ANTONIO 1972 2076 LU 18.50 21.00 4
3 4.5 2 CM BATTAGLIA EDOARDO 2050 2041 LU 21.00 21.00 4
4 4.5 5 CM BINI LORENZO 2016 1934 FI 19.50 22.50 4
5 4.5 17 2N BURBI MARCO 1736 2011 FI 19.50 21.50 4
6 4.5 12 1N BINI ALESSANDRO 1799 1893 FI 16.50 18.50 4
7 4.0 3 CM PAOLINELLI GIACOMO 2044 1871 LU 17.00 18.50 3
8 4.0 26 3N BORSELLI FRANCESCO 1599 1852 FI 17.00 18.00 4
9 4.0 18 2N CAMPANELLA GIOVANNI 1730 1818 FI 15.50 18.00 3
10 4.0 9 1N MALESCUSI LUCIANO 1940 1794 FI 15.00 18.00 3
11 3.5 15 2N NONES GIORGIO 1781 1797 FI 20.00 22.00 3
12 3.5 11 1N FRATINO LORENZO 1915 1794 LU 18.50 21.50 3
13 3.5 27 3N CHERUBINI LUIGI 1595 1753 FI 18.50 21.50 3
14 3.5 6 CM CASAROSA MICHELE 1977 1812 PI 18.00 21.00 1
15 3.5 4 CM NELLI CARLO 2024 1819 FI 17.00 18.00 2
16 3.0 24 2N PANCIONI MARCO 1619 1751 FI 20.00 21.00 3
17 3.0 34 3N MATTII MASSIMO 1503 1732 SI 19.00 22.00 2
18 3.0 8 1N PITIMADA MIRKO 1943 1804 FI 18.50 20.50 2
19 3.0 16 2N BALDI DANIELE 1744 1789 GR 18.50 20.00 3
20 3.0 10 1N NOVELLI CRISTIANO 1924 1718 LU 18.50 19.50 2
21 3.0 30 3N MASTROSTEFANO DANTE 1557 1721 CE 17.50 18.50 2
22 3.0 33 3N VENTURI LUCA 1506 1653 PT 17.00 19.00 2
23 3.0 14 2N SALERNI GUIDO 1784 1641 FI 16.50 17.50 3
24 3.0 21 2N COCUZZI EDOARDO 1680 1646 FI 16.00 18.00 3
25 3.0 32 3N JOOSTEN TOMAS 1533 1712 SI 16.00 17.50 1
26 3.0 19 2N BURGASSI DANIELE 1700 1717 FI 15.50 18.00 1
27 3.0 20 2N ORSI LORENZO 1700 1682 LU 15.50 17.00 2
28 3.0 13 2N BARDI GIULIANO 1784 1641 FI 15.00 16.50 2
29 3.0 40 NC BACCI LORENZO 1440 1743 FI 15.00 16.00 2
30 2.5 39 NC GAZZARRI LEONARDO 1464 1586 LI 16.00 17.50 2
31 2.5 28 2N PARETI ALESSANDRO 1583 1631 FI 15.00 17.00 2
32 2.0 38 NC BIANCHINI ALDO 1476 1470 FI 15.50 17.50 2
33 2.0 42 NC MANNORI GIAMPAOLO 1410 1491 PT 15.00 17.00 1
34 2.0 36 2N DE-FILOMENO SIMONE 1492 1527 PT 15.00 16.00 2
35 2.0 22 2N FALCIANI EDOARDO 1667 1486 LI 14.50 15.50 1
36 2.0 35 NC BRUSCHI MASSIMO (W) 1494 1564 FI 11.50 12.50 2
37 2.0 29 2N MARINI GIULIO 1580 1461 LI 11.50 12.50 1
38 1.5 37 3N LAZZERI GIANNI 1481 1411 FI 13.50 15.00 1
39 1.5 41 NC BONFANTI GIANLUCA 1434 1466 LU 11.50 12.50 1
40 1.0 31 3N BECONCINI SIMONE 1551 1335 FI 12.50 13.50 1
41 1.0 25 2N MADIAI FEDERICO 1600 1302 AR 12.00 13.00 1
42 1.0 43 NC JOOSTEN FRANCESCO(W) 1257 1369 SI 10.00 11.00 1
43 0.0 23 2N GIANNICCHI ALESSA(W) 1634 2050 LI 4.50 4.50 0
[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

Generated by Vega