| Simone De Filomeno | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Le Foto | ||
| IX Campionato Toscano U16 - Rosia - 22/05/2005 | ||||||
| Posizione | Nome | Categoria | Punti | Buholz | Fascia | Città |
| 1 | De Filomeno Simone | 2N | 5.5 | 22.5 | M10 | PT |
| 2 | Popa D. | 2N | 5.0 | 20.0 | M16 | LU |
| 3 | Falciani R. | 2N | 5.0 | 19.5 | M14 | LI |
| 4 | Gazzarri L. | NC | 4.5 | 21.5 | M14 | LI |
| 5 | Paolinelli G. | CM | 4.5 | 21.5 | M14 | LU |
| 6 | Vaganov V. | 3N | 4.5 | 20.5 | M14 | LU |
| 7 | Masi V. | 3N | 4.5 | 18.0 | M16 | LI |
| 8 | Innocenti G. | NC | 4.0 | 19.5 | M12 | FI |
| 9 | Tessieri A. | 2N | 4.0 | 19.0 | F16 | LU |
| 10 | Pacini G. | NC | 4.0 | 17.5 | M12 | LU |
| 11 | Ciani L. | NC | 4.0 | 17.0 | M12 | PI |
| 12 | Luchi M. | NC | 4.0 | 15.0 | M10 | GR |
| 13 | Canocchi A. | NC | 3.5 | 21.0 | M12 | SI |
| 14 | Giuntoli A. | 3N | 3.5 | 20.0 | M16 | LI |
| 15 | Santucci D. | 3N | 3.5 | 18.5 | M12 | LU |
| 16 | Tognaccini M. | NC | 3.5 | 16.5 | M14 | SI |
| 17 | Morante F. | NC | 3.5 | 14.0 | M12 | SI |
| 18 | Giuntoli M. | NC | 3.0 | 18.5 | M12 | LI |
| 19 | Cortonesi C. | NC | 3.0 | 17.5 | F14 | SI |
| 20 | De Filomeno Claudio | NC | 3.0 | 16.5 | M10 | PT |
| 21 | Mazzeo G. | NC | 3.0 | 15.5 | M10 | PT |
| 22 | Tardelli A. | NC | 3.0 | 15.5 | M10 | LU |
| 23 | Brsa I. | NC | 3.0 | 15.0 | F16 | SI |
| 24 | Mundell N. | NC | 3.0 | 12.5 | M10 | SI |
| 25 | Betti F. | NC | 3.0 | 12.5 | M14 | SI |
| 26 | Carignani G. | NC | 2.5 | 17.0 | M10 | LU |
| 27 | Gamo E. | NC | 2.5 | 15.5 | M16 | SI |
| 28 | Gushall F. | NC | 2.5 | 13.0 | M16 | SI |
| 29 | Zani F. | NC | 2.5 | 10.0 | M14 | SI |
| 30 | Baldassarri M. | NC | 2.0 | 17.5 | M14 | LU |
| 31 | Bartoli F. | NC | 2.0 | 17.5 | M16 | LI |
| 32 | Viligiardi T. | NC | 2.0 | 15.5 | M14 | SI |
| 33 | Lorenzetti G. | NC | 2.0 | 15.5 | M10 | LU |
| 34 | Vassallo F. | NC | 2.0 | 14.5 | M14 | SI |
| 35 | Patricolo S. | NC | 2.0 | 13.5 | F14 | SI |
| 36 | Mazzoni E. | NC | 1.5 | 16.5 | F10 | LU |
| 37 | Amaddii T. | NC | 1.5 | 15.0 | M14 | SI |
| 38 | Bulfamanti F. | NC | 1.5 | 14.0 | M14 | SI |
| 39 | Bosco D. | NC | 1.5 | 13.0 | M14 | SI |
| 40 | Sergio M. | NC | 1.5 | 12.5 | M14 | SI |
| 41 | Luchi D. | NC | 1.5 | 12.0 | F10 | GR |
| 42 | ZZ- Assente | |||||
| = Giovane Promessa | |
| = Avversario del Campione |