Classifica finale del Festival di Viterbo 2005
| Festival Internazionale 02-05 Giugno 2005 - Torneo A |
|
|
| | Nome e cognome |
Provenienza | Categoria | Punti | Buchols |
| 01 | Maksimenco Andrei | UKR | GM | 5.0 | 21.5 |
| 02 | Laketic Gojko | SGC | IM | 5.0 | 20.0 |
| 03 | Bontempi Piero | Ancona | MF | 4.5 | 20.0 |
| 04 | Della Corte Alessandro | Caserta | CM | 4.5 | 19.5 |
| 05 | Collutiis Duilio | Salerno | IM | 4.0 | 21.0 |
| 06 | Schiappoli Dario | Napoli | 1N | 4.0 | 18.0 |
| 07 | Del Dotto Riccardo | Lucca | CM | 4.0 | 17.5 |
| 08 | Arabito Giuseppe | Manziana | 2N | 4.0 | 15.5 |
| 09 | Diotallevi Maurizio | Ancona | CM | 4.0 | 11.5 |
| 10 | Quimi Marco | PER | -M | 3.5 | 18.5 |
| 11 | Bogosavljevic Miodrag | SVI | -M | 3.5 | 18.0 |
| 12 | Giorni Moreno | Viterbo | CM | 3.5 | 17.5 |
| 13 | Tomini Marco | Roma | CM | 3.5 | 16.5 |
| 14 | Guanciale Orazio | Roma | CM | 3.5 | 16.0 |
| 15 | De Maria Isaia | Telese Terme(BN) | 1N | 3.0 | 19.0 |
| 16 | Vargiu Antonio | Roma | 1N | 3.0 | 16.5 |
| 17 | Giuliani Sante | Viterbo | CM | 3.0 | 16.5 |
| 18 | Cataldo Ettore Massimo | Roma | CM | 3.0 | 15.5 |
| 19 | De Carolis Maurizio | Roma | 1N | 3.0 | 15.5 |
| 20 | Picone Franco | Lucca | 2N | 3.0 | 14.5 |
| 21 | Riccio Roberto | Viterbo | 1N | 3.0 | 14.5 |
| 22 | Novelli Cristiano | Lucca | 1N | 3.0 | 14.0 |
| 23 | Macor Carlo | Civitavecchia | 1N | 3.0 | 13.5 |
| 24 | Pomaro Stefano | Padova | 1N | 2.5 | 16.0 |
| 25 | Colucci Stefano | Benevento | 1N | 2.5 | 16.0 |
| 26 | Marini Riccardo | Viterbo | 2N | 2.5 | 15.0 |
| 27 | Maddaloni Giovanni | Terni | 1N | 2.5 | 15.0 |
| 28 | Fagiolino Lorenzo | Bagnoregio | 1N | 2.0 | 17.0 |
| 29 | Vannelli Vittorio | Roma | CM | 2.0 | 16.5 |
| 30 | Medori Marco | Roma | 1N | 2.0 | 15.5 |
| 31 | Cristofori Francesco | Viterbo | 1N | 2.0 | 15.5 |
| 32 | Trangoni Bruno | Venezia | 1N | 2.0 | 14.5 |
| 33 | Taloni Silvio | Roma | 2N | 1.5 | 13.0 |
| 34 | Mezzatesta Franco | Viterbo | 2N | 1.5 | 11.0 |
| 35 | Testa Adriano | Roma | 2N | 1.5 | 11.0 |
| 36 | Gasperoni Claudio | Viterbo | 2N | 0.5 | 9.0 |
| 37 | Fagiolino Rodolfo | Bagnoregio | 3N | 0.5 | 7.0 |
| 38 | Cavaterra Umberto | Roma | 2N | 0.0 | 3.5 |
| Festival Internazionale 02-05 Giugno 2005 - Torneo B |
|
|
| | Nome e cognome |
Provenienza | Categoria | Punti | Buchols |
| 01 | Cioce Enrico | Roma | 1N | 4.5 | 20.0 |
| 02 | Palamides Carmine | Civita Castellana | 1N | 4.5 | 19.0 |
| 03 | Tortolini Francesco | Perugia | 2N | 4.5 | 17.5 |
| 04 | Attanasi Salvatore | Manziana | 1N | 4.0 | 19.0 |
| 05 | Lisi Davide | Roma | 2N | 4.0 | 17.0 |
| 06 | Sabetta Alessandro | Aquila | 2N | 3.5 | 16.0 |
| 07 | Todic Simo | Gubbio | 1N | 3.0 | 19.5 |
| 08 | Sorbelli Massimo | Roma | 2N | 3.0 | 16.0 |
| 09 | Musmarra Giovanni | Roma | 2N | 3.0 | 14.0 |
| 10 | Yamson Roberto | Roma | 1N | 2.5 | 16.5 |
| 11 | Pallucchini Giuseppe | Roma | 2N | 2.5 | 15.0 |
| 12 | Porcacchia Giovanni | Roma | 3N | 2.5 | 14.0 |
| 13 | Mattei Antonio | Viterbo | 3N | 2.5 | 12.0 |
| 14 | Civilotti Roberto | Viterbo | 3N | 1.5 | 14.5 |
| 15 | Testa Massimo | Roma | NC | 1.5 | 11.5 |
| 16 | Rizzuti Pasquale | Bergamo | CM | 1.0 | 12.5 |
| Festival Internazionale 02-05 Giugno 2005 - Torneo C |
|
|
| | Nome e cognome |
Provenienza | Categoria | Punti | Buchols |
| 01 | Urzì Silvio | Roma | 2N | 5.5 | 20.5 |
| 02 | Bonanni Vincenzo | Viterbo | 3N | 5.0 | 18.0 |
| 03 | Bartolucci Emanuele | Narni | 3N | 4.0 | 18.5 |
| 04 | Rocchi Federico | Roma | NC | 4.0C | 18.0 |
| 05 | Nicu Carlo | Terni | 3N | 4.0 | 17.0 |
| 06 | Narduzzi Nicola | Viterbo | 2N | 4.0 | 15.0 |
| 07 | Ognibene Piero | Terni | 2N | 4.0 | 13.5 |
| 08 | Venturi Luca | PT | 3N | 3.5 | 18.5 |
| 09 | Di Tucci Benedetto | Roma | NC | 3.5 | 18.0 |
| 10 | Piscitelli Vito | Roma | NC | 3.5 | 16.5 |
| 11 | De Lisa Carmine | Salerno | NC | 3.0 | 16.5 |
| 12 | Marini Massimiliano | Viterbo | 3N | 3.0 | 15.5 |
| 13 | Miconi Francesco | Terni | NC | 3.0 | 12.0 |
| 14 | Paradisi Bruno | Viterbo | NC | 3.0 | 11.5 |
| 15 | Ruggeri Fabio | Carbognano | NC | 3.0 | 11.0 |
| 16 | Bagnoli Luca | Perugia | NC | 2.5 | 18.0 |
| 17 | Cacciaconti Stefano | Viterbo | 3N | 2.5 | 16.0 |
| 18 | Deiana Giacomo | Sassari | 1N | 2.5 | 15.0 |
| 19 | Liverani Matteo | Eboli | NC | 2.5 | 13.0 |
| 20 | Cerusico Carlo | Ancona | 2N | 2.5 | 11.5 |
| 21 | Inserra Elisa | Salerno | NC | 2.0 | 15.5 |
| 22 | Della Rocca Giuseppe | Salerno | NC | 2.0 | 15.5 |
| 23 | Forti Luca | Roma | NC | 2.0 | 14.0 |
| 24 | Di Cicco Daniela | Ancona | 3N | 2.0 | 13.0 |
| 25 | Giovannelli Gianfranco | Siena | 3N | 2.0 | 11.0 |
| 26 | Carfagno Massimiliano | Salerno | NC | 1.5 | 13.0 |
| 27 | Marazzi Andrea | Viterbo | NC | 1.0 | 14.5 |
| 28 | Tognotti Andrea | Roma | 3N | 1.0 | 12.0 |
|