| Torneo semilampo\, disputato a San Giovanni in Tuscia (VT) il 9-7-05. Visualizza Classifica ufficiale
| N° Sort. | Giocatore | Prov. | Ctg | Elo | K | Ottenuti | Validi | Attesi | Var. | disp. | Avv. | Perf. |
| 1 | MARINELLI Tullio | RM | | 2395 | 20 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | -10 | 8 | 1960 | 2151 |
| 2 | CIOTOLI Patrizio | RM | | 2107 | 30 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | -18 | 8 | 1843 | 1980 |
| 3 | MARMILI Giulio | PO | | 2120 | 30 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 15 | 8 | 1927 | 2119 |
| 4 | SIBILIO Mario | RM | | 2346 | 20 | 6.0 | 6.0 | 6.8 | -16 | 8 | 1966 | 2157 |
| 5 | CORVI Marco | RM | | 2349 | 20 | 5.5 | 5.5 | 6.9 | -28 | 8 | 1880 | 2017 |
| 6 | FERRETTI Folco | RM | | 2287 | 20 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | -6 | 8 | 1976 | 2167 |
| 7 | QUIMI Marco | RM | | 2322 | 20 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 4 | 8 | 2000 | 2255 |
| 8 | NAUMKIN Igor | PE | | 2434 | 20 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 4 | 8 | 2130 | 2322 |
| 9 | ANTONELLI Mauro | RM | | 2071 | 30 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | -12 | 8 | 1801 | 1939 |
| 10 | FARINA Saverio | RM | | 2082 | 30 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 15 | 8 | 1911 | 2049 |
| 11 | TOSONI Augusto | RM | | 2222 | 20 | 6.5 | 6.5 | 4.3 | 44 | 8 | 2122 | 2377 |
| 12 | PIENABARCA Nicola | RM | | 2070 | 30 | 5.0 | 5.0 | 5.8 | -24 | 8 | 1823 | 1913 |
| 13 | LANTINI Marco | RM | | 2312 | 20 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | -40 | 8 | 1861 | 1950 |
| 14 | ROSATO Luciano | LT | | 2211 | 20 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | -40 | 8 | 1733 | 1822 |
| 15 | MOGRANZINI Roberto | PG | | 2255 | 20 | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 30 | 8 | 2001 | 2339 |
| 16 | PIANCATELLI Marco | RM | | 2105 | 30 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 3 | 8 | 1917 | 2055 |
| 17 | TOMESCU Vlad | EE | | 2439 | 20 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 2 | 8 | 2021 | 2360 |
| 18 | CAROLA Paolo | RM | | 2053 | 30 | 4.0 | 4.0 | 5.7 | -51 | 8 | 1814 | 1814 |
| 19 | TREBESCHI Andrea | RM | | 2067 | 30 | 5.0 | 5.0 | 6.7 | -51 | 8 | 1698 | 1787 |
| 20 | ALFIERI Paolo | VT | | 2037 | 30 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | -3 | 8 | 1871 | 1960 |
| 21 | MAROTTA Michele | RM | | 2037 | 30 | 5.5 | 5.5 | 4.2 | 39 | 8 | 1920 | 2058 |
| 22 | BOGOSAVLJEVIC Miodrag | RM | | 2027 | 30 | 5.5 | 5.5 | 4.1 | 42 | 8 | 1958 | 2095 |
| 23 | CAMPOMORI Bruno | RM | | 2025 | 30 | 4.0 | 4.0 | 6.6 | -78 | 8 | 1552 | 1553 |
| 24 | MAYKA BOGDAN | CE | | 2024 | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 21 | 8 | 1938 | 2027 |
| 25 | MIZYK IVAN | EE | | 2003 | 30 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 27 | 8 | 2000 | 2045 |
| 26 | BRANDI Flaviano | RM | | 1995 | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 18 | 8 | 1915 | 2005 |
| 27 | SIMEONI Matteo | RM | | 1987 | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 21 | 8 | 1877 | 1966 |
| 28 | GIORNI Moreno | VT | | 1976 | 30 | 5.5 | 5.5 | 4.4 | 33 | 8 | 1879 | 2016 |
| 29 | PANELLA Fiammetta | RM | | 1927 | 30 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 3 | 8 | 1847 | 1891 |
| 30 | PASQUALETTI Enzo | PO | | 1917 | 30 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 60 | 8 | 1919 | 2110 |
| 31 | MACOR Carlo | RM | | 1904 | 30 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | -6 | 8 | 1811 | 1855 |
| 32 | CESARINI Leopoldo | PG | | 1897 | 30 | 6.0 | 6.0 | 2.9 | 93 | 8 | 2033 | 2224 |
| 33 | LUZI Alessandro | RM | | 1876 | 30 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | -15 | 8 | 1735 | 1779 |
| 34 | PALAMIDES Carmine | VT | | 1867 | 30 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 75 | 8 | 1938 | 2129 |
| 35 | CECCHI Marcello | PO | | 1864 | 30 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | -9 | 8 | 1775 | 1819 |
| 36 | MISERICORDIA Antonio | TR | | 1864 | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 6 | 8 | 1788 | 1877 |
| 37 | CUPIDI Giuseppe | RM | | 1843 | 30 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | -15 | 8 | 1702 | 1746 |
| 38 | RUMORI Lorenzo | RM | | 1826 | 30 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | -30 | 8 | 1654 | 1698 |
| 39 | DE-CAROLIS Maurizio | RM | | 1823 | 30 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 3 | 1650 | 1770 |
| 40 | CANNADA-BARTOLI Vincenzo | RM | | 1810 | 30 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 6 | 8 | 1779 | 1823 |
| 41 | CARDINALI Egidio | TR | | 1742 | 30 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | -9 | 8 | 1620 | 1710 |
| 42 | BONAFEDE Alvise | RM | | 1739 | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 18 | 8 | 1774 | 1863 |
| 43 | ATTANASI Salvatore | RM | | 1706 | 30 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | -18 | 8 | 1630 | 1674 |
| 44 | PARENTE Giuseppe | FR | | 1688 | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 24 | 8 | 1764 | 1853 |
| 45 | OGNIBENE Piero | TR | | 1685 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 30 | 8 | 1817 | 1817 |
| 46 | CICIONI Luigi | PG | | 1646 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | -3 | 8 | 1725 | 1726 |
| 47 | GUIDI Marco | FI | | 1622 | 30 | 3.5 | 3.5 | 4.8 | -39 | 8 | 1576 | 1532 |
| 48 | VIGNATI Massimo | RM | | 1620 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 8 | 1667 | 1667 |
| 49 | CAVATERRA Umberto | RM | | 1599 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 6 | 8 | 1653 | 1654 |
| 50 | MAFFEO Roberto | RM | | 1599 | 30 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | -90 | 8 | 1457 | 1320 |
| 51 | MEZZATESTA Franco | VT | | 1592 | 30 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | -30 | 8 | 1514 | 1514 |
| 52 | BARTOLUCCI Emanuele | TR | | 1584 | 30 | 4.5 | 4.5 | 3.3 | 36 | 8 | 1760 | 1805 |
| 53 | ROCCHI Federico | RM | | 1581 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 21 | 8 | 1681 | 1682 |
| 54 | DI-CLAUDIO Simone | RM | | 1580 | 30 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 9 | 8 | 1621 | 1665 |
| 55 | REALE Remo | VT | | 1570 | 30 | 4.5 | 4.5 | 3.3 | 36 | 8 | 1667 | 1711 |
| 56 | CAVALIERE Massimo | PO | | 1560 | 30 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 9 | 8 | 1674 | 1630 |
| 57 | INGRAVALLO Onofrio | RM | | 1554 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 21 | 8 | 1644 | 1645 |
| 58 | MAGGI Luigi | RM | | 1554 | 30 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 39 | 8 | 1762 | 1806 |
| 59 | FERRARO Pietro | RM | | 1518 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 24 | 8 | 1668 | 1668 |
| 60 | ROMANO Ugo | RM | | 1515 | 30 | 2.5 | 2.5 | 3.9 | -42 | 8 | 1575 | 1439 |
| 61 | CASIELLO Francesco | RM | | 1512 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2.2 | 99 | 8 | 1811 | 1948 |
| 62 | MATTEI Antonio | VT | | 1503 | 30 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 45 | 8 | 1785 | 1786 |
| 63 | GRILLI Marco | VT | | 1500 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3 | 8 | 1567 | 1567 |
| 64 | ROSSI Pierluigi | RM | | 1497 | 30 | 4.0 | 4.0 | 2.3 | 51 | 8 | 1780 | 1781 |
| 65 | BURLA Massimo | VT | | 1482 | 30 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3 | 8 | 1637 | 1594 |
| 66 | PRINCIPIA MARCO | PO | | 1479 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | -15 | 8 | 1575 | 1487 |
| 67 | FEOLI Adalberto | RM | | 1473 | 30 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 12 | 8 | 1625 | 1582 |
| 68 | FERRANTE Luigi | RM | | 1455 | 30 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8 | 1561 | 1517 |
| 69 | CELLETTI Edoardo | RM | | 1449 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | -3 | 8 | 1584 | 1496 |
| 70 | GALLINELLA Daniele | VT | | 1449 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3 | 8 | 1650 | 1562 |
| 71 | AMOROSI Roberto | RM | | 1443 | 30 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 18 | 8 | 1613 | 1570 |
| 72 | CAMURANI Giancarlo | VT | | 1443 | 30 | 4.0 | 4.0 | 2.7 | 39 | 8 | 1647 | 1648 |
| 73 | ZIBELLINI Domenico | RM | | 1443 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 6 | 8 | 1613 | 1525 |
| 74 | ACHILLI Claudio | VT | | 1440 | 30 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 12 | 6 | 1753 | 1633 |
| 75 | ALMADORI Alessandro | TR | | 1440 | 30 | 1.5 | 1.5 | 3.8 | -69 | 8 | 1503 | 1249 |
| 76 | ALMADORI Giovanni | TR | | 1440 | 30 | 2.0 | 2.0 | 3.6 | -48 | 8 | 1515 | 1325 |
| 77 | ANDERSEN Debora | PG | | 1440 | 30 | 2.0 | 2.0 | 3.7 | -51 | 8 | 1509 | 1318 |
| 78 | ATTANASI Federica | RM | | 1440 | 30 | 1.5 | 1.5 | 3.7 | -66 | 8 | 1509 | 1255 |
| 81 | BROCCO Giovanni | RM | | 1440 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3 | 8 | 1579 | 1490 |
| 82 | BROCCO Stefano | RM | | 1440 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | -21 | 8 | 1504 | 1416 |
| 83 | CAPRINO Marco | PO | | 1440 | 30 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 42 | 8 | 1725 | 1681 |
| 84 | CIBATARU Salvator | EE | | 1440 | 30 | 4.0 | 4.0 | 2.2 | 54 | 8 | 1666 | 1667 |
| 85 | CICCHETTA Damiano | RM | | 1440 | 30 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | -24 | 8 | 1534 | 1398 |
| 86 | DE-ANGELIS Franco | RM | | 1434 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 9 | 8 | 1589 | 1501 |
| 87 | DI-GIOIA Salvatore | FG | | 1440 | 30 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | -60 | 7 | 1527 | 1216 |
| 88 | FABRICATORE Manuel | RM | | 1440 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | -6 | 8 | 1535 | 1446 |
| 89 | FIORE Fabrizio | RM | | 1440 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 12 | 7 | 1608 | 1558 |
| 90 | GALUSCA Vitalie | EE | | 1440 | 30 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | -21 | 8 | 1532 | 1396 |
| 91 | LEONARDIS Andrea | VT | | 1440 | 30 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | -108 | 8 | 1496 | 0 |
| 92 | LUZIATELLI Ennio | VT | | 1440 | 30 | 1.0 | 1.0 | 3.3 | -69 | 8 | 1530 | 1193 |
| 93 | MANZO Giulio | RM | | 1440 | 30 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3 | 8 | 1516 | 1473 |
| 94 | MARSALA Andrea | FI | | 1440 | 30 | 4.5 | 4.5 | 1.9 | 78 | 8 | 1704 | 1748 |
| 95 | MARSALA Vincenzo | FI | | 1440 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 8 | 1550 | 1462 |
| 96 | MECUCCI Francesco | VT | | 1440 | 30 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | -45 | 8 | 1503 | 1312 |
| 97 | NICOTRA Federico | RM | | 1440 | 30 | 2.0 | 1.0 | 3.1 | -63 | 7 | 1498 | 1187 |
| 98 | PICCHIA Giuseppe | RM | | 1440 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 24 | 8 | 1526 | 1527 |
| 99 | RICCA Alessio | RM | | 1440 | 30 | 2.0 | 2.0 | 3.7 | -51 | 8 | 1482 | 1291 |
| 100 | SACCHETTI Stefano | RM | | 1440 | 30 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | -45 | 8 | 1490 | 1299 |
| 101 | SICILIA Antonino | VT | | 1440 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | -15 | 8 | 1493 | 1404 |
| 102 | TADDEI Massimo | RM | | 1440 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | -12 | 8 | 1495 | 1406 |
| 103 | TALLARIDA Daniele | RM | | 1440 | 30 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 21 | 8 | 1561 | 1518 |
| 104 | TIZI Fabrizio | RM | | 1440 | 30 | 2.0 | 2.0 | 3.6 | -48 | 8 | 1476 | 1286 |
| 105 | VACCARI Marco | VT | | 1440 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | -3 | 8 | 1522 | 1434 |
| 106 | VENTURI LUCA | PT | | 1437 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 30 | 8 | 1534 | 1534 |
| 107 | DE-NUNZIO Giuseppe | RM | | 1431 | 30 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 6 | 8 | 1496 | 1453 |
| 108 | TIZI Federico | RM | | 1431 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | -12 | 8 | 1491 | 1403 |
| 109 | ACQUAVIVA Alessandro | RM | | 1428 | 30 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 60 | 8 | 1670 | 1670 |
| 110 | BOTTINI Maurizio | RM | | 1428 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.1 | 27 | 8 | 1515 | 1516 |
| 111 | FORTI Luca | RM | | 1428 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.1 | 27 | 8 | 1540 | 1540 |
| 112 | BACCI Giancarlo | RM | | 1440 | 30 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | -39 | 3 | 1487 | 0 |
| 113 | MAGGI Fabrizio | RM | | 1440 | 30 | 3.5 | 3.5 | 2.4 | 33 | 8 | 1626 | 1582 |
| 114 | ARAMINO Maurizio | CH | | 1410 | 30 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 6 | 8 | 1479 | 1436 |
| 115 | DE-NUNZIO Pasquale | RM | | 1404 | 30 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | -30 | 7 | 1457 | 1298 |
| 116 | CARLINI Mauro | VT | | 1392 | 30 | 3.0 | 2.0 | 2.9 | -27 | 7 | 1456 | 1298 |
| 117 | DE-LISA Carmine | RM | | 1386 | 30 | 4.5 | 3.5 | 1.7 | 54 | 7 | 1640 | 1640 |
115 partecipantiNuova ricerca Pagina principale
|