World Youth Chess Championship 2006 Open -12Last update 28.10.2006 13:05:35 / Page cached 28.10.2006 14:12:08 120min.
| Tournamentselection | Boys U18, Boys U16, Boys U14, Boys U12, Boys U10, Boys U8 Girls U18, Girls U16, Girls U14, Girls U12, Girls U10, Girls U8 |
| Parameterselection | show tournament-details, no flags
|
| Overview for team | ARG, ARM, AUS, AUT, AZE, BEL, BIH, BUL, CAN, CHI, CHN, COL, CRO, ECU, EGY, EST, FIN, GEO, GER, GRE, HKG, HUN, INA, IND, IRI, ISR, ITA, KAZ, KEN, KGZ, KOR, LAT, LTU, MDA, MEX, MGL, MKD, NED, NZL, PER, POL, ROM, RSA, SIN, SLO, SRB, SUI, SVK, SWE, TJK, TUR, UAE, UKR, USA, UZB, VIE |
| Lists | Starting rank list, Alphabetical list of players, Federation-, Game- and Title-statistics, Time-table |
| Final Ranking after 11 Rounds, Final Ranking crosstable after 11 Rounds, Starting rank crosstable |
| Board Pairings | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
| Top five players, Total statistics, medal-statistics |
| Excel and Print | Print list, Export to Excel change listparameters |
Final Ranking after 11 Rounds
| Rk. | | | Name | sex | Gr | FED | Rtg | RtgN | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | Rp |
| 1 |  | | Aghasaryan Robert | | | ARM | 2132 | 0 | 2132 | 9,0 | 53,5 | 0,0 | 2126 |
| 2 |  | | Nyzhnyk Illya | | | UKR | 2193 | 0 | 2193 | 8,5 | 53,5 | 0,0 | 2242 |
| 3 |  | | Abasov Nijat Azad | | | AZE | 2148 | 0 | 2148 | 8,5 | 49,5 | 0,0 | 2097 |
| 4 |  | FM | Cori Jorge | | | PER | 2190 | 0 | 2190 | 8,5 | 48,5 | 0,0 | 1988 |
| 5 |  | FM | Narayanan Srinath | | | IND | 2141 | 0 | 2141 | 8,0 | 53,5 | 0,0 | 2086 |
| 6 |  | | Zhang Haosu | | | CHN | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 48,5 | 0,0 | 2211 |
| 7 |  | FM | Bajarani Ulvi | | | AZE | 2143 | 0 | 2143 | 7,5 | 52,5 | 0,0 | 2163 |
| 8 |  | FM | Robson Ray | | | USA | 2217 | 0 | 2217 | 7,5 | 50,5 | 0,0 | 2182 |
| 9 |  | | Liu Guanchu | | | CHN | 1998 | 0 | 1998 | 7,5 | 43,5 | 0,0 | 2073 |
| 10 |  | | Fenil Shah | | | IND | 2112 | 0 | 2112 | 7,0 | 48,0 | 0,0 | 2038 |
| 11 |  | | Rajesh V A V | | | IND | 2075 | 0 | 2075 | 7,0 | 46,5 | 0,0 | 1966 |
| 12 |  | | Volkov Nika | | | GEO | 1981 | 0 | 1981 | 7,0 | 46,5 | 0,0 | 2124 |
| 13 |  | | Sri Harsha Lingala | | | IND | 2018 | 0 | 2018 | 7,0 | 45,5 | 0,0 | 2050 |
| 14 |  | | Van Kampen Robin | | | NED | 2057 | 0 | 2057 | 7,0 | 45,0 | 0,0 | 1789 |
| 15 |  | | Song Raymond | | | AUS | 2219 | 0 | 2219 | 7,0 | 43,0 | 0,0 | 1991 |
| 16 |  | FM | Vidit Santosh Gujrathi | | | IND | 2213 | 0 | 2213 | 7,0 | 43,0 | 0,0 | 1935 |
| 17 |  | FM | Prasanna Rao | | | IND | 2227 | 0 | 2227 | 7,0 | 41,5 | 0,0 | 1789 |
| 18 |  | CM | Chan Yi-Ren Daniel | | | SIN | 2051 | 0 | 2051 | 7,0 | 41,0 | 0,0 | 1903 |
| 19 |  | FM | Swiercz Dariusz | | | POL | 2311 | 0 | 2311 | 7,0 | 40,5 | 0,0 | 1894 |
| 20 |  | | Ider Borya | | | MGL | 1972 | 0 | 1972 | 7,0 | 37,0 | 0,0 | 1712 |
| 21 |  | | Zhandarbekov Bakberdi | | | KAZ | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 36,5 | 0,0 | 1875 |
| 22 |  | FM | Grover Sahaj | | | IND | 2151 | 0 | 2151 | 6,5 | 46,5 | 0,0 | 1957 |
| 23 |  | | Liu Ruiqin | | | CHN | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 39,5 | 0,0 | 2067 |
| 24 |  | | Svoysky Daniel | | | ISR | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 39,0 | 0,0 | 2022 |
| 25 |  | | Hosseinipour Mehdi | | | IRI | 2090 | 0 | 2090 | 6,5 | 39,0 | 0,0 | 1631 |
| 26 |  | | De-Filomeno Simone | | | ITA | 1971 | 0 | 1971 | 6,5 | 38,0 | 0,0 | 1790 |
| 27 |  | | Calugar Artur | | | CAN | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 37,5 | 0,0 | 1901 |
| 28 |  | | Harsh Karnati | | | IND | 1850 | 0 | 1850 | 6,5 | 33,5 | 0,0 | 1693 |
| 29 |  | | Adith Jagadish | | | IND | 2162 | 0 | 2162 | 6,0 | 45,0 | 0,0 | 1882 |
| 30 |  | | Naroditsky Daniel | | | USA | 2040 | 0 | 2040 | 6,0 | 42,0 | 0,0 | 1805 |
| 31 |  | | Gabuzyan Hovhannes | | | ARM | 2051 | 0 | 2051 | 6,0 | 40,0 | 0,0 | 1684 |
| 32 |  | | Lortkipanidze Nodar | | | GEO | 2087 | 0 | 2087 | 6,0 | 36,0 | 0,0 | 1532 |
| 33 |  | | Shahinyan David | | | ARM | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 36,0 | 0,0 | 2009 |
| 34 |  | | Lomidze Giorgi | | | GEO | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 35,5 | 0,0 | 1946 |
| 35 |  | | Lapidus Mark | | | EST | 1842 | 0 | 1842 | 6,0 | 33,0 | 0,0 | 1692 |
| 36 |  | | Petrosyan Tigran | | | ARM | 2036 | 0 | 2036 | 6,0 | 32,5 | 0,0 | 1476 |
| 37 |  | | Apresyan Zohrak | | | ARM | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 29,5 | 0,0 | 1681 |
| 38 |  | | Baider Daniel | | | NZL | 2081 | 0 | 2081 | 5,5 | 43,0 | 0,0 | 1819 |
| 39 |  | | Vishwanath Prasad | | | IND | 2012 | 0 | 2012 | 5,5 | 41,0 | 0,0 | 1847 |
| 40 |  | | Kazakos Emmanouil | | | GRE | 1979 | 0 | 1979 | 5,5 | 36,5 | 0,0 | 1685 |
| 41 |  | | Feher Adam | | | HUN | 1936 | 0 | 1936 | 5,5 | 35,5 | 0,0 | 1657 |
| 42 |  | | Ten Hertog Hugo | | | NED | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 35,0 | 0,0 | 1897 |
| 43 |  | | Kantans Toms | | | LAT | 1897 | 0 | 1897 | 5,5 | 34,5 | 0,0 | 1609 |
| 44 |  | | Emiroglu Cankut | | | TUR | 2004 | 0 | 2004 | 5,5 | 34,0 | 0,0 | 1452 |
| 45 |  | | Rukhadze Akaki | | | GEO | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 33,0 | 0,0 | 1814 |
| 46 |  | | Mammadov Zaur | | | AZE | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 32,5 | 0,0 | 1827 |
| 47 |  | | Tsomaia Merab | | | GEO | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 32,5 | 0,0 | 1736 |
| 48 |  | | Harihara Sudan | | | IND | 2011 | 0 | 2011 | 5,5 | 30,5 | 0,0 | 1400 |
| 49 |  | | Wertjanz David | | | AUT | 1852 | 0 | 1852 | 5,5 | 30,0 | 0,0 | 1459 |
| 50 |  | | Hernandez Jairo | | | COL | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 29,0 | 0,0 | 1745 |
| 51 |  | | Abdullayev Shami | | | AZE | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 29,0 | 0,0 | 1523 |
| 52 |  | | Kiladze Davit | | | GEO | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 27,0 | 0,0 | 1750 |
| 53 |  | | Topak Engin | | | TUR | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 27,0 | 0,0 | 1574 |
| 54 |  | | Hager Joshua Aarash | | | GER | 2048 | 0 | 2048 | 5,0 | 36,5 | 0,0 | 1525 |
| 55 |  | | Rahimov Rza | | | AZE | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 32,5 | 0,0 | 1779 |
| 56 |  | | Bayramov Rustam | | | AZE | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 31,0 | 0,0 | 1810 |
| 57 |  | | Rahimli Sanan | | | AZE | 1890 | 0 | 1890 | 5,0 | 30,5 | 0,0 | 1432 |
| 58 |  | | Pagerka Martin | | | SVK | 1966 | 0 | 1966 | 5,0 | 30,0 | 0,0 | 1464 |
| 59 |  | | Badamdorj Ariunbuuvei | | | MGL | 1875 | 0 | 1875 | 5,0 | 30,0 | 0,0 | 1508 |
| 60 |  | | Gabrielyan Rafael | | | ARM | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 29,0 | 0,0 | 1780 |
| 61 |  | | Idani Pouya | | | IRI | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 28,0 | 0,0 | 1756 |
| 62 |  | | Komut Kaan | | | TUR | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 27,5 | 0,0 | 1776 |
| 63 |  | | Komut Burak | | | TUR | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 26,0 | 0,0 | 1646 |
| 64 |  | | Lienhard Alex | | | SUI | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 23,5 | 0,0 | 1528 |
| 65 |  | | Kantaria Giorgi | | | GEO | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 21,5 | 0,0 | 1524 |
| 66 |  | | Nadirashvili Shalva | | | GEO | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 35,0 | 0,0 | 1950 |
| 67 |  | | Ostovic Matija | | | CRO | 1932 | 0 | 1932 | 4,5 | 32,0 | 0,0 | 1549 |
| 68 |  | | Akhmadzade Fuad | | | AZE | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 31,5 | 0,0 | 1661 |
| 69 |  | | Doncev Alexandr | | | MDA | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 25,5 | 0,0 | 1500 |
| 70 |  | | Magradze Archil | | | GEO | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 24,0 | 0,0 | 1490 |
| 71 |  | | Aslanov Vasif | | | AZE | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 23,0 | 0,0 | 1410 |
| 72 |  | | Endeladze Ramaz | | | GEO | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 22,5 | 0,0 | 1510 |
| 73 |  | | Furtado Keegan Antonio | | | IND | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 19,0 | 0,0 | 1412 |
| 74 |  | | Almasia Giorgi | | | GEO | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 27,5 | 0,0 | 1420 |
| 75 |  | | Chaidze Temur | | | GEO | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 27,0 | 0,0 | 1567 |
| 76 |  | | Reddy K.S.Anand | | | IND | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 26,5 | 0,0 | 1614 |
| 77 |  | | Yarlou Amirhomayoun | | | IRI | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 26,0 | 0,0 | 1480 |
| 78 |  | | Zitinskas Lukas | | | LTU | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 25,0 | 0,0 | 1251 |
| 79 |  | | Dan Aurelian | | | ROM | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 24,5 | 0,0 | 1523 |
| 80 |  | | Zumbulidze Ilia | | | GEO | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 24,0 | 0,0 | 1360 |
| 81 |  | | Dvalishvili Vazha | | | GEO | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 23,0 | 0,0 | 1441 |
| 82 |  | | Zhang Chenye | | | CHN | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 21,5 | 0,0 | 1339 |
| 83 |  | | Torres Rosas Luis Carlos | | | MEX | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 21,0 | 0,0 | 1378 |
| 84 |  | | Bornheim Craig | | | RSA | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 20,0 | 0,0 | 1372 |
| 85 |  | | Howorth Aneurin | | | KEN | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 17,0 | 0,0 | 1402 |
| 86 |  | | Nader Mohamed | | | EGY | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 21,5 | 0,0 | 1419 |
| 87 |  | | Jaradanguliev Nejmat | | | AZE | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 18,5 | 0,0 | 1451 |
| 88 |  | | Kvergelidze Revaz | | | GEO | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 17,0 | 0,0 | 1333 |
| 89 |  | | Laato Tuomas | | | FIN | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 14,5 | 0,0 | 1168 |
| 90 |  | | Suresh Nani M M | | | IND | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 12,0 | 0,0 | 1158 |
| 91 |  | | Cox Rian | | | RSA | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 11,0 | 0,0 | 1183 |
Annotation: Tie Break1: Fide Tie-Break Tie Break2: Fide Tie-Break (fine)
|
|