Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

pasqua07

prato - 06062007,06062007

Cross Table at round 6

ID NAME Rat PRat Nat Scr 1 2 3 4 5 6
1 NC PASQUALETTI ENZO 1950 1784 PO 3.5=W13 +B2 +W10 -B4 +B7 -W3
2 NC BRACALI ANDREA 1901 1575 PO 3.0-B14 -W1 +B21 +W18 +W8 -B22
3 NC CECCHI MARCELLO 1900 1851 PO 5.0+W15 +B25 -W6 +B19 +W13 +B1
4 NC BETTAZZI ALESSANDRO 1745 1926 PO 5.0+B16 +W5 =B7 +W1 =B20 +W6
5 NC BURBI MARCO 1700 1786 PO 5.0+W17 -B4 +W13 +B22 +B14 +W20
6 NC CAVALIERE MASSIMO 1695 1735 PO 4.0+B18 +W9 +B3 -B20 +W12 -B4
7 NC GAROFALO SIMONE 1693 1554 PO 2.5+W19 +B14 =W4 -B12 -W1 -B13
8 NC MOSCHINI FRANCO 1680 1546 PO 3.0-B20 -B10 +W15 +W23 -B2 +W24
9 NC VENTURI LUCA 1620 1449 PO 2.5+W21 -B6 -W12 -B13 +W18 =B23
10 NC BARTOLINI LEONARDO 1616 1716 PO 4.0-B22 +W8 -B1 +W16 +W11 +B25
11 NC GARGINI CLAUDIO 1599 1480 PO 3.0+W23 -W20 +B18 -W14 -B10 +B15
12 NC CAPRINO MARCO 1516 1690 PO 4.0+B24 -W22 +B9 +W7 -B6 +W14
13 NC LUMINI ANDREA 1510 1774 PO 3.5=B1 +W16 -B5 +W9 -B3 +W7
14 NC COCUZZI EDOARDO 1505 1641 PO 3.0+W2 -W7 +B25 +B11 -W5 -B12
15 NC ANCONA LUCA 1440 1458 PO 2.0-B3 +W21 -B8 +B17 -W22 -W11
16 NC CAPPELLI ALESSANDRO 1440 1406 PO 2.0-W4 -B13 +W17 -B10 +B21 -W19
17 NC CIANCHI CLAUDIO 1440 1252 PO 2.0-B5 -W18 -B16 -W15 +BYE +W21
18 NC GIORGETTI GIOVANNI 1440 1411 PO 2.0-W6 +B17 -W11 -B2 -B9 +BYE
19 NC IMPELLITTERI 1440 1558 PO 3.0-B7 +W24 +B23 -W3 -W25 +B16
20 NC LAZZERINI EMILIO 1440 1836 PO 4.5+W8 +B11 +B22 +W6 =W4 -B5
21 NC MAZZONI MARCELLO 1440 833 PO 1.0-B9 -B15 -W2 +BYE -W16 -B17
22 NC NINCHERI ALBERTO 1440 1727 PO 4.0+W10 +B12 -W20 -W5 +B15 +W2
23 NC PERRI ORLANDO 1440 1406 PO 2.5-B11 +BYE -W19 -B8 +W24 =W9
24 NC SANESI TIZIANA 1440 767 PO 1.0-W12 -B19 +BYE -W25 -B23 -B8
25 NC BACCI LORENZO 1437 1508 PO 3.0+BYE -W3 -W14 +B24 +B19 -W10

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card


Generated by Vega