Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

pasqua07

prato - 06062007,06062007

Result at round 6

Table White Black result
1 5 NC BURBI MARCO 20 NC LAZZERINI EMILIO 1 - 0
2 4 NC BETTAZZI ALESSANDRO 6 NC CAVALIERE MASSIMO 1 - 0
3 1 NC PASQUALETTI ENZO 3 NC CECCHI MARCELLO 0 - 1
4 22 NC NINCHERI ALBERTO 2 NC BRACALI ANDREA 1 - 0
5 12 NC CAPRINO MARCO 14 NC COCUZZI EDOARDO 1 - 0
6 25 NC BACCI LORENZO 10 NC BARTOLINI LEONARDO 0 - 1
7 13 NC LUMINI ANDREA 7 NC GAROFALO SIMONE 1 - 0
8 15 NC ANCONA LUCA 11 NC GARGINI CLAUDIO 0 - 1
9 16 NC CAPPELLI ALESSANDRO 19 NC IMPELLITTERI 0 - 1
10 23 NC PERRI ORLANDO 9 NC VENTURI LUCA ½ - ½
11 8 NC MOSCHINI FRANCO 24 NC SANESI TIZIANA 1 - 0
12 17 NC CIANCHI CLAUDIO 21 NC MAZZONI MARCELLO 1 - 0
13 18 NC GIORGETTI GIOVANNI 0 __BYE__ 1F- 0

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card