Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Pos | Score | ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Buc1 | BucT | BucM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 | 5 | NC BURBI MARCO | 1700 | 1786 | PO | 20.00 | 21.50 | 15.00 |
| 2 | 5.0 | 4 | NC BETTAZZI ALESSANDRO | 1745 | 1926 | PO | 19.50 | 21.50 | 14.50 |
| 3 | 5.0 | 3 | NC CECCHI MARCELLO | 1900 | 1851 | PO | 16.50 | 18.50 | 12.50 |
| 4 | 4.5 | 20 | NC LAZZERINI EMILIO | 1440 | 1836 | PO | 21.00 | 24.00 | 16.00 |
| 5 | 4.0 | 6 | NC CAVALIERE MASSIMO | 1695 | 1735 | PO | 21.00 | 22.50 | 16.00 |
| 6 | 4.0 | 22 | NC NINCHERI ALBERTO | 1440 | 1727 | PO | 20.50 | 22.50 | 15.50 |
| 7 | 4.0 | 10 | NC BARTOLINI LEONARDO | 1616 | 1716 | PO | 16.00 | 18.00 | 12.00 |
| 8 | 4.0 | 12 | NC CAPRINO MARCO | 1516 | 1690 | PO | 16.00 | 16.50 | 12.00 |
| 9 | 3.5 | 1 | NC PASQUALETTI ENZO | 1950 | 1784 | PO | 20.50 | 23.00 | 15.50 |
| 10 | 3.5 | 13 | NC LUMINI ANDREA | 1510 | 1774 | PO | 18.50 | 20.50 | 13.50 |
| 11 | 3.0 | 14 | NC COCUZZI EDOARDO | 1505 | 1641 | PO | 17.50 | 20.00 | 12.50 |
| 12 | 3.0 | 25 | NC BACCI LORENZO | 1437 | 1508 | PO | 17.50 | 18.00 | 12.50 |
| 13 | 3.0 | 11 | NC GARGINI CLAUDIO | 1599 | 1480 | PO | 15.50 | 17.00 | 11.00 |
| 14 | 3.0 | 8 | NC MOSCHINI FRANCO | 1680 | 1546 | PO | 15.50 | 16.00 | 11.00 |
| 15 | 3.0 | 2 | NC BRACALI ANDREA | 1901 | 1575 | PO | 15.00 | 15.50 | 11.00 |
| 16 | 3.0 | 19 | NC IMPELLITTERI | 1440 | 1558 | PO | 14.00 | 14.50 | 9.00 |
| 17 | 2.5 | 7 | NC GAROFALO SIMONE | 1693 | 1554 | PO | 19.00 | 22.00 | 14.00 |
| 18 | 2.5 | 9 | NC VENTURI LUCA | 1620 | 1449 | PO | 15.00 | 15.50 | 11.00 |
| 19 | 2.5 | 23 | NC PERRI ORLANDO | 1440 | 1406 | PO | 13.50 | 14.00 | 10.50 |
| 20 | 2.0 | 16 | NC CAPPELLI ALESSANDRO | 1440 | 1406 | PO | 17.00 | 17.50 | 12.00 |
| 21 | 2.0 | 15 | NC ANCONA LUCA | 1440 | 1458 | PO | 16.50 | 17.00 | 11.50 |
| 22 | 2.0 | 18 | NC GIORGETTI GIOVANNI | 1440 | 1411 | PO | 14.00 | 15.50 | 10.00 |
| 23 | 2.0 | 17 | NC CIANCHI CLAUDIO | 1440 | 1252 | PO | 12.00 | 12.50 | 7.00 |
| 24 | 1.0 | 24 | NC SANESI TIZIANA | 1440 | 767 | PO | 14.50 | 15.00 | 10.50 |
| 25 | 1.0 | 21 | NC MAZZONI MARCELLO | 1440 | 833 | PO | 11.00 | 11.50 | 8.00 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card