1° Torneo Prom Citta' di Prato

Prato - 29/09/2007, 07/10/2007

Classifica al turno 8

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT Mwns APRO
1 6.5 1 1S VEZZANI Gianfranco 1483 1668 FI 33.00 36.00 5 1476
2 6.0 13 NC PUGI Luca 1440 1602 PO 35.00 38.50 5 1511
3 6.0 17 NC MEIER Leonardo M 1428 1617 PO 31.00 32.00 6 1368
4 5.0 19 NC CAPPELLI Alessandro 1353 1541 PO 32.00 35.00 4 1454
5 5.0 15 NC VALGUARNERA Fiippo 1440 1514 FI 30.50 33.50 3 1445
6 5.0 3 NC BENASSAI Isacco 1443 1540 FI 30.50 31.50 4 1307
7 5.0 6 NC CALAMAI Roberto 1440 1524 PO 30.00 31.00 5 1356
8 4.5 11 NC PERRI Orlando 1440 1456 PO 32.50 35.50 2 1470
9 4.0 21 NC DE FILOMENO Claudio 1341 1385 PO 34.50 37.50 3 1505
10 4.0 18 NC TOCCHIONI Claudio 1368 1463 FI 31.50 32.50 2 1342
11 4.0 9 NC FRANCIOLINI Massimil 1440 1417 FI 30.50 33.00 2 1440
12 4.0 5 NC BARIANI Luca 1440 1426 FI 29.50 32.00 2 1424
13 3.5 16 NC VOGELMANN Daniel (W) 1440 1425 FI 33.00 36.00 3 1482
14 3.5 20 NC BRUNI Biagio 1347 1388 FI 31.50 32.50 2 1368
15 3.5 2 NC BARBARISI Massimo 1452 1317 FI 30.00 32.50 2 1449
16 3.5 8 NC DE FILOMENO Elisa 1440 1376 PO 25.50 26.50 3 1249
17 3.0 4 NC ANCONA Luca 1440 1346 PO 32.50 33.50 3 1388
18 3.0 10 NC IMPELLITTERI Sergio 1440 1370 PO 25.50 26.50 2 1280
19 3.0 12 NC PONSECCHI Riccardo 1440 1282 PO 24.00 25.00 2 1218
20 1.0 7 NC COLASANTO Francesco 1440 691 PO 26.00 27.00 0 1441
21 1.0 14 NC RASTRELLI Alessandro 1440 690 FI 23.50 24.50 0 1409

Generated by Vega