Cartellini Nazionali

1° OPEN WE BASSI - CITTA' DI PRATO -C
Prato , 20/09/2008, 28/09/2008
1 NC CALAMAI Roberto , K=30, Elo=1467, ID=135111
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC CIGNOLINI Eugenio 1440 27 0.54 1.0 1.0 2.5
2 W 11 NC MOGAVERO Pietro 1440 27 0.54 0.0 1.0 4.0
3 B 3 NC GHEZZANI Claudio 1458 9 0.51 0.0 1.0 3.5
4 W 12 NC BARBARISI Massimo 1437 30 0.54 0.0 1.0 2.5
5 B 17 NC FERRARI Paolo 1140 327 0.87 0.0 1.0 2.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = -60, PRtg=1143 1383.0 3.00 2.0
1° OPEN WE BASSI - CITTA' DI PRATO -C
Prato , 20/09/2008, 28/09/2008
2 NC CONTE Massimiliano , K=30, Elo=1458, ID=135062
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC LAZZERINI Emilio 1440 18 0.53 0.0 0.0 5.0
2 B 16 NC BELTRAMI Iacopo 1251 207 0.77 0.5 0.5 3.0
3 W 14 NC CAPPELLI Alessandro 1410 48 0.57 1.0 1.5 2.5
4 B 6 NC PASSAVANTI Alfredo 1446 12 0.52 1.0 2.5 2.5
5 W 5 NC FRANCIOLINI Massimil 1449 9 0.51 0.0 2.5 3.5
6 B 17 NC FERRARI Paolo 1140 318 0.87 1.0 3.5 2.5
var = -9, PRtg=1413 1356.0 3.77 3.5
1° OPEN WE BASSI - CITTA' DI PRATO -C
Prato , 20/09/2008, 28/09/2008
3 NC GHEZZANI Claudio , K=30, Elo=1458, ID=135300
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC MOGAVERO Pietro 1440 18 0.53 0.0 0.0 4.0
2 B 7 NC BALDI Lisetta 1440 18 0.53 1.0 1.0 1.0
3 W 1 NC CALAMAI Roberto 1467 9 0.49 1.0 2.0 2.0
4 B 10 NC LAZZERINI Emilio 1440 18 0.53 0.0 2.0 5.0
5 W 12 NC BARBARISI Massimo 1437 21 0.53 1.0 3.0 2.5
6 W 13 NC SALA Stefano 1428 30 0.54 0.5 3.5 4.0
var = 12, PRtg=1499 1442.0 3.15 3.5
1° OPEN WE BASSI - CITTA' DI PRATO -C
Prato , 20/09/2008, 28/09/2008
4 NC RANUCCI Marcello , K=30, Elo=1452, ID=136494
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC BARBARISI Massimo 1437 15 0.52 1.0 1.0 2.5
2 B 10 NC LAZZERINI Emilio 1440 12 0.52 1.0 2.0 5.0
3 W 11 NC MOGAVERO Pietro 1440 12 0.52 0.5 2.5 4.0
4 B 13 NC SALA Stefano 1428 24 0.53 0.0 2.5 4.0
5 W 9 NC CIGNOLINI Eugenio 1440 12 0.52 1.0 3.5 2.5
6 B 5 NC FRANCIOLINI Massimil 1449 3 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 42, PRtg=1632 1439.0 3.11 4.5
1° OPEN WE BASSI - CITTA' DI PRATO -C
Prato , 20/09/2008, 28/09/2008
5 NC FRANCIOLINI Massimil, K=30, Elo=1449, ID=132059
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC SALA Stefano 1428 21 0.53 0.5 0.5 4.0
2 W 17 NC FERRARI Paolo 1140 309 0.86 1.0 1.5 2.5
3 B 8 NC BETTAZZI Daniele 1440 9 0.51 0.0 1.5 4.0
4 W 15 NC RASTRELLI Alessandro 1347 102 0.64 1.0 2.5 2.0
5 B 2 NC CONTE Massimiliano 1458 9 0.49 1.0 3.5 3.5
6 W 4 NC RANUCCI Marcello 1452 3 0.50 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1434 1377.5 3.53 3.5
1° OPEN WE BASSI - CITTA' DI PRATO -C
Prato , 20/09/2008, 28/09/2008
6 NC PASSAVANTI Alfredo , K=30, Elo=1446, ID=138756
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC CAPPELLI Alessandro 1410 36 0.55 0.5 0.5 2.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
3 B 16 NC BELTRAMI Iacopo 1251 195 0.75 1.0 1.5 3.0
4 W 2 NC CONTE Massimiliano 1458 12 0.48 0.0 1.5 3.5
5 B 15 NC RASTRELLI Alessandro 1347 99 0.64 1.0 2.5 2.0
6 W 11 NC MOGAVERO Pietro 1440 6 0.51 0.0 2.5 4.0
var = -12, PRtg=1381 1381.2 2.93 2.5
1° OPEN WE BASSI - CITTA' DI PRATO -C
Prato , 20/09/2008, 28/09/2008
7 NC BALDI Lisetta , K=30, Elo=1440, ID=135651
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC RASTRELLI Alessandro 1347 93 0.63 0.0 0.0 2.0
2 W 3 NC GHEZZANI Claudio 1458 18 0.47 0.0 0.0 3.5
3 B 17 NC FERRARI Paolo 1140 300 0.85 0.0 0.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
5 W 14 NC CAPPELLI Alessandro 1410 30 0.54 0.0 0.0 2.5
6 B 16 NC BELTRAMI Iacopo 1251 189 0.75 0.0 0.0 3.0
var = -96, PRtg= 586 1321.2 3.24 1.0
1° OPEN WE BASSI - CITTA' DI PRATO -C
Prato , 20/09/2008, 28/09/2008
8 NC BETTAZZI Daniele , K=30, Elo=1440, ID=138452
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC BELTRAMI Iacopo 1251 189 0.75 1.0 1.0 3.0
2 B 15 NC RASTRELLI Alessandro 1347 93 0.63 0.5 1.5 2.0
3 W 5 NC FRANCIOLINI Massimil 1449 9 0.49 1.0 2.5 3.5
4 B 11 NC MOGAVERO Pietro 1440 0 0.50 0.5 3.0 4.0
5 W 13 NC SALA Stefano 1428 12 0.52 1.0 4.0 4.0
6 B 10 NC LAZZERINI Emilio 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 18, PRtg=1517 1392.5 3.39 4.0
1° OPEN WE BASSI - CITTA' DI PRATO -C
Prato , 20/09/2008, 28/09/2008
9 NC CIGNOLINI Eugenio , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC CALAMAI Roberto 1467 27 0.46 0.0 0.0 2.0
2 B 12 NC BARBARISI Massimo 1437 3 0.50 0.0 0.0 2.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
4 W 17 NC FERRARI Paolo 1140 300 0.85 1.0 1.0 2.5
5 B 4 NC RANUCCI Marcello 1452 12 0.48 0.0 1.0 4.5
6 B 14 NC CAPPELLI Alessandro 1410 30 0.54 0.5 1.5 2.5
var = -39, PRtg=1232 1381.2 2.83 2.5
1° OPEN WE BASSI - CITTA' DI PRATO -C
Prato , 20/09/2008, 28/09/2008
10 NC LAZZERINI Emilio , K=30, Elo=1440, ID=101409
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC CONTE Massimiliano 1458 18 0.47 1.0 1.0 3.5
2 W 4 NC RANUCCI Marcello 1452 12 0.48 0.0 1.0 4.5
3 B 12 NC BARBARISI Massimo 1437 3 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 3 NC GHEZZANI Claudio 1458 18 0.47 1.0 3.0 3.5
5 B 11 NC MOGAVERO Pietro 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 8 NC BETTAZZI Daniele 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 63, PRtg=1720 1447.5 2.92 5.0
1° OPEN WE BASSI - CITTA' DI PRATO -C
Prato , 20/09/2008, 28/09/2008
11 NC MOGAVERO Pietro , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC GHEZZANI Claudio 1458 18 0.47 1.0 1.0 3.5
2 B 1 NC CALAMAI Roberto 1467 27 0.46 1.0 2.0 2.0
3 B 4 NC RANUCCI Marcello 1452 12 0.48 0.5 2.5 4.5
4 W 8 NC BETTAZZI Daniele 1440 0 0.50 0.5 3.0 4.0
5 W 10 NC LAZZERINI Emilio 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 6 NC PASSAVANTI Alfredo 1446 6 0.49 1.0 4.0 2.5
var = 33, PRtg=1575 1450.5 2.90 4.0
1° OPEN WE BASSI - CITTA' DI PRATO -C
Prato , 20/09/2008, 28/09/2008
12 NC BARBARISI Massimo , K=30, Elo=1437, ID=124517
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC RANUCCI Marcello 1452 15 0.48 0.0 0.0 4.5
2 W 9 NC CIGNOLINI Eugenio 1440 3 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 10 NC LAZZERINI Emilio 1440 3 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 1 NC CALAMAI Roberto 1467 30 0.46 1.0 2.0 2.0
5 B 3 NC GHEZZANI Claudio 1458 21 0.47 0.0 2.0 3.5
6 W 15 NC RASTRELLI Alessandro 1347 90 0.62 0.5 2.5 2.0
var = -15, PRtg=1377 1434.0 3.03 2.5
1° OPEN WE BASSI - CITTA' DI PRATO -C
Prato , 20/09/2008, 28/09/2008
13 NC SALA Stefano , K=30, Elo=1428, ID=124930
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC FRANCIOLINI Massimil 1449 21 0.47 0.5 0.5 3.5
2 B 14 NC CAPPELLI Alessandro 1410 18 0.53 1.0 1.5 2.5
3 W 15 NC RASTRELLI Alessandro 1347 81 0.61 1.0 2.5 2.0
4 W 4 NC RANUCCI Marcello 1452 24 0.47 1.0 3.5 4.5
5 B 8 NC BETTAZZI Daniele 1440 12 0.48 0.0 3.5 4.0
6 B 3 NC GHEZZANI Claudio 1458 30 0.46 0.5 4.0 3.5
var = 30, PRtg=1551 1426.0 3.02 4.0
1° OPEN WE BASSI - CITTA' DI PRATO -C
Prato , 20/09/2008, 28/09/2008
14 NC CAPPELLI Alessandro , K=30, Elo=1410, ID=131616
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC PASSAVANTI Alfredo 1446 36 0.45 0.5 0.5 2.5
2 W 13 NC SALA Stefano 1428 18 0.47 0.0 0.5 4.0
3 B 2 NC CONTE Massimiliano 1458 48 0.43 0.0 0.5 3.5
4 W 16 NC BELTRAMI Iacopo 1251 159 0.71 0.5 1.0 3.0
5 B 7 NC BALDI Lisetta 1440 30 0.46 1.0 2.0 1.0
6 W 9 NC CIGNOLINI Eugenio 1440 30 0.46 0.5 2.5 2.5
var = -15, PRtg=1353 1410.5 2.98 2.5
1° OPEN WE BASSI - CITTA' DI PRATO -C
Prato , 20/09/2008, 28/09/2008
15 NC RASTRELLI Alessandro, K=30, Elo=1347, ID=135114
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC BALDI Lisetta 1440 93 0.37 1.0 1.0 1.0
2 W 8 NC BETTAZZI Daniele 1440 93 0.37 0.5 1.5 4.0
3 B 13 NC SALA Stefano 1428 81 0.39 0.0 1.5 4.0
4 B 5 NC FRANCIOLINI Massimil 1449 102 0.36 0.0 1.5 3.5
5 W 6 NC PASSAVANTI Alfredo 1446 99 0.36 0.0 1.5 2.5
6 B 12 NC BARBARISI Massimo 1437 90 0.38 0.5 2.0 2.5
var = -6, PRtg=1315 1440.0 2.23 2.0
1° OPEN WE BASSI - CITTA' DI PRATO -C
Prato , 20/09/2008, 28/09/2008
16 NC BELTRAMI Iacopo , K=30, Elo=1251, ID=122508
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC BETTAZZI Daniele 1440 189 0.25 0.0 0.0 4.0
2 W 2 NC CONTE Massimiliano 1458 207 0.23 0.5 0.5 3.5
3 W 6 NC PASSAVANTI Alfredo 1446 195 0.25 0.0 0.5 2.5
4 B 14 NC CAPPELLI Alessandro 1410 159 0.29 0.5 1.0 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 W 7 NC BALDI Lisetta 1440 189 0.25 1.0 2.0 1.0
var = 21, PRtg=1366 1438.8 1.27 3.0
1° OPEN WE BASSI - CITTA' DI PRATO -C
Prato , 20/09/2008, 28/09/2008
17 NC FERRARI Paolo , K=30, Elo=1140, ID=127649
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 B 5 NC FRANCIOLINI Massimil 1449 309 0.14 0.0 0.0 3.5
3 W 7 NC BALDI Lisetta 1440 300 0.15 1.0 1.0 1.0
4 B 9 NC CIGNOLINI Eugenio 1440 300 0.15 0.0 1.0 2.5
5 W 1 NC CALAMAI Roberto 1467 327 0.13 1.0 2.0 2.0
6 W 2 NC CONTE Massimiliano 1458 318 0.13 0.0 2.0 3.5
var = 39, PRtg=1378 1450.8 0.70 2.5

Generated by Vega