1° Torneo Giovanile di Prato

Prato - 14/12/2008, 14/12/2008

Classifica al turno 5

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Cmlt Mwns APRO
1 5.0 1 3N SELIFANOV Konstantin 1578 2156 EST 12.00 13.00 15.00 5 1463
2 4.0 2 NC DE FILOMENO Claudio 1455 1678 PO 13.50 15.00 13.00 4 1571
3 3.0 12 NC TOCCHIONI Claudio 1410 1531 FI 15.00 16.50 11.00 3 1610
4 3.0 10 NC VOLPI Tommaso 1440 1516 PO 13.00 14.00 10.00 3 1543
5 3.0 4 NC CARUSO Marco 1440 1494 PO 13.00 13.50 10.00 3 1380
6 3.0 15 NC RASTRELLI Alessandro 1323 1443 FI 12.00 13.00 6.50 2 1454
7 3.0 13 NC BINI Lorenzo 1383 1486 FI 10.50 11.00 10.00 3 1301
8 3.0 6 NC INNOCENTI Gabriele B 1440 1406 FI 10.00 11.00 4.50 2 1373
9 2.5 3 NC BELLINI Manuel 1440 1416 FI 10.50 12.00 6.50 2 1403
10 2.5 7 NC INNOCENTI Guglielmo 1440 1420 FI 7.00 7.50 5.50 2 1186
11 2.0 14 NC DE FILOMENO Elisa 1362 1384 PO 13.00 14.50 8.00 2 1540
12 2.0 9 NC MORIANI LAPO 1440 1231 FI 10.00 11.50 4.50 1 1428
13 2.0 5 NC GRAZIANI JACOPO 1440 1235 FI 8.50 9.00 2.00 1 1218
14 1.0 8 NC MALESCUSI Dea Natara 1440 1204 FI 13.00 15.50 4.00 1 1588
15 1.0 11 NC DE FILOMENO Francesc 1422 690 PO 10.00 10.50 2.00 0 1409

Generated by Vega