trendy09

Prato - 15/03/2009, 15/03/2009

Classifica al turno 9

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT BucM S-B ARO
1 7.0 7 C MUHA Zdravko 2121 2153 CRO--- 45.50 50.00 39.00 37.50 1933.22
2 7.0 4 C NELLI Luca 2191 2029 MS--M 42.50 46.50 36.00 34.50 1809.78
3 6.5 2 B NANNELLI Paolo 2222 2117 FI--M 49.00 54.00 42.00 38.25 1951.89
4 6.5 23 E GAROFALO Simone 1709 2129 FI-CM 47.00 51.00 40.00 35.75 1963.56
5 6.5 5 B FRUGOLI Francesco 2156 2085 LU-CM 44.50 49.50 38.00 35.00 1919.56
6 6.5 27 E COCUZZI Edoardo 1680 1936 FI-1N 41.00 44.00 34.00 30.00 1770.89
7 6.5 25 E GIUNTOLI Stefano 1691 1932 LU-1N 39.00 42.50 32.50 28.25 1766.78
8 6.0 1 B SCIORTINO Massimo 2231 2170 PT-FM 47.00 50.00 40.00 31.25 2045.22
9 6.0 15 D PASQUALETTI Enzo 1866 1878 PO--- 44.00 46.50 37.50 29.00 1753.78
10 6.0 21 E CAPRINO Marco 1725 1923 PO-1N 42.50 45.50 35.50 26.25 1798.56
11 6.0 11 D TOCCHIONI Maurizio 1955 1736 FI-CM 39.50 42.50 34.00 26.50 1611.56
12 5.5 3 C BARNI Paolo 2194 2069 PO-CM 49.50 53.00 42.50 30.00 1989.67
13 5.5 20 E BETTAZZI Alessandro 1784 1930 PO-1N 49.00 54.00 42.00 31.25 1850.89
14 5.5 30 E MOSCHINI Franco 1646 1745 FI-CM 43.00 47.00 36.50 27.00 1665.11
15 5.5 8 C INNOCENTI Luca 2032 1748 FI-CM 43.00 46.00 36.50 25.25 1668.11
16 5.5 10 C MAGINI FABIO 2005 1740 FI-CM 42.50 46.50 36.00 27.50 1660.00
17 5.5 18 D CECCHI Marcello 1822 1777 PO-1N 40.50 44.00 34.50 24.75 1697.56
18 5.0 12 D DEL GIUDICE Stefano 1924 1797 PT-CM 47.00 51.00 40.50 26.50 1754.44
19 5.0 22 E BERNARDINI Stefano 1722 1781 AR--- 46.50 50.00 39.50 24.00 1738.67
20 5.0 6 C BOCCHICCHIO Gaetano 2128 1797 PO-CM 44.50 48.50 37.50 22.50 1754.78
21 5.0 9 C ROGAI Stefano 2015 1828 FI--- 42.50 46.00 35.50 22.00 1785.22
22 5.0 38 F BAGGIANI Giuseppe 1470 1538 FI--- 37.00 40.00 31.00 19.00 1495.89
23 5.0 35 F GORI Marco 1548 1756 FI-3N 37.00 39.50 30.50 18.25 1713.33
24 5.0 28 E GIALLO Pietro Guido 1673 1732 SI-2N 36.50 39.50 30.50 21.75 1689.89
25 5.0 42 F CIUCCHI GABRIELE 1443 1728 FI--- 36.00 39.00 31.00 21.50 1685.67
26 5.0 50 F TAROCCHI ISACCO 1440 1690 PT-NC 36.00 39.00 30.50 19.50 1647.22
27 5.0 24 E FONTANI DANIELE 1692 1641 LU-1N 35.50 38.50 29.50 18.25 1598.44
28 5.0 32 F BELLI Stefano 1595 1682 PO-3N 35.00 37.50 28.50 16.50 1639.67
29 4.5 29 E MELONI Pierluigi 1670 1647 NN--- 41.00 42.00 34.50 18.75 1647.44
30 4.5 16 D LANDI Andrea 1863 1690 PI-1N 40.50 44.00 34.50 19.75 1690.44
31 4.5 17 D FUSARI Paolo 1828 1628 PT-CM 38.50 41.00 31.50 16.25 1628.11
32 4.5 48 F METAJ Avdyl 1440 1687 PO--- 37.50 40.00 31.50 16.75 1687.33
33 4.5 37 F BACCI Lorenzo 1482 1676 FI-2N 37.00 40.00 30.00 16.75 1676.44
34 4.5 33 F GNETTI Paolo 1581 1666 SP-2N 37.00 39.00 31.50 16.25 1666.56
35 4.5 26 E PIERI Enzo 1684 1676 LU-CM 36.50 39.50 31.00 17.25 1676.00
36 4.5 34 F GIACONI Giovanni 1568 1640 AR-3N 35.50 38.50 28.50 15.75 1640.22
37 4.0 46 F GABRIELLESCHI Freder 1440 1587 LU--- 42.00 45.00 35.00 17.00 1630.89
38 4.0 19 D SANTILONI Stefano 1809 1620 AR-1N 39.50 42.50 32.50 15.50 1663.11
39 4.0 53 F CAPPELLI Alessandro 1425 1568 PO-NC 36.50 39.50 30.00 15.00 1611.00
40 4.0 36 F GIUNTA Bruno 1524 1595 LU--- 34.00 37.00 28.50 13.00 1638.89
41 4.0 40 F MENESTRINA Fabrizio 1455 1480 FI-3N 29.50 30.50 24.00 10.25 1523.56
42 4.0 41 F PONZECCHI Riccardo 1449 1419 PO-NC 29.50 30.50 23.50 8.00 1462.44
43 4.0 60 F CALAMAI ROBERTO 0 1413 PO-NC 28.50 29.50 23.00 8.50 1456.78
44 3.5 54 F BETTAZZI Daniele 1422 1533 PO--- 39.50 40.50 33.50 12.50 1613.78
45 3.5 14 D ONESTI Luca 1874 1536 LU-1N 36.00 37.00 29.50 9.50 1616.11
46 3.5 55 F MANNORI Giampaolo 1419 1438 PT-3N 35.00 37.00 28.50 10.25 1518.22
47 3.5 52 F SIGNORI Umberto 1431 1599 SI--- 34.50 37.50 28.00 12.75 1679.22
48 3.5 39 F GNETTI Pietro 1460 1334 SP-2N 31.00 33.50 26.00 11.25 1414.11
49 3.0 58 G RASTRELLI Alessandro 1335 1471 PO--- 37.50 41.00 31.50 12.50 1596.78
50 3.0 57 G PAZZI MAURIZIO 1380 1409 LI-3N 36.00 37.00 29.50 8.25 1534.56
51 3.0 31 E PUCCI Dino 1608 1310 SI--- 34.50 37.00 28.50 9.50 1435.00
52 3.0 56 G DE FILOMENO Claudio 1392 1408 PT-NC 33.00 34.00 26.50 7.00 1533.11
53 3.0 51 F VOLPI Tommaso 1440 1383 PO--- 32.50 33.50 26.50 6.75 1508.33
54 3.0 13 D CAMPANELLA Giovanni 1886 1434 FI-1N 31.50 33.50 26.50 8.00 1559.22
55 3.0 49 F PETRI Petraq 1440 1219 FI--- 30.50 31.50 25.50 7.00 1344.22
56 3.0 47 F MANDOLINI Andrea 1440 1307 PO--- 27.00 28.00 22.00 5.50 1500.25
57 2.5 45 F FUSCO Anio 1440 1211 --- 31.50 32.50 25.50 5.50 1377.22
58 2.0 43 F AVERSA Alessandro 1440 1087 FI--- 24.50 25.50 20.00 2.00 1307.22
59 1.0 44 F BARADARAN Arman 1440 1095 --- 24.00 25.00 20.00 1.75 1446.89
60 0.5 59 G FERRARI Paolo 1167 845 FI-NC 25.50 26.50 21.00 1.00 1289.50

Generated by Vega