Cartellini Nazionali

trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
1 B SCIORTINO Massimo , K=20, Elo=2231, ID=106011
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 E PUCCI Dino 1608 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 16 D LANDI Andrea 1863 350 0.89 1.0 2.0 4.5
3 W 12 D DEL GIUDICE Stefano 1924 307 0.86 0.5 2.5 5.0
4 B 6 C BOCCHICCHIO Gaetano 2128 103 0.64 1.0 3.5 5.0
5 W 7 C MUHA Zdravko 2121 110 0.65 1.0 4.5 7.0
6 B 3 C BARNI Paolo 2194 37 0.55 0.5 5.0 5.5
7 W 2 B NANNELLI Paolo 2222 9 0.51 0.5 5.5 6.5
8 B 5 B FRUGOLI Francesco 2156 75 0.60 0.5 6.0 6.5
9 W 4 C NELLI Luca 2191 40 0.56 0.0 6.0 7.0
var = -2, PRtg=2170 2045.2 6.15 6.0
trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
2 B NANNELLI Paolo , K=20, Elo=2222, ID=101395
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 F BELLI Stefano 1595 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 W 15 D PASQUALETTI Enzo 1866 350 0.89 1.0 2.0 6.0
3 B 9 C ROGAI Stefano 2015 207 0.77 1.0 3.0 5.0
4 W 7 C MUHA Zdravko 2121 101 0.64 0.5 3.5 7.0
5 B 3 C BARNI Paolo 2194 28 0.54 0.5 4.0 5.5
6 W 23 E GAROFALO Simone 1709 350 0.89 1.0 5.0 6.5
7 B 1 B SCIORTINO Massimo 2231 9 0.49 0.5 5.5 6.0
8 W 27 E COCUZZI Edoardo 1680 350 0.89 0.5 6.0 6.5
9 W 5 B FRUGOLI Francesco 2156 66 0.59 0.5 6.5 6.5
var = -2, PRtg=2117 1951.9 6.59 6.5
trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
3 C BARNI Paolo , K=20, Elo=2194, ID=101393
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 F GNETTI Paolo 1581 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 18 D CECCHI Marcello 1822 350 0.89 1.0 2.0 5.5
3 W 14 D ONESTI Luca 1874 320 0.87 1.0 3.0 3.5
4 B 4 C NELLI Luca 2191 3 0.50 1.0 4.0 7.0
5 W 2 B NANNELLI Paolo 2222 28 0.46 0.5 4.5 6.5
6 W 1 B SCIORTINO Massimo 2231 37 0.45 0.5 5.0 6.0
7 B 5 B FRUGOLI Francesco 2156 38 0.55 0.5 5.5 6.5
8 B 7 C MUHA Zdravko 2121 73 0.60 0.0 5.5 7.0
9 W 23 E GAROFALO Simone 1709 350 0.89 0.0 5.5 6.5
var = -12, PRtg=2069 1989.7 6.10 5.5
trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
4 C NELLI Luca , K=20, Elo=2191, ID=103661
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 F GIACONI Giovanni 1568 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 17 D FUSARI Paolo 1828 350 0.89 1.0 2.0 4.5
3 B 21 E CAPRINO Marco 1725 350 0.89 1.0 3.0 6.0
4 W 3 C BARNI Paolo 2194 3 0.50 0.0 3.0 5.5
5 B 23 E GAROFALO Simone 1709 350 0.89 0.0 3.0 6.5
6 W 19 D SANTILONI Stefano 1809 350 0.89 1.0 4.0 4.0
7 B 46 F GABRIELLESCHI Freder 1440 350 0.89 1.0 5.0 4.0
8 W 20 E BETTAZZI Alessandro 1784 350 0.89 1.0 6.0 5.5
9 B 1 B SCIORTINO Massimo 2231 40 0.44 1.0 7.0 6.0
var = -4, PRtg=2029 1809.8 7.17 7.0
trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
5 B FRUGOLI Francesco , K=20, Elo=2156, ID=103472
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 F GORI Marco 1548 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 B 20 E BETTAZZI Alessandro 1784 350 0.89 0.5 1.5 5.5
3 W 10 C MAGINI FABIO 2005 151 0.70 0.5 2.0 5.5
4 B 22 E BERNARDINI Stefano 1722 350 0.89 1.0 3.0 5.0
5 W 12 D DEL GIUDICE Stefano 1924 232 0.79 1.0 4.0 5.0
6 B 30 E MOSCHINI Franco 1646 350 0.89 1.0 5.0 5.5
7 W 3 C BARNI Paolo 2194 38 0.45 0.5 5.5 5.5
8 W 1 B SCIORTINO Massimo 2231 75 0.40 0.5 6.0 6.0
9 B 2 B NANNELLI Paolo 2222 66 0.41 0.5 6.5 6.5
var = 4, PRtg=2085 1919.6 6.31 6.5
trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
6 C BOCCHICCHIO Gaetano , K=20, Elo=2128, ID=101394
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 F GIUNTA Bruno 1524 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 19 D SANTILONI Stefano 1809 319 0.87 1.0 2.0 4.0
3 B 7 C MUHA Zdravko 2121 7 0.51 0.0 2.0 7.0
4 W 1 B SCIORTINO Massimo 2231 103 0.36 0.0 2.0 6.0
5 B 29 E MELONI Pierluigi 1670 350 0.89 1.0 3.0 4.5
6 W 32 F BELLI Stefano 1595 350 0.89 1.0 4.0 5.0
7 B 23 E GAROFALO Simone 1709 350 0.89 0.0 4.0 6.5
8 W 42 F CIUCCHI GABRIELE 1443 350 0.89 1.0 5.0 5.0
9 B 25 E GIUNTOLI Stefano 1691 350 0.89 0.0 5.0 6.5
var = -42, PRtg=1797 1754.8 7.08 5.0
trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
7 C MUHA Zdravko , K=20, Elo=2121, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 F BACCI Lorenzo 1482 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 22 E BERNARDINI Stefano 1722 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 W 6 C BOCCHICCHIO Gaetano 2128 7 0.49 1.0 3.0 5.0
4 B 2 B NANNELLI Paolo 2222 101 0.36 0.5 3.5 6.5
5 B 1 B SCIORTINO Massimo 2231 110 0.35 0.0 3.5 6.0
6 W 21 E CAPRINO Marco 1725 350 0.89 1.0 4.5 6.0
7 B 9 C ROGAI Stefano 2015 106 0.64 1.0 5.5 5.0
8 W 3 C BARNI Paolo 2194 73 0.40 1.0 6.5 5.5
9 B 27 E COCUZZI Edoardo 1680 350 0.89 0.5 7.0 6.5
var = 24, PRtg=2153 1933.2 5.80 7.0
trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
8 C INNOCENTI Luca , K=30, Elo=2032, ID=101849
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 F BAGGIANI Giuseppe 1470 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 W 21 E CAPRINO Marco 1725 307 0.86 0.0 1.0 6.0
3 B 31 E PUCCI Dino 1608 350 0.89 1.0 2.0 3.0
4 W 23 E GAROFALO Simone 1709 323 0.87 0.0 2.0 6.5
5 B 33 F GNETTI Paolo 1581 350 0.89 1.0 3.0 4.5
6 W 35 F GORI Marco 1548 350 0.89 0.5 3.5 5.0
7 B 26 E PIERI Enzo 1684 348 0.89 1.0 4.5 4.5
8 W 15 D PASQUALETTI Enzo 1866 166 0.72 0.5 5.0 6.0
9 B 18 D CECCHI Marcello 1822 210 0.77 0.5 5.5 5.5
var = -66, PRtg=1748 1668.1 7.67 5.5
trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
9 C ROGAI Stefano , K=30, Elo=2015, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 F GNETTI Pietro 1460 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 26 E PIERI Enzo 1684 331 0.88 1.0 2.0 4.5
3 W 2 B NANNELLI Paolo 2222 207 0.23 0.0 2.0 6.5
4 B 20 E BETTAZZI Alessandro 1784 231 0.79 0.0 2.0 5.5
5 W 34 F GIACONI Giovanni 1568 350 0.89 1.0 3.0 4.5
6 B 16 D LANDI Andrea 1863 152 0.70 1.0 4.0 4.5
7 W 7 C MUHA Zdravko 2121 106 0.36 0.0 4.0 7.0
8 B 28 E GIALLO Pietro Guido 1673 342 0.88 0.5 4.5 5.0
9 W 24 E FONTANI DANIELE 1692 323 0.87 0.5 5.0 5.0
var = -45, PRtg=1828 1785.2 6.49 5.0
trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
10 C MAGINI FABIO , K=30, Elo=2005, ID=102093
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 F MENESTRINA Fabrizio 1455 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 23 E GAROFALO Simone 1709 296 0.85 0.5 1.5 6.5
3 B 5 B FRUGOLI Francesco 2156 151 0.30 0.5 2.0 6.5
4 W 21 E CAPRINO Marco 1725 280 0.84 0.5 2.5 6.0
5 B 27 E COCUZZI Edoardo 1680 325 0.87 0.5 3.0 6.5
6 W 46 F GABRIELLESCHI Freder 1440 350 0.89 0.0 3.0 4.0
7 B 36 F GIUNTA Bruno 1524 350 0.89 1.0 4.0 4.0
8 W 33 F GNETTI Paolo 1581 350 0.89 0.5 4.5 4.5
9 B 29 E MELONI Pierluigi 1670 335 0.88 1.0 5.5 4.5
var = -54, PRtg=1740 1660.0 7.30 5.5
trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
11 D TOCCHIONI Maurizio , K=30, Elo=1955, ID=120408
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 F PONZECCHI Riccardo 1449 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 30 E MOSCHINI Franco 1646 309 0.86 0.0 1.0 5.5
3 W 24 E FONTANI DANIELE 1692 263 0.82 1.0 2.0 5.0
4 B 37 F BACCI Lorenzo 1482 350 0.89 1.0 3.0 4.5
5 W 20 E BETTAZZI Alessandro 1784 171 0.73 0.0 3.0 5.5
6 B 22 E BERNARDINI Stefano 1722 233 0.79 0.0 3.0 5.0
7 W 58 G RASTRELLI Alessandro 1335 350 0.89 1.0 4.0 3.0
8 B 38 F BAGGIANI Giuseppe 1470 350 0.89 1.0 5.0 5.0
9 W 12 D DEL GIUDICE Stefano 1924 31 0.54 1.0 6.0 5.0
var = -39, PRtg=1736 1611.6 7.30 6.0
trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
12 D DEL GIUDICE Stefano , K=30, Elo=1924, ID=106019
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 F CIUCCHI GABRIELE 1443 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 W 25 E GIUNTOLI Stefano 1691 233 0.79 1.0 2.0 6.5
3 B 1 B SCIORTINO Massimo 2231 307 0.14 0.5 2.5 6.0
4 W 30 E MOSCHINI Franco 1646 278 0.83 1.0 3.5 5.5
5 B 5 B FRUGOLI Francesco 2156 232 0.21 0.0 3.5 6.5
6 W 27 E COCUZZI Edoardo 1680 244 0.80 0.0 3.5 6.5
7 B 35 F GORI Marco 1548 350 0.89 0.5 4.0 5.0
8 W 46 F GABRIELLESCHI Freder 1440 350 0.89 1.0 5.0 4.0
9 B 11 D TOCCHIONI Maurizio 1955 31 0.46 0.0 5.0 6.0
var = -27, PRtg=1797 1754.4 5.90 5.0
trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
13 D CAMPANELLA Giovanni , K=30, Elo=1886, ID=114737
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 F AVERSA Alessandro 1440 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 14 D ONESTI Luca 1874 12 0.52 0.0 1.0 3.5
3 W 37 F BACCI Lorenzo 1482 350 0.89 0.0 1.0 4.5
4 B 52 F SIGNORI Umberto 1431 350 0.89 1.0 2.0 3.5
5 W 46 F GABRIELLESCHI Freder 1440 350 0.89 0.0 2.0 4.0
6 B 28 E GIALLO Pietro Guido 1673 213 0.77 0.0 2.0 5.0
7 W 45 F FUSCO Anio 1440 350 0.89 1.0 3.0 2.5
8 W 17 D FUSARI Paolo 1828 58 0.58 0.0 3.0 4.5
9 B 53 F CAPPELLI Alessandro 1425 350 0.89 0.0 3.0 4.0
var = -126, PRtg=1434 1559.2 7.21 3.0
trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
14 D ONESTI Luca , K=30, Elo=1874, ID=106061
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 F BARADARAN Arman 1440 350 0.89 1.0 1.0 1.0
2 W 13 D CAMPANELLA Giovanni 1886 12 0.48 1.0 2.0 3.0
3 B 3 C BARNI Paolo 2194 320 0.13 0.0 2.0 5.5
4 W 25 E GIUNTOLI Stefano 1691 183 0.74 0.0 2.0 6.5
5 B 35 F GORI Marco 1548 326 0.87 0.0 2.0 5.0
6 W 50 F TAROCCHI ISACCO 1440 350 0.89 0.0 2.0 5.0
7 B 39 F GNETTI Pietro 1460 350 0.89 0.5 2.5 3.5
8 W 40 F MENESTRINA Fabrizio 1455 350 0.89 0.5 3.0 4.0
9 B 52 F SIGNORI Umberto 1431 350 0.89 0.5 3.5 3.5
var = -96, PRtg=1536 1616.1 6.67 3.5
trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
15 D PASQUALETTI Enzo , K=30, Elo=1866, ID=110631
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 F FUSCO Anio 1440 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 B 2 B NANNELLI Paolo 2222 350 0.11 0.0 1.0 6.5
3 W 53 F CAPPELLI Alessandro 1425 350 0.89 1.0 2.0 4.0
4 B 18 D CECCHI Marcello 1822 44 0.56 1.0 3.0 5.5
5 W 25 E GIUNTOLI Stefano 1691 175 0.73 1.0 4.0 6.5
6 B 20 E BETTAZZI Alessandro 1784 82 0.61 0.0 4.0 5.5
7 W 30 E MOSCHINI Franco 1646 220 0.78 0.5 4.5 5.5
8 B 8 C INNOCENTI Luca 2032 166 0.28 0.5 5.0 5.5
9 W 22 E BERNARDINI Stefano 1722 144 0.69 1.0 6.0 5.0
var = 15, PRtg=1878 1753.8 5.54 6.0
trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
16 D LANDI Andrea , K=30, Elo=1863, ID=113375
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 F GABRIELLESCHI Freder 1440 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 1 B SCIORTINO Massimo 2231 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 B 32 F BELLI Stefano 1595 268 0.83 1.0 2.0 5.0
4 W 29 E MELONI Pierluigi 1670 193 0.75 0.5 2.5 4.5
5 B 28 E GIALLO Pietro Guido 1673 190 0.75 1.0 3.5 5.0
6 W 9 C ROGAI Stefano 2015 152 0.30 0.0 3.5 5.0
7 B 42 F CIUCCHI GABRIELE 1443 350 0.89 0.0 3.5 5.0
8 W 54 F BETTAZZI Daniele 1422 350 0.89 1.0 4.5 3.5
9 B 21 E CAPRINO Marco 1725 138 0.69 0.0 4.5 6.0
var = -48, PRtg=1690 1690.4 6.10 4.5
trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
17 D FUSARI Paolo , K=30, Elo=1828, ID=102898
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 F MANDOLINI Andrea 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 4 C NELLI Luca 2191 350 0.11 0.0 1.0 7.0
3 W 28 E GIALLO Pietro Guido 1673 155 0.71 0.5 1.5 5.0
4 B 57 G PAZZI MAURIZIO 1380 350 0.89 0.5 2.0 3.0
5 W 37 F BACCI Lorenzo 1482 346 0.89 1.0 3.0 4.5
6 B 25 E GIUNTOLI Stefano 1691 137 0.68 0.0 3.0 6.5
7 W 38 F BAGGIANI Giuseppe 1470 350 0.89 0.0 3.0 5.0
8 B 13 D CAMPANELLA Giovanni 1886 58 0.42 1.0 4.0 3.0
9 W 48 F METAJ Avdyl 1440 350 0.89 0.5 4.5 4.5
var = -57, PRtg=1628 1628.1 6.37 4.5
trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
18 D CECCHI Marcello , K=30, Elo=1822, ID=101398
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 F METAJ Avdyl 1440 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 3 C BARNI Paolo 2194 350 0.11 0.0 1.0 5.5
3 B 36 F GIUNTA Bruno 1524 298 0.85 1.0 2.0 4.0
4 W 15 D PASQUALETTI Enzo 1866 44 0.44 0.0 2.0 6.0
5 B 38 F BAGGIANI Giuseppe 1470 350 0.89 1.0 3.0 5.0
6 W 26 E PIERI Enzo 1684 138 0.69 0.5 3.5 4.5
7 W 54 F BETTAZZI Daniele 1422 350 0.89 1.0 4.5 3.5
8 B 30 E MOSCHINI Franco 1646 176 0.73 0.5 5.0 5.5
9 W 8 C INNOCENTI Luca 2032 210 0.23 0.5 5.5 5.5
var = -6, PRtg=1777 1697.6 5.72 5.5
trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
19 D SANTILONI Stefano , K=30, Elo=1809, ID=127421
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 F PETRI Petraq 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 6 C BOCCHICCHIO Gaetano 2128 319 0.13 0.0 1.0 5.0
3 W 26 E PIERI Enzo 1684 125 0.67 1.0 2.0 4.5
4 B 34 F GIACONI Giovanni 1568 241 0.80 1.0 3.0 4.5
5 W 30 E MOSCHINI Franco 1646 163 0.72 0.0 3.0 5.5
6 B 4 C NELLI Luca 2191 350 0.11 0.0 3.0 7.0
7 W 48 F METAJ Avdyl 1440 350 0.89 0.0 3.0 4.5
8 B 52 F SIGNORI Umberto 1431 350 0.89 1.0 4.0 3.5
9 W 50 F TAROCCHI ISACCO 1440 350 0.89 0.0 4.0 5.0
var = -60, PRtg=1620 1663.1 5.99 4.0
trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
20 E BETTAZZI Alessandro , K=30, Elo=1784, ID=101399
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 F TAROCCHI ISACCO 1440 344 0.88 1.0 1.0 5.0
2 W 5 B FRUGOLI Francesco 2156 350 0.11 0.5 1.5 6.5
3 B 23 E GAROFALO Simone 1709 75 0.60 0.5 2.0 6.5
4 W 9 C ROGAI Stefano 2015 231 0.21 1.0 3.0 5.0
5 B 11 D TOCCHIONI Maurizio 1955 171 0.27 1.0 4.0 6.0
6 W 15 D PASQUALETTI Enzo 1866 82 0.39 1.0 5.0 6.0
7 B 27 E COCUZZI Edoardo 1680 104 0.64 0.0 5.0 6.5
8 B 4 C NELLI Luca 2191 350 0.11 0.0 5.0 7.0
9 W 30 E MOSCHINI Franco 1646 138 0.69 0.5 5.5 5.5
var = 48, PRtg=1930 1850.9 3.90 5.5
trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
21 E CAPRINO Marco , K=30, Elo=1725, ID=127413
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 F VOLPI Tommaso 1440 285 0.84 1.0 1.0 3.0
2 B 8 C INNOCENTI Luca 2032 307 0.14 1.0 2.0 5.5
3 W 4 C NELLI Luca 2191 350 0.11 0.0 2.0 7.0
4 B 10 C MAGINI FABIO 2005 280 0.16 0.5 2.5 5.5
5 W 54 F BETTAZZI Daniele 1422 303 0.86 1.0 3.5 3.5
6 B 7 C MUHA Zdravko 2121 350 0.11 0.0 3.5 7.0
7 W 28 E GIALLO Pietro Guido 1673 52 0.57 0.5 4.0 5.0
8 B 48 F METAJ Avdyl 1440 285 0.84 1.0 5.0 4.5
9 W 16 D LANDI Andrea 1863 138 0.31 1.0 6.0 4.5
var = 63, PRtg=1923 1798.6 3.94 6.0
trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
22 E BERNARDINI Stefano , K=30, Elo=1722, ID=302112
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 F SIGNORI Umberto 1431 291 0.85 1.0 1.0 3.5
2 W 7 C MUHA Zdravko 2121 350 0.11 0.0 1.0 7.0
3 B 48 F METAJ Avdyl 1440 282 0.84 1.0 2.0 4.5
4 W 5 B FRUGOLI Francesco 2156 350 0.11 0.0 2.0 6.5
5 B 50 F TAROCCHI ISACCO 1440 282 0.84 1.0 3.0 5.0
6 W 11 D TOCCHIONI Maurizio 1955 233 0.21 1.0 4.0 6.0
7 B 25 E GIUNTOLI Stefano 1691 31 0.54 0.0 4.0 6.5
8 W 35 F GORI Marco 1548 174 0.73 1.0 5.0 5.0
9 B 15 D PASQUALETTI Enzo 1866 144 0.31 0.0 5.0 6.0
var = 15, PRtg=1781 1738.7 4.54 5.0
trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
23 E GAROFALO Simone , K=30, Elo=1709, ID=120415
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 F CAPPELLI Alessandro 1425 284 0.84 1.0 1.0 4.0
2 B 10 C MAGINI FABIO 2005 296 0.15 0.5 1.5 5.5
3 W 20 E BETTAZZI Alessandro 1784 75 0.40 0.5 2.0 5.5
4 B 8 C INNOCENTI Luca 2032 323 0.13 1.0 3.0 5.5
5 W 4 C NELLI Luca 2191 350 0.11 1.0 4.0 7.0
6 B 2 B NANNELLI Paolo 2222 350 0.11 0.0 4.0 6.5
7 W 6 C BOCCHICCHIO Gaetano 2128 350 0.11 1.0 5.0 5.0
8 W 25 E GIUNTOLI Stefano 1691 18 0.53 0.5 5.5 6.5
9 B 3 C BARNI Paolo 2194 350 0.11 1.0 6.5 5.5
var = 120, PRtg=2129 1963.6 2.49 6.5
trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
24 E FONTANI DANIELE , K=30, Elo=1692, ID=120410
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 F BETTAZZI Daniele 1422 270 0.83 0.5 0.5 3.5
2 W 58 G RASTRELLI Alessandro 1335 350 0.89 1.0 1.5 3.0
3 B 11 D TOCCHIONI Maurizio 1955 263 0.18 0.0 1.5 6.0
4 W 28 E GIALLO Pietro Guido 1673 19 0.53 0.0 1.5 5.0
5 B 42 F CIUCCHI GABRIELE 1443 249 0.81 0.0 1.5 5.0
6 B 55 F MANNORI Giampaolo 1419 273 0.83 1.0 2.5 3.5
7 W 51 F VOLPI Tommaso 1440 252 0.81 1.0 3.5 3.0
8 W 26 E PIERI Enzo 1684 8 0.51 1.0 4.5 4.5
9 B 9 C ROGAI Stefano 2015 323 0.13 0.5 5.0 5.0
var = -15, PRtg=1641 1598.4 5.52 5.0
trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
25 E GIUNTOLI Stefano , K=30, Elo=1691, ID=107754
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 55 F MANNORI Giampaolo 1419 272 0.83 1.0 1.0 3.5
2 B 12 D DEL GIUDICE Stefano 1924 233 0.21 0.0 1.0 5.0
3 W 52 F SIGNORI Umberto 1431 260 0.82 1.0 2.0 3.5
4 B 14 D ONESTI Luca 1874 183 0.26 1.0 3.0 3.5
5 B 15 D PASQUALETTI Enzo 1866 175 0.27 0.0 3.0 6.0
6 W 17 D FUSARI Paolo 1828 137 0.32 1.0 4.0 4.5
7 W 22 E BERNARDINI Stefano 1722 31 0.46 1.0 5.0 5.0
8 B 23 E GAROFALO Simone 1709 18 0.47 0.5 5.5 6.5
9 W 6 C BOCCHICCHIO Gaetano 2128 350 0.11 1.0 6.5 5.0
var = 84, PRtg=1932 1766.8 3.75 6.5
trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
26 E PIERI Enzo , K=30, Elo=1684, ID=106062
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 56 G DE FILOMENO Claudio 1392 292 0.85 1.0 1.0 3.0
2 W 9 C ROGAI Stefano 2015 331 0.12 0.0 1.0 5.0
3 B 19 D SANTILONI Stefano 1809 125 0.33 0.0 1.0 4.0
4 W 39 F GNETTI Pietro 1460 224 0.78 1.0 2.0 3.5
5 B 48 F METAJ Avdyl 1440 244 0.80 1.0 3.0 4.5
6 B 18 D CECCHI Marcello 1822 138 0.31 0.5 3.5 5.5
7 W 8 C INNOCENTI Luca 2032 348 0.11 0.0 3.5 5.5
8 B 24 E FONTANI DANIELE 1692 8 0.49 0.0 3.5 5.0
9 W 54 F BETTAZZI Daniele 1422 262 0.82 1.0 4.5 3.5
var = -3, PRtg=1676 1676.0 4.61 4.5
trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
27 E COCUZZI Edoardo , K=30, Elo=1680, ID=120505
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 57 G PAZZI MAURIZIO 1380 300 0.85 1.0 1.0 3.0
2 B 29 E MELONI Pierluigi 1670 10 0.51 0.0 1.0 4.5
3 W 56 G DE FILOMENO Claudio 1392 288 0.84 1.0 2.0 3.0
4 B 46 F GABRIELLESCHI Freder 1440 240 0.80 1.0 3.0 4.0
5 W 10 C MAGINI FABIO 2005 325 0.13 0.5 3.5 5.5
6 B 12 D DEL GIUDICE Stefano 1924 244 0.20 1.0 4.5 5.0
7 W 20 E BETTAZZI Alessandro 1784 104 0.36 1.0 5.5 5.5
8 B 2 B NANNELLI Paolo 2222 350 0.11 0.5 6.0 6.5
9 W 7 C MUHA Zdravko 2121 350 0.11 0.5 6.5 7.0
var = 78, PRtg=1936 1770.9 3.91 6.5
trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
28 E GIALLO Pietro Guido , K=30, Elo=1673, ID=120510
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 58 G RASTRELLI Alessandro 1335 338 0.88 0.0 0.0 3.0
2 W 54 F BETTAZZI Daniele 1422 251 0.81 1.0 1.0 3.5
3 B 17 D FUSARI Paolo 1828 155 0.29 0.5 1.5 4.5
4 B 24 E FONTANI DANIELE 1692 19 0.47 1.0 2.5 5.0
5 W 16 D LANDI Andrea 1863 190 0.25 0.0 2.5 4.5
6 W 13 D CAMPANELLA Giovanni 1886 213 0.23 1.0 3.5 3.0
7 B 21 E CAPRINO Marco 1725 52 0.43 0.5 4.0 6.0
8 W 9 C ROGAI Stefano 2015 342 0.12 0.5 4.5 5.0
9 B 42 F CIUCCHI GABRIELE 1443 230 0.79 0.5 5.0 5.0
var = 21, PRtg=1732 1689.9 4.27 5.0
trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
29 E MELONI Pierluigi , K=30, Elo=1670, ID=113692
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 59 G FERRARI Paolo 1167 350 0.89 1.0 1.0 0.5
2 W 27 E COCUZZI Edoardo 1680 10 0.49 1.0 2.0 6.5
3 B 30 E MOSCHINI Franco 1646 24 0.53 0.0 2.0 5.5
4 B 16 D LANDI Andrea 1863 193 0.25 0.5 2.5 4.5
5 W 6 C BOCCHICCHIO Gaetano 2128 350 0.11 0.0 2.5 5.0
6 W 42 F CIUCCHI GABRIELE 1443 227 0.79 0.0 2.5 5.0
7 B 40 F MENESTRINA Fabrizio 1455 215 0.77 1.0 3.5 4.0
8 B 50 F TAROCCHI ISACCO 1440 230 0.79 1.0 4.5 5.0
9 W 10 C MAGINI FABIO 2005 335 0.12 0.0 4.5 5.5
var = -6, PRtg=1647 1647.4 4.74 4.5
trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
30 E MOSCHINI Franco , K=30, Elo=1646, ID=101412
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 60 F CALAMAI ROBERTO 0 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 11 D TOCCHIONI Maurizio 1955 309 0.14 1.0 2.0 6.0
3 W 29 E MELONI Pierluigi 1670 24 0.47 1.0 3.0 4.5
4 B 12 D DEL GIUDICE Stefano 1924 278 0.17 0.0 3.0 5.0
5 B 19 D SANTILONI Stefano 1809 163 0.28 1.0 4.0 4.0
6 W 5 B FRUGOLI Francesco 2156 350 0.11 0.0 4.0 6.5
7 B 15 D PASQUALETTI Enzo 1866 220 0.22 0.5 4.5 6.0
8 W 18 D CECCHI Marcello 1822 176 0.27 0.5 5.0 5.5
9 B 20 E BETTAZZI Alessandro 1784 138 0.31 0.5 5.5 5.5
var = 78, PRtg=1745 1665.1 2.86 5.5
trendy09
Prato, 15/03/2009, 15/03/2009
31 E PUCCI Dino , K=30, Elo=1608, ID=135143
