14giugno vie nuove

firenze - 14/06/2009, 14/06/2009

Classifica al turno 5

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT BucM S-B APRO
1 5.0 1 F SELIFANOV Konstantin 1548 2175 PO_3N 13.00 15.00 9.00 15.00 1542
2 4.0 7 NC DI MEO Enrico 1440 1701 FI 12.50 14.00 7.50 9.00 1554
3 3.5 10 0 MALESCUSI DEA NATARA 1440 1610 FI_NC 12.50 14.00 7.50 7.75 1557
4 3.0 17 0 SHAFIEI NIMA 1440 1440 FI_-- 12.50 14.00 8.50 5.75 1520
5 3.0 12 0 PALERMO ANDREA 1440 1512 FI_-- 11.50 13.00 7.50 6.25 1459
6 3.0 8 0 GRAZIANI JACOPO 1440 1533 FI_-- 11.50 13.00 6.50 6.50 1530
7 3.0 2 0 BARTELLONI DARIO 1440 1512 FI_-- 11.00 13.00 7.50 7.00 1457
8 2.5 15 0 ROTONDARO GIUSEPPE 1440 1353 FI_-- 12.00 14.00 8.00 4.75 1529
9 2.5 6 0 DEL VIVO FILIPPO 1440 1353 FI_-- 10.00 11.50 7.00 4.50 1421
10 2.5 4 NC BOSI Niccolò 1440 1440 FI 9.50 9.50 6.50 3.00 1275
11 2.5 3 NC BARTELLONI David 1440 1440 FI 9.00 9.00 6.00 3.00 1270
12 2.0 13 NC PETRI Kristi 1440 1389 FI 12.00 12.00 7.00 1.50 1429
13 2.0 11 0 OBINU IGOR 1440 1368 FI_-- 11.00 11.00 7.50 2.50 1324
14 1.5 16 0 SGRILLI ANNALISA 1440 1291 FI_-- 13.00 14.50 9.00 3.75 1515
15 1.5 9 0 LOAIZA GONZALES A(W) 1440 1476 FI_-- 12.50 12.50 7.50 3.75 1440
16 1.5 14 0 POLIGNANO PIETRO 1440 1291 FI_-- 9.50 11.00 6.50 2.75 1397
17 0.0 5 0 CHOUKAIR CELINE 1440 705 FI_-- 9.50 11.50 7.00 0.00 1423

Generated by Vega