Torneo di Laurea 2009

Prato - 13/11/2009, 13/11/2009

Standing at round 8

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT BucM ARO
1 7.0 1 B MARMILI Giulio 2238 2210 PO_CM 35.50 39.00 28.50 1874.75
2 7.0 2 C BOCCHICCHIO Gaetano 2052 2217 FI_CM 34.50 38.00 27.50 1881.50
3 6.0 3 D CAVALIERE Massimo 1950 2042 PO_3N 33.50 36.50 26.50 1849.00
4 5.0 5 D CAPRINO Marco 1878 1846 PO_1N 30.00 32.00 23.00 1751.38
5 5.0 11 E BURBI Marco 1697 1826 FI_1N 29.00 32.00 22.00 1731.38
6 4.5 6 D MAGINI Fabio 1876 1860 FI_CM 36.50 38.00 29.50 1817.75
7 4.5 7 D BETTAZZI Alessandro 1832 1891 PO_1N 35.00 38.00 28.00 1848.38
8 4.5 10 D CECCHI Marcello 1753 1769 PO_1N 27.50 29.00 20.50 1726.25
9 4.0 9 E GORI Marco 1755 1777 FI_2N 33.00 34.50 26.00 1777.25
10 4.0 12 F LAZZERINI Emilio 1650 1618 PO_3N 29.50 31.00 23.50 1668.14
11 4.0 17 F CALAMAI Roberto 1434 1548 PO_NC 23.50 25.00 18.50 1598.29
12 4.0 13 F CIUCCHI Gabriele 1599 1497 FI_3N 23.50 25.00 18.50 1547.00
13 3.5 4 D PASQUALETTI Enzo 1902 1777 PO_-- 37.00 40.00 30.00 1820.38
14 3.5 8 E MOSCHINI Franco 1802 1766 FI_CM 36.50 40.00 29.50 1809.00
15 3.5 16 F CIAMBELLOTTI Stefano 1440 1657 PO_ 29.00 31.00 23.00 1759.29
16 3.5 14 F BETTAZZI Daniele 1536 1507 PO_NC 25.50 27.00 20.50 1609.57
17 2.5 19 F IMPELLITTERI Sergio 1401 1373 PO_NC 23.00 24.50 18.00 1603.43
18 2.0 15 F NINCHERI Alberto 1485 1272 PO_1N 22.50 24.00 18.00 1581.29
19 2.0 18 F CAPPELLI Alessandro 1419 1257 PO_NC 22.00 23.50 17.50 1566.14

Generated by Vega