National Player Cards

Torneo di Laurea 2009
Prato, 13/11/2009, 13/11/2009
1 B MARMILI Giulio , K=20, Elo=2238, ID=101402
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 D CECCHI Marcello 1753 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 6 D MAGINI Fabio 1876 350 0.89 1.0 2.0 4.5
3 W 4 D PASQUALETTI Enzo 1902 336 0.88 1.0 3.0 3.5
4 B 2 C BOCCHICCHIO Gaetano 2052 186 0.74 1.0 4.0 7.0
5 W 3 D CAVALIERE Massimo 1950 288 0.84 1.0 5.0 6.0
6 B 7 D BETTAZZI Alessandro 1832 350 0.89 1.0 6.0 4.5
7 W 9 E GORI Marco 1755 350 0.89 1.0 7.0 4.0
8 B 5 D CAPRINO Marco 1878 350 0.89 0.0 7.0 5.0
var = 2, PRtg=2210 1874.8 6.91 7.0
Torneo di Laurea 2009
Prato, 13/11/2009, 13/11/2009
2 C BOCCHICCHIO Gaetano , K=20, Elo=2052, ID=101394
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 E BURBI Marco 1697 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 W 7 D BETTAZZI Alessandro 1832 220 0.78 1.0 2.0 4.5
3 B 3 D CAVALIERE Massimo 1950 102 0.64 1.0 3.0 6.0
4 W 1 B MARMILI Giulio 2238 186 0.26 0.0 3.0 7.0
5 B 8 E MOSCHINI Franco 1802 250 0.81 1.0 4.0 3.5
6 W 4 D PASQUALETTI Enzo 1902 150 0.70 1.0 5.0 3.5
7 B 6 D MAGINI Fabio 1876 176 0.73 1.0 6.0 4.5
8 B 9 E GORI Marco 1755 297 0.85 1.0 7.0 4.0
var = 26, PRtg=2217 1881.5 5.66 7.0
Torneo di Laurea 2009
Prato, 13/11/2009, 13/11/2009
3 D CAVALIERE Massimo , K=30, Elo=1950, ID=103895
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 F LAZZERINI Emilio 1650 300 0.85 1.0 1.0 4.0
2 B 8 E MOSCHINI Franco 1802 148 0.70 1.0 2.0 3.5
3 W 2 C BOCCHICCHIO Gaetano 2052 102 0.36 0.0 2.0 7.0
4 B 6 D MAGINI Fabio 1876 74 0.60 1.0 3.0 4.5
5 B 1 B MARMILI Giulio 2238 288 0.16 0.0 3.0 7.0
6 W 16 F CIAMBELLOTTI Stefano 1440 350 0.89 1.0 4.0 3.5
7 B 4 D PASQUALETTI Enzo 1902 48 0.57 1.0 5.0 3.5
8 W 7 D BETTAZZI Alessandro 1832 118 0.66 1.0 6.0 4.5
var = 36, PRtg=2042 1849.0 4.79 6.0
Torneo di Laurea 2009
Prato, 13/11/2009, 13/11/2009
4 D PASQUALETTI Enzo , K=30, Elo=1902, ID=110631
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 F CIUCCHI Gabriele 1599 303 0.86 1.0 1.0 4.0
2 W 9 E GORI Marco 1755 147 0.70 1.0 2.0 4.0
3 B 1 B MARMILI Giulio 2238 336 0.12 0.0 2.0 7.0
4 W 7 D BETTAZZI Alessandro 1832 70 0.60 0.5 2.5 4.5
5 B 16 F CIAMBELLOTTI Stefano 1440 350 0.89 1.0 3.5 3.5
6 B 2 C BOCCHICCHIO Gaetano 2052 150 0.30 0.0 3.5 7.0
7 W 3 D CAVALIERE Massimo 1950 48 0.43 0.0 3.5 6.0
8 W 11 E BURBI Marco 1697 205 0.76 0.0 3.5 5.0
var = -36, PRtg=1777 1820.4 4.66 3.5
Torneo di Laurea 2009
Prato, 13/11/2009, 13/11/2009
5 D CAPRINO Marco , K=30, Elo=1878, ID=127413
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 F BETTAZZI Daniele 1536 342 0.88 1.0 1.0 3.5
2 B 19 F IMPELLITTERI Sergio 1401 350 0.89 1.0 2.0 2.5
3 W 6 D MAGINI Fabio 1876 2 0.50 0.0 2.0 4.5
4 B 8 E MOSCHINI Franco 1802 76 0.60 0.0 2.0 3.5
5 W 9 E GORI Marco 1755 123 0.67 0.0 2.0 4.0
6 B 10 D CECCHI Marcello 1753 125 0.67 1.0 3.0 4.5
7 B 12 F LAZZERINI Emilio 1650 228 0.79 1.0 4.0 4.0
8 W 1 B MARMILI Giulio 2238 350 0.11 1.0 5.0 7.0
var = -3, PRtg=1846 1751.4 5.11 5.0
Torneo di Laurea 2009
Prato, 13/11/2009, 13/11/2009
6 D MAGINI Fabio , K=30, Elo=1876, ID=102093
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 F NINCHERI Alberto 1485 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 1 B MARMILI Giulio 2238 350 0.11 0.0 1.0 7.0
3 B 5 D CAPRINO Marco 1878 2 0.50 1.0 2.0 5.0
4 W 3 D CAVALIERE Massimo 1950 74 0.40 0.0 2.0 6.0
5 B 11 E BURBI Marco 1697 179 0.73 1.0 3.0 5.0
6 W 8 E MOSCHINI Franco 1802 74 0.60 0.5 3.5 3.5
7 W 2 C BOCCHICCHIO Gaetano 2052 176 0.27 0.0 3.5 7.0
8 B 16 F CIAMBELLOTTI Stefano 1440 350 0.89 1.0 4.5 3.5
var = 3, PRtg=1860 1817.8 4.39 4.5
Torneo di Laurea 2009
Prato, 13/11/2009, 13/11/2009
7 D BETTAZZI Alessandro , K=30, Elo=1832, ID=101399
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 F CIAMBELLOTTI Stefano 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 2 C BOCCHICCHIO Gaetano 2052 220 0.22 0.0 1.0 7.0
3 W 12 F LAZZERINI Emilio 1650 182 0.74 1.0 2.0 4.0
4 B 4 D PASQUALETTI Enzo 1902 70 0.40 0.5 2.5 3.5
5 W 10 D CECCHI Marcello 1753 79 0.61 1.0 3.5 4.5
6 W 1 B MARMILI Giulio 2238 350 0.11 0.0 3.5 7.0
7 B 8 E MOSCHINI Franco 1802 30 0.54 1.0 4.5 3.5
8 B 3 D CAVALIERE Massimo 1950 118 0.34 0.0 4.5 6.0
var = 21, PRtg=1891 1848.4 3.85 4.5
Torneo di Laurea 2009
Prato, 13/11/2009, 13/11/2009
8 E MOSCHINI Franco , K=30, Elo=1802, ID=101412
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 F CALAMAI Roberto 1434 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 3 D CAVALIERE Massimo 1950 148 0.30 0.0 1.0 6.0
3 B 11 E BURBI Marco 1697 105 0.64 1.0 2.0 5.0
4 W 5 D CAPRINO Marco 1878 76 0.40 1.0 3.0 5.0
5 W 2 C BOCCHICCHIO Gaetano 2052 250 0.19 0.0 3.0 7.0
6 B 6 D MAGINI Fabio 1876 74 0.40 0.5 3.5 4.5
7 W 7 D BETTAZZI Alessandro 1832 30 0.46 0.0 3.5 4.5
8 W 10 D CECCHI Marcello 1753 49 0.57 0.0 3.5 4.5
var = -9, PRtg=1766 1809.0 3.85 3.5
Torneo di Laurea 2009
Prato, 13/11/2009, 13/11/2009
9 E GORI Marco , K=30, Elo=1755, ID=131364
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 F CAPPELLI Alessandro 1419 336 0.88 1.0 1.0 2.0
2 B 4 D PASQUALETTI Enzo 1902 147 0.30 0.0 1.0 3.5
3 W 16 F CIAMBELLOTTI Stefano 1440 315 0.86 0.5 1.5 3.5
4 B 10 D CECCHI Marcello 1753 2 0.50 0.5 2.0 4.5
5 B 5 D CAPRINO Marco 1878 123 0.33 1.0 3.0 5.0
6 W 14 F BETTAZZI Daniele 1536 219 0.78 1.0 4.0 3.5
7 B 1 B MARMILI Giulio 2238 350 0.11 0.0 4.0 7.0
8 W 2 C BOCCHICCHIO Gaetano 2052 297 0.15 0.0 4.0 7.0
var = 3, PRtg=1777 1777.3 3.91 4.0
Torneo di Laurea 2009
Prato, 13/11/2009, 13/11/2009
10 D CECCHI Marcello , K=30, Elo=1753, ID=101398
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 B MARMILI Giulio 2238 350 0.11 0.0 0.0 7.0
2 W 15 F NINCHERI Alberto 1485 268 0.83 1.0 1.0 2.0
3 B 18 F CAPPELLI Alessandro 1419 334 0.88 1.0 2.0 2.0
4 W 9 E GORI Marco 1755 2 0.50 0.5 2.5 4.0
5 B 7 D BETTAZZI Alessandro 1832 79 0.39 0.0 2.5 4.5
6 W 5 D CAPRINO Marco 1878 125 0.33 0.0 2.5 5.0
7 W 19 F IMPELLITTERI Sergio 1401 350 0.89 1.0 3.5 2.5
8 B 8 E MOSCHINI Franco 1802 49 0.43 1.0 4.5 3.5
var = 3, PRtg=1769 1726.3 4.36 4.5
Torneo di Laurea 2009
Prato, 13/11/2009, 13/11/2009
11 E BURBI Marco , K=30, Elo=1697, ID=117582
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 C BOCCHICCHIO Gaetano 2052 350 0.11 0.0 0.0 7.0
2 B 14 F BETTAZZI Daniele 1536 161 0.71 1.0 1.0 3.5
3 W 8 E MOSCHINI Franco 1802 105 0.36 0.0 1.0 3.5
4 B 12 F LAZZERINI Emilio 1650 47 0.57 1.0 2.0 4.0
5 W 6 D MAGINI Fabio 1876 179 0.27 0.0 2.0 4.5
6 B 17 F CALAMAI Roberto 1434 263 0.82 1.0 3.0 4.0
7 W 13 F CIUCCHI Gabriele 1599 98 0.63 1.0 4.0 4.0
8 B 4 D PASQUALETTI Enzo 1902 205 0.24 1.0 5.0 3.5
var = 39, PRtg=1826 1731.4 3.71 5.0
Torneo di Laurea 2009
Prato, 13/11/2009, 13/11/2009
12 F LAZZERINI Emilio , K=30, Elo=1650, ID=101409
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 D CAVALIERE Massimo 1950 300 0.15 0.0 0.0 6.0
2 W 17 F CALAMAI Roberto 1434 216 0.78 1.0 1.0 4.0
3 B 7 D BETTAZZI Alessandro 1832 182 0.26 0.0 1.0 4.5
4 W 11 E BURBI Marco 1697 47 0.43 0.0 1.0 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 B 15 F NINCHERI Alberto 1485 165 0.72 1.0 2.0 2.0
7 W 5 D CAPRINO Marco 1878 228 0.21 0.0 2.0 5.0
8 B 19 F IMPELLITTERI Sergio 1401 249 0.81 1.0 3.0 2.5
var = -12, PRtg=1618 1668.1 3.36 4.0
Torneo di Laurea 2009
Prato, 13/11/2009, 13/11/2009
13 F CIUCCHI Gabriele , K=30, Elo=1599, ID=139686
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 D PASQUALETTI Enzo 1902 303 0.14 0.0 0.0 3.5
2 B 16 F CIAMBELLOTTI Stefano 1440 159 0.71 0.0 0.0 3.5
3 W 19 F IMPELLITTERI Sergio 1401 198 0.76 0.5 0.5 2.5
4 B 17 F CALAMAI Roberto 1434 165 0.72 1.0 1.5 4.0
5 W 14 F BETTAZZI Daniele 1536 63 0.59 0.5 2.0 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 B 11 E BURBI Marco 1697 98 0.37 0.0 2.0 5.0
8 W 18 F CAPPELLI Alessandro 1419 180 0.74 1.0 3.0 2.0
var = -30, PRtg=1497 1547.0 4.03 4.0
Torneo di Laurea 2009
Prato, 13/11/2009, 13/11/2009
14 F BETTAZZI Daniele , K=30, Elo=1536, ID=138452
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 D CAPRINO Marco 1878 342 0.12 0.0 0.0 5.0
2 W 11 E BURBI Marco 1697 161 0.29 0.0 0.0 5.0
3 B 15 F NINCHERI Alberto 1485 51 0.57 1.0 1.0 2.0
4 W 18 F CAPPELLI Alessandro 1419 117 0.66 1.0 2.0 2.0
5 B 13 F CIUCCHI Gabriele 1599 63 0.41 0.5 2.5 4.0
6 B 9 E GORI Marco 1755 219 0.22 0.0 2.5 4.0
7 W 17 F CALAMAI Roberto 1434 102 0.64 0.0 2.5 4.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
var = -12, PRtg=1507 1609.6 2.91 3.5
Torneo di Laurea 2009
Prato, 13/11/2009, 13/11/2009
15 F NINCHERI Alberto , K=30, Elo=1485, ID=101408
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 D MAGINI Fabio 1876 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 B 10 D CECCHI Marcello 1753 268 0.17 0.0 0.0 4.5
3 W 14 F BETTAZZI Daniele 1536 51 0.43 0.0 0.0 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
5 B 19 F IMPELLITTERI Sergio 1401 84 0.62 1.0 1.0 2.5
6 W 12 F LAZZERINI Emilio 1650 165 0.28 0.0 1.0 4.0
7 B 18 F CAPPELLI Alessandro 1419 66 0.59 0.0 1.0 2.0
8 B 17 F CALAMAI Roberto 1434 51 0.57 0.0 1.0 4.0
var = -54, PRtg=1272 1581.3 2.77 2.0
Torneo di Laurea 2009
Prato, 13/11/2009, 13/11/2009
16 F CIAMBELLOTTI Stefano, K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 D BETTAZZI Alessandro 1832 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 W 13 F CIUCCHI Gabriele 1599 159 0.29 1.0 1.0 4.0
3 B 9 E GORI Marco 1755 315 0.14 0.5 1.5 4.0
4 W 19 F IMPELLITTERI Sergio 1401 39 0.55 1.0 2.5 2.5
5 W 4 D PASQUALETTI Enzo 1902 350 0.11 0.0 2.5 3.5
6 B 3 D CAVALIERE Massimo 1950 350 0.11 0.0 2.5 6.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
8 W 6 D MAGINI Fabio 1876 350 0.11 0.0 2.5 4.5
var = 33, PRtg=1657 1759.3 1.42 3.5
Torneo di Laurea 2009
Prato, 13/11/2009, 13/11/2009
17 F CALAMAI Roberto , K=30, Elo=1434, ID=135111
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 E MOSCHINI Franco 1802 350 0.11 0.0 0.0 3.5
2 B 12 F LAZZERINI Emilio 1650 216 0.22 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
4 W 13 F CIUCCHI Gabriele 1599 165 0.28 0.0 0.0 4.0
5 B 18 F CAPPELLI Alessandro 1419 15 0.52 1.0 1.0 2.0
6 W 11 E BURBI Marco 1697 263 0.18 0.0 1.0 5.0
7 B 14 F BETTAZZI Daniele 1536 102 0.36 1.0 2.0 3.5
8 W 15 F NINCHERI Alberto 1485 51 0.43 1.0 3.0 2.0
var = 27, PRtg=1548 1598.3 2.10 4.0
Torneo di Laurea 2009
Prato, 13/11/2009, 13/11/2009
18 F CAPPELLI Alessandro , K=30, Elo=1419, ID=131616
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 E GORI Marco 1755 336 0.12 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
3 W 10 D CECCHI Marcello 1753 334 0.12 0.0 0.0 4.5
4 B 14 F BETTAZZI Daniele 1536 117 0.34 0.0 0.0 3.5
5 W 17 F CALAMAI Roberto 1434 15 0.48 0.0 0.0 4.0
6 B 19 F IMPELLITTERI Sergio 1401 18 0.53 0.0 0.0 2.5
7 W 15 F NINCHERI Alberto 1485 66 0.41 1.0 1.0 2.0
8 B 13 F CIUCCHI Gabriele 1599 180 0.26 0.0 1.0 4.0
var = -39, PRtg=1257 1566.1 2.26 2.0
Torneo di Laurea 2009
Prato, 13/11/2009, 13/11/2009
19 F IMPELLITTERI Sergio , K=30, Elo=1401, ID=119219
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 W 5 D CAPRINO Marco 1878 350 0.11 0.0 0.0 5.0
3 B 13 F CIUCCHI Gabriele 1599 198 0.24 0.5 0.5 4.0
4 B 16 F CIAMBELLOTTI Stefano 1440 39 0.45 0.0 0.5 3.5
5 W 15 F NINCHERI Alberto 1485 84 0.38 0.0 0.5 2.0
6 W 18 F CAPPELLI Alessandro 1419 18 0.47 1.0 1.5 2.0
7 B 10 D CECCHI Marcello 1753 350 0.11 0.0 1.5 4.5
8 W 12 F LAZZERINI Emilio 1650 249 0.19 0.0 1.5 4.0
var = -12, PRtg=1373 1603.4 1.95 2.5

Generated by Vega