17° Torneo WE Città di Firenze - Open A

Firenze - 06/12/2009, 08/12/2009

Tabellone al turno 6

ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 GM EFIMOV Igor 2435 MNC 5.0+ 19 = 9 + 16 = 2 + 14 + 5
2 IM ALEKSIC Nenad 2373 SRB 4.0+ 20 + 10 + 29 = 1 = 3 - 4
3 FM TOCCHIONI Doriano 2290 FI 4.5+ 21 = 11 + 9 = 5 = 2 + 6
4 FM MOLINA Fabrizio 2220 TO 4.5=BYE + 18 - 11 + 31 + 16 + 2
5 -M BARTOLINI Tommaso 2185 FI 3.5+ 22 = 8 + 17 = 3 = 15 - 1
6 FM MAURO Alan 2174 FI 3.5= 23 + 33 = 14 + 11 = 8 - 3
7 CM FRUGOLI Francesco(W) 2173 LU 1.0+ 24 - 29 - 22 -- -- --
8 CM MADIAI Federico 2112 AR 4.0+ 25 = 5 = 23 + 21 = 6 = 11
9 CM CORSO Roberto 2083 LU 4.0+ 26 = 1 - 3 = 30 + 22 + 15
10 CM ANNONI Riccardo 2081 LC 3.5+ 27 - 2 - 21 + 28 + 30 = 14
11 CM PARRINI Daniele 2072 TR 4.0+ 28 = 3 + 4 - 6 + 29 = 8
12 CM NONES Giorgio 2053 FI 4.0- 29 + 20 - 31 + 33 + 19 + 18
13 CM CORTI Massimo 2031 LC 3.5=BYE - 23 - 30 + 20 + 32 + 21
14 CM GAROFALO Simone 1996 FI 3.5= 30 + 34 = 6 + 22 - 1 = 10
15 1N ONESTI Luca 1983 LU 3.5- 31 + 24 + 25 + 23 = 5 - 9
16 1N COCUZZI Edoardo 1972 FI 2.5+ 32 + 31 - 1 = 29 - 4 - 17
17 CM TOCCHIONI Maurizio 1939 FI 3.5= 33 + 30 - 5 - 19 + 34 + 16
18 CM SCALI Fausto 1938 AR 3.0= 34 - 4 = 28 + 25 + 23 - 12
19 CM BINI Lorenzo 1922 FI 3.5- 1 = 28 + 34 + 17 - 12 + 29
20 1N MALESCUSI Luciano 1920 FI 1.5- 2 - 12 = 33 - 13 - 24 +BYE
21 CM GUGLIELMI Dante 1918 MC 3.0- 3 + 32 + 10 - 8 + 31 - 13
22 CM BINI Alessandro 1915 FI 2.5- 5 + 27 + 7 - 14 - 9 = 30
23 1N BERNARDINI Luca 1913 LU 2.5= 6 + 13 = 8 - 15 - 18 = 32
24 1N CHIARION Elisa 1908 MO 3.0- 7 - 15 + 26 - 32 + 20 + 27
25 CM FUSARI Paolo 1905 PT 2.5- 8 + 26 - 15 - 18 = 28 + 34
26 1N CARBONI Giancarlo 1904 FI 2.0- 9 - 25 - 24 - 34 +BYE + 33
27 1N BARDI Giuliano 1901 FI 2.0- 10 - 22 - 32 +BYE + 33 - 24
28 CM BURGASSI Daniele 1897 FI 1.5- 11 = 19 = 18 - 10 = 25 - 31
29 1N CAPRINO Marco 1888 PO 2.5+ 12 + 7 - 2 = 16 - 11 - 19
30 1N DE NADAI Daniele 1883 LI 2.5= 14 - 17 + 13 = 9 - 10 = 22
31 1N GORI Marco 1881 SI 3.0+ 15 - 16 + 12 - 4 - 21 + 28
32 1N GALLETTI Armando 1850 LI 2.5- 16 - 21 + 27 + 24 - 13 = 23
33 1N LORENZETTI Giacomo 1825 LU 1.0= 17 - 6 = 20 - 12 - 27 - 26
34 1N NICOSIA Federico 1800 FI 1.5= 18 - 14 - 19 + 26 - 17 - 25

Generated by Vega