17° Torneo WE Città di Firenze - Open B

Firenze - 06/12/2009, 08/12/2009

Tabellone al turno 6

ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 1N MAZZEO Gabriele 1772 PT 3.5- 10 = 5 + 15 = 7 + 12 = 14
2 2N POGGIOLI Fabio 1764 FI 4.0= 11 + 13 + 14 = 10 = 4 = 7
3 2N FERRO Dario 1744 LI 3.0+ 12 + 16 - 10 - 8 = 18 = 17
4 2N MORDINI Stefano 1725 FI 3.0= 13 + 15 = 11 = 14 = 2 - 10
5 1N FONTANI Daniele 1724 FI 2.0- 14 = 1 + 16 = 6 - 7 - 15
6 2N STORELLI Max 1685 RM 2.5= 15 = 11 = 17 = 5 = 14 - 8
7 2N VOCATURO Riccardo 1634 PT 3.5- 16 = 12 + 13 = 1 + 5 = 2
8 2N FIASCHI Maurizio 1619 FI 4.0- 17 + 9 + 18 + 3 - 10 + 6
9 2N STILLI Gabriele 1617 PI 1.5- 18 - 8 - 12 - 15 = 13 +BYE
10 3N SELIFANOV Konstantin 1596 EST 5.5+ 1 + 17 + 3 = 2 + 8 + 4
11 2N BRIZZI Matteo 1590 PT 3.5= 2 = 6 = 4 = 12 = 17 + 18
12 3N PETRUCCI Alessandro 1587 LU 2.5- 3 = 7 + 9 = 11 - 1 = 16
13 3N BELLACHIOMA Gianl(W) 1557 PG 1.0= 4 - 2 - 7 - 18 = 9 --
14 3N BERNARDINI Stefano 1542 FI 3.5+ 5 + 18 - 2 = 4 = 6 = 1
15 3N SERRAO Nicola Sergio 1524 FI 3.0= 6 - 4 - 1 + 9 = 16 + 5
16 3N CIUCCHI Gabriele 1500 FI 2.5+ 7 - 3 - 5 = 17 = 15 = 12
17 NC TARDELLI Andrea 1491 LU 3.0+ 8 - 10 = 6 = 16 = 11 = 3
18 3N SEGNINI Mauro 1482 LI 2.5+ 9 - 14 - 8 + 13 = 3 - 11

Generated by Vega