Cartellini Nazionali

17° Torneo WE Città di Firenze - Open B
Firenze, 06/12/2009, 08/12/2009
1 1N MAZZEO Gabriele , K= 0, Elo=1772, ID=121092
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 3N SELIFANOV Konstantin 1596 176 0.73 0.0 0.0 5.5
2 W 5 1N FONTANI Daniele 1724 48 0.57 0.5 0.5 2.0
3 B 15 3N SERRAO Nicola Sergio 1524 248 0.81 1.0 1.5 3.0
4 B 7 2N VOCATURO Riccardo 1634 138 0.69 0.5 2.0 3.5
5 W 12 3N PETRUCCI Alessandro 1587 185 0.74 1.0 3.0 2.5
6 B 14 3N BERNARDINI Stefano 1542 230 0.79 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1658 1601 4.33 3.5 10.5
17° Torneo WE Città di Firenze - Open B
Firenze, 06/12/2009, 08/12/2009
2 2N POGGIOLI Fabio , K= 0, Elo=1764, ID=127793
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 2N BRIZZI Matteo 1590 174 0.73 0.5 0.5 3.5
2 W 13 3N BELLACHIOMA Gianluca 1557 207 0.77 1.0 1.5 1.0
3 W 14 3N BERNARDINI Stefano 1542 222 0.78 1.0 2.5 3.5
4 B 10 3N SELIFANOV Konstantin 1596 168 0.72 0.5 3.0 5.5
5 W 4 2N MORDINI Stefano 1725 39 0.55 0.5 3.5 3.0
6 B 7 2N VOCATURO Riccardo 1634 130 0.68 0.5 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1732 1607 4.23 4.0 15.0
17° Torneo WE Città di Firenze - Open B
Firenze, 06/12/2009, 08/12/2009
3 2N FERRO Dario , K= 0, Elo=1744, ID=106979
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 3N PETRUCCI Alessandro 1587 157 0.71 1.0 1.0 2.5
2 B 16 3N CIUCCHI Gabriele 1500 244 0.80 1.0 2.0 2.5
3 W 10 3N SELIFANOV Konstantin 1596 148 0.70 0.0 2.0 5.5
4 B 8 2N FIASCHI Maurizio 1619 125 0.67 0.0 2.0 4.0
5 W 18 3N SEGNINI Mauro 1482 262 0.82 0.5 2.5 2.5
6 B 17 NC TARDELLI Andrea 1491 253 0.81 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1546 1546 4.51 3.0 12.5
17° Torneo WE Città di Firenze - Open B
Firenze, 06/12/2009, 08/12/2009
4 2N MORDINI Stefano , K= 0, Elo=1725, ID=127511
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 3N BELLACHIOMA Gianluca 1557 168 0.72 0.5 0.5 1.0
2 W 15 3N SERRAO Nicola Sergio 1524 201 0.76 1.0 1.5 3.0
3 B 11 2N BRIZZI Matteo 1590 135 0.68 0.5 2.0 3.5
4 W 14 3N BERNARDINI Stefano 1542 183 0.74 0.5 2.5 3.5
5 B 2 2N POGGIOLI Fabio 1764 39 0.45 0.5 3.0 4.0
6 B 10 3N SELIFANOV Konstantin 1596 129 0.67 0.0 3.0 5.5
var = 0, PRtg=1596 1596 4.02 3.0 12.5
17° Torneo WE Città di Firenze - Open B
Firenze, 06/12/2009, 08/12/2009
5 1N FONTANI Daniele , K= 0, Elo=1724, ID=120410
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 3N BERNARDINI Stefano 1542 182 0.74 0.0 0.0 3.5
2 B 1 1N MAZZEO Gabriele 1772 48 0.43 0.5 0.5 3.5
3 W 16 3N CIUCCHI Gabriele 1500 224 0.78 1.0 1.5 2.5
4 B 6 2N STORELLI Max 1685 39 0.55 0.5 2.0 2.5
5 W 7 2N VOCATURO Riccardo 1634 90 0.62 0.0 2.0 3.5
6 B 15 3N SERRAO Nicola Sergio 1524 200 0.76 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1485 1610 3.88 2.0 8.0
17° Torneo WE Città di Firenze - Open B
Firenze, 06/12/2009, 08/12/2009
6 2N STORELLI Max , K=30, Elo=1685, ID=115836
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 3N SERRAO Nicola Sergio 1524 161 0.71 0.5 0.5 3.0
2 W 11 2N BRIZZI Matteo 1590 95 0.63 0.5 1.0 3.5
3 B 17 NC TARDELLI Andrea 1491 194 0.75 0.5 1.5 3.0
4 W 5 1N FONTANI Daniele 1724 39 0.45 0.5 2.0 2.0
5 B 14 3N BERNARDINI Stefano 1542 143 0.69 0.5 2.5 3.5
6 W 8 2N FIASCHI Maurizio 1619 66 0.59 0.0 2.5 4.0
var = -39, PRtg=1525 1582 3.82 2.5 10.0
17° Torneo WE Città di Firenze - Open B
Firenze, 06/12/2009, 08/12/2009
7 2N VOCATURO Riccardo , K= 0, Elo=1634, ID=134434
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 3N CIUCCHI Gabriele 1500 134 0.68 0.0 0.0 2.5
2 B 12 3N PETRUCCI Alessandro 1587 47 0.57 0.5 0.5 2.5
3 B 13 3N BELLACHIOMA Gianluca 1557 77 0.61 1.0 1.5 1.0
4 W 1 1N MAZZEO Gabriele 1772 138 0.31 0.5 2.0 3.5
5 B 5 1N FONTANI Daniele 1724 90 0.38 1.0 3.0 2.0
6 W 2 2N POGGIOLI Fabio 1764 130 0.32 0.5 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1708 1651 2.87 3.5 10.5
17° Torneo WE Città di Firenze - Open B
Firenze, 06/12/2009, 08/12/2009
8 2N FIASCHI Maurizio , K=30, Elo=1619, ID=110066
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC TARDELLI Andrea 1491 128 0.67 0.0 0.0 3.0
2 W 9 2N STILLI Gabriele 1617 2 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 18 3N SEGNINI Mauro 1482 137 0.68 1.0 2.0 2.5
4 W 3 2N FERRO Dario 1744 125 0.33 1.0 3.0 3.0
5 W 10 3N SELIFANOV Konstantin 1596 23 0.53 0.0 3.0 5.5
6 B 6 2N STORELLI Max 1685 66 0.41 1.0 4.0 2.5
var = 27, PRtg=1728 1603 3.12 4.0 13.0
17° Torneo WE Città di Firenze - Open B
Firenze, 06/12/2009, 08/12/2009
9 2N STILLI Gabriele , K=30, Elo=1617, ID=114397
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 3N SEGNINI Mauro 1482 135 0.68 0.0 0.0 2.5
2 B 8 2N FIASCHI Maurizio 1619 2 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 12 3N PETRUCCI Alessandro 1587 30 0.54 0.0 0.0 2.5
4 B 15 3N SERRAO Nicola Sergio 1524 93 0.63 0.0 0.0 3.0
5 W 13 3N BELLACHIOMA Gianluca 1557 60 0.58 0.5 0.5 1.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
var = -72, PRtg=1188 1554 2.93 1.5 2.0
17° Torneo WE Città di Firenze - Open B
Firenze, 06/12/2009, 08/12/2009
10 3N SELIFANOV Konstantin, K=30, Elo=1596, ID=135196
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 1N MAZZEO Gabriele 1772 176 0.27 1.0 1.0 3.5
2 W 17 NC TARDELLI Andrea 1491 105 0.64 1.0 2.0 3.0
3 B 3 2N FERRO Dario 1744 148 0.30 1.0 3.0 3.0
4 W 2 2N POGGIOLI Fabio 1764 168 0.28 0.5 3.5 4.0
5 B 8 2N FIASCHI Maurizio 1619 23 0.47 1.0 4.5 4.0
6 W 4 2N MORDINI Stefano 1725 129 0.33 1.0 5.5 3.0
var = 96, PRtg=2087 1686 2.29 5.5 19.5
17° Torneo WE Città di Firenze - Open B
Firenze, 06/12/2009, 08/12/2009
11 2N BRIZZI Matteo , K=30, Elo=1590, ID=131163
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 2N POGGIOLI Fabio 1764 174 0.27 0.5 0.5 4.0
2 B 6 2N STORELLI Max 1685 95 0.37 0.5 1.0 2.5
3 W 4 2N MORDINI Stefano 1725 135 0.32 0.5 1.5 3.0
4 B 12 3N PETRUCCI Alessandro 1587 3 0.50 0.5 2.0 2.5
5 W 17 NC TARDELLI Andrea 1491 99 0.64 0.5 2.5 3.0
6 B 18 3N SEGNINI Mauro 1482 108 0.65 1.0 3.5 2.5
var = 24, PRtg=1679 1622 2.75 3.5 11.0
17° Torneo WE Città di Firenze - Open B
Firenze, 06/12/2009, 08/12/2009
12 3N PETRUCCI Alessandro , K=30, Elo=1587, ID=139660
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 2N FERRO Dario 1744 157 0.29 0.0 0.0 3.0
2 W 7 2N VOCATURO Riccardo 1634 47 0.43 0.5 0.5 3.5
3 B 9 2N STILLI Gabriele 1617 30 0.46 1.0 1.5 1.5
4 W 11 2N BRIZZI Matteo 1590 3 0.50 0.5 2.0 3.5
5 B 1 1N MAZZEO Gabriele 1772 185 0.26 0.0 2.0 3.5
6 W 16 3N CIUCCHI Gabriele 1500 87 0.62 0.5 2.5 2.5
var = -3, PRtg=1586 1643 2.56 2.5 8.5
17° Torneo WE Città di Firenze - Open B
Firenze, 06/12/2009, 08/12/2009
13 3N BELLACHIOMA Gianluca, K=30, Elo=1557, ID=117622
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 2N MORDINI Stefano 1725 168 0.28 0.5 0.5 3.0
2 B 2 2N POGGIOLI Fabio 1764 207 0.23 0.0 0.5 4.0
3 W 7 2N VOCATURO Riccardo 1634 77 0.39 0.0 0.5 3.5
4 B 18 3N SEGNINI Mauro 1482 75 0.60 0.0 0.5 2.5
5 B 9 2N STILLI Gabriele 1617 60 0.42 0.5 1.0 1.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = -27, PRtg=1404 1644 1.92 1.0 4.0
17° Torneo WE Città di Firenze - Open B
Firenze, 06/12/2009, 08/12/2009
14 3N BERNARDINI Stefano , K=30, Elo=1542, ID=15369
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 1N FONTANI Daniele 1724 182 0.26 1.0 1.0 2.0
2 W 18 3N SEGNINI Mauro 1482 60 0.58 1.0 2.0 2.5
3 B 2 2N POGGIOLI Fabio 1764 222 0.22 0.0 2.0 4.0
4 B 4 2N MORDINI Stefano 1725 183 0.26 0.5 2.5 3.0
5 W 6 2N STORELLI Max 1685 143 0.31 0.5 3.0 2.5
6 W 1 1N MAZZEO Gabriele 1772 230 0.21 0.5 3.5 3.5
var = 51, PRtg=1749 1692 1.84 3.5 14.0
17° Torneo WE Città di Firenze - Open B
Firenze, 06/12/2009, 08/12/2009
15 3N SERRAO Nicola Sergio, K=30, Elo=1524, ID=128126
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 2N STORELLI Max 1685 161 0.29 0.5 0.5 2.5
2 B 4 2N MORDINI Stefano 1725 201 0.24 0.0 0.5 3.0
3 W 1 1N MAZZEO Gabriele 1772 248 0.19 0.0 0.5 3.5
4 W 9 2N STILLI Gabriele 1617 93 0.37 1.0 1.5 1.5
5 B 16 3N CIUCCHI Gabriele 1500 24 0.53 0.5 2.0 2.5
6 W 5 1N FONTANI Daniele 1724 200 0.24 1.0 3.0 2.0
var = 33, PRtg=1671 1671 1.86 3.0 8.0
17° Torneo WE Città di Firenze - Open B
Firenze, 06/12/2009, 08/12/2009
16 3N CIUCCHI Gabriele , K=30, Elo=1500, ID=139686
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 2N VOCATURO Riccardo 1634 134 0.32 1.0 1.0 3.5
2 W 3 2N FERRO Dario 1744 244 0.20 0.0 1.0 3.0
3 B 5 1N FONTANI Daniele 1724 224 0.22 0.0 1.0 2.0
4 W 17 NC TARDELLI Andrea 1491 9 0.51 0.5 1.5 3.0
5 W 15 3N SERRAO Nicola Sergio 1524 24 0.47 0.5 2.0 3.0
6 B 12 3N PETRUCCI Alessandro 1587 87 0.38 0.5 2.5 2.5
var = 12, PRtg=1560 1617 2.10 2.5 9.0
17° Torneo WE Città di Firenze - Open B
Firenze, 06/12/2009, 08/12/2009
17 NC TARDELLI Andrea , K=30, Elo=1491, ID=114881
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 2N FIASCHI Maurizio 1619 128 0.33 1.0 1.0 4.0
2 B 10 3N SELIFANOV Konstantin 1596 105 0.36 0.0 1.0 5.5
3 W 6 2N STORELLI Max 1685 194 0.25 0.5 1.5 2.5
4 B 16 3N CIUCCHI Gabriele 1500 9 0.49 0.5 2.0 2.5
5 B 11 2N BRIZZI Matteo 1590 99 0.36 0.5 2.5 3.5
6 W 3 2N FERRO Dario 1744 253 0.19 0.5 3.0 3.0
var = 30, PRtg=1622 1622 1.98 3.0 11.0
17° Torneo WE Città di Firenze - Open B
Firenze, 06/12/2009, 08/12/2009
18 3N SEGNINI Mauro , K=30, Elo=1482, ID=106982
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 2N STILLI Gabriele 1617 135 0.32 1.0 1.0 1.5
2 B 14 3N BERNARDINI Stefano 1542 60 0.42 0.0 1.0 3.5
3 W 8 2N FIASCHI Maurizio 1619 137 0.32 0.0 1.0 4.0
4 W 13 3N BELLACHIOMA Gianluca 1557 75 0.40 1.0 2.0 1.0
5 B 3 2N FERRO Dario 1744 262 0.18 0.5 2.5 3.0
6 W 11 2N BRIZZI Matteo 1590 108 0.35 0.0 2.5 3.5
var = 15, PRtg=1555 1612 1.99 2.5 10.0

Generated by Vega