17° Torneo WE Città di Firenze - Open C

Firenze - 06/12/2009, 08/12/2009

Tabellone al turno 6

ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 3N BOCCONE Stefano 1497 FI 3.0+ 15 - 14 + 23 - 13 = 26 = 22
2 3N LAZZARINI Irene 1494 LU 2.5- 16 + 24 = 18 - 4 - 25 + 10
3 3N DAFFRA Marco 1485 FI 4.5+ 17 + 21 = 14 + 6 + 11 - 13
4 3N MENESTRINA Fabrizio 1476 FI 3.5- 18 + 17 - 25 + 2 + 23 = 16
5 NC FRANCIOLINI Massimil 1473 FI 4.5+ 19 + 23 + 8 = 11 = 14 = 21
6 NC CAPPELLI Alessandro 1464 PO 3.0- 20 + 19 + 27 - 3 = 18 = 26
7 NC BARADARAN Arman 1458 FI 1.0- 21 - 25 - 17 - 29 + 28 - 9
8 NC PACINI Ermanno 1455 LU 3.0+ 22 + 16 - 5 + 20 - 21 - 18
9 NC BAGORDO Filippo 1440 FI 2.0- 23 - 27 - 19 - 10 +BYE + 7
10 NC DI MEO Enrico 1440 FI 1.5- 24 - 22 - 16 + 9 = 17 - 2
11 NC NICOTRA Paolo 1440 FI 4.0+ 25 + 29 + 13 = 5 - 3 = 14
12 NC PETRI Petrag 1440 FI 3.0+ 26 - 18 + 22 - 16 + 20 - 19
13 NC ROSSI Fabrizio 1440 FI 5.0+ 27 + 20 - 11 + 1 + 16 + 3
14 NC TINAGLI Giacomo 1440 FI 4.5+ 28 + 1 = 3 + 18 = 5 = 11
15 NC COFFARI Girolamo And 1437 FI 3.0- 1 + 26 + 24 - 21 + 27 - 25
16 NC DONZELLOTTI Giuseppe 1437 FI 3.5+ 2 - 8 + 10 + 12 - 13 = 4
17 NC BENDINELLI Barbara 1431 LU 1.5- 3 - 4 + 7 - 19 = 10 - 28
18 NC CIGNOLINI Eugenio 1419 FI 4.0+ 4 + 12 = 2 - 14 = 6 + 8
19 NC MONTAGNANI Federico 1416 FI 4.0- 5 - 6 + 9 + 17 + 29 + 12
20 NC BARBARISI Massimo 1410 FI 3.0+ 6 - 13 + 28 - 8 - 12 + 29
21 3N PAZZI Maurizio 1401 LI 4.5+ 7 - 3 + 29 + 15 + 8 = 5
22 NC CATAPANO Ottorino 1392 FC 2.5- 8 + 10 - 12 - 27 + 24 = 1
23 NC LAZZARINI Sabrina 1386 LU 2.5+ 9 - 5 - 1 + 28 - 4 = 27
24 NC LAZZARINI Giovanni 1383 LU 2.0+ 10 - 2 - 15 - 26 - 22 +BYE
25 NC MARIANI Francesca 1377 TR 4.0- 11 + 7 + 4 -- + 2 + 15
26 NC GHEZZI Francesco 1371 SI 3.0- 12 - 15 +BYE + 24 = 1 = 6
27 NC CANGIOLI Giulia 1356 FI 2.5- 13 + 9 - 6 + 22 - 15 = 23
28 NC MORONI Fabrizio 1269 FI 2.0- 14 +BYE - 20 - 23 - 7 + 17
29 NC FERRARI Paolo 1212 FI 2.0+BYE - 11 - 21 + 7 - 19 - 20

Generated by Vega