Scacchi-Trendy

Prato - 30/03/2008, 30/03/2008

Classifica al turno 9

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT BucM
1 8.0 1 A EFIMOV Igor 2610 2294 PT 49.50 53.00 42.50
2 7.0 3 B HAUTALA Roman 2228 2170 SI 48.50 52.50 40.50
3 6.5 25 E DE FILOMENO Simone 1650 1972 PT 49.50 52.50 41.50
4 6.5 2 B TOCCHIONI Doriano 2244 2108 FI 48.00 51.50 40.00
5 6.5 26 E LANDI Andrea 1629 2032 PI 43.50 46.50 35.50
6 6.5 9 C BACCARO Franco 2062 2009 FI 43.00 47.00 36.50
7 6.5 6 B PATELLI Alessandro 2217 2024 SI 43.00 46.50 36.00
8 6.0 7 B NELLI Luca 2206 1773 MS 46.50 48.50 38.50
9 6.0 4 B NANNELLI Paolo 2222 2143 FI 45.50 48.50 37.50
10 6.0 10 C CECCARINI Marco 2037 1945 LI 44.00 48.00 37.00
11 6.0 8 C FRANCESCHI Riccardo 2170 1868 LI 43.00 47.00 36.50
12 6.0 59 E GUIDUCCI Luca 0 1892 AR 42.00 46.00 35.50
13 6.0 30 E COCUZZI Edoardo 1602 1917 FI 42.00 45.00 34.00
14 5.5 16 D BRACALI Andrea 1913 1760 PT 46.00 50.50 39.50
15 5.5 5 C FRUGOLI Francesco 2220 1992 LU 45.00 49.00 38.50
16 5.5 35 F CAPRINO Marco 1518 1623 PO 41.50 44.50 35.00
17 5.5 20 E BETTAZZI Alessandro 1781 1793 PO 39.00 40.00 32.50
18 5.5 19 D FUSARI Paolo 1876 1478 PT 37.00 40.50 30.50
19 5.5 15 D DEL GIUDICE Stefano 1918 1906 PT 36.50 40.00 30.50
20 5.0 37 -- PUCCI Dino 1500 1796 SI 43.00 46.50 36.00
21 5.0 41 F GORI Marco 1440 1913 FI 42.00 45.50 35.50
22 5.0 14 D ONESTI Luca 1964 1922 LU 40.00 42.50 32.00
23 5.0 36 G SELIFANOV Konstantin 1500 1720 PO 39.50 42.00 33.50
24 5.0 39 F GIUNTA Bruno 1482 1604 LU 37.00 39.00 31.00
25 5.0 29 E MELONI Pierluigi 1625 1654 NN 35.50 37.50 30.00
26 5.0 31 Fx GNETTI Paolo 1593 1587 SP 34.50 36.50 28.00
27 4.5 11 D PASQUALETTI Enzo 1989 1667 PO 45.50 46.50 39.00
28 4.5 45 F REXHEPAJ Avni 1440 1794 PO 42.00 44.00 35.50
29 4.5 13 D NELLI Carlo 1964 1737 FI 41.50 45.00 35.00
30 4.5 34 F LAZZERINI Emilio 1527 1656 PO 38.00 40.50 31.50
31 4.5 28 E MANNI Arnaldo 1625 1425 FI 36.00 39.50 29.50
32 4.0 17 D CECCHI Marcello 1891 1603 PO 41.50 44.50 35.00
33 4.0 22 E DE NADAI Daniele 1700 1664 LI 39.00 42.00 33.50
34 4.0 42 F NINCHERI Alberto 1440 1650 PO 39.00 42.00 33.00
35 4.0 52 F BACCI Lorenzo 1416 1739 FI 39.00 42.00 33.00
36 4.0 27 E PILI Giangiuseppe 1628 1402 CA 37.50 40.00 31.00
37 4.0 32 F TRAVERSO Alfonso 1588 1626 SP 37.00 40.00 30.00
38 4.0 12 D CAMPANELLA Giovanni 1964 1662 FI 35.50 36.50 29.00
39 4.0 38 F BERTOLINI Luca 1485 1638 FI 35.50 36.50 28.50
40 4.0 24 E PIERI Enzo 1684 1608 LU 35.00 38.00 29.50
41 4.0 18 D COLOSIMO Alessandro 1881 1378 LU 34.00 37.00 29.00
42 4.0 57 G DE FILOMENO Claudio 1332 1576 PT 30.00 32.50 25.50
43 4.0 44 F PONZECCHI Riccardo 1440 1491 PO 28.00 29.00 22.50
44 3.5 21 E CAVALIERE Massimo 1743 1668 PO 41.00 43.00 33.00
45 3.5 23 E GAROFALO Simone 1691 1721 FI 40.00 42.50 33.50
46 3.5 53 F ANCONA Luca 1407 1406 PO 30.50 31.50 25.00
47 3.5 48 G BETTAZZI Daniele 1440 1409 PO 30.00 32.00 24.50
48 3.0 54 F IMPELLITTERI Sergio 1407 1348 PO 32.00 33.00 25.50
49 3.0 51 F MANNORI Giampaolo 1428 1422 PT 31.00 32.00 25.00
50 3.0 33 F GNETTI Pietro 1544 1549 SP 30.50 31.50 24.50
51 3.0 46 F SIGNORI Umberto 1440 1431 SI 30.00 32.00 25.00
52 3.0 55 -- CAPPELLI Alessandro 1353 1348 PO 30.00 31.00 23.50
53 2.5 56 G RASTRELLI Alessandro 1347 1322 PO 30.50 33.50 25.50
54 2.5 43 F PERRI Orlando 1440 1293 PO 29.50 30.50 24.50
55 2.0 58 F FERRARI Paolo 1206 1343 FI 32.00 33.00 26.00
56 2.0 50 G STRODS Sebastian 1440 1244 FI 25.50 26.50 21.00
57 1.0 49 G MORETTO Stefano 1440 1175 PO 28.50 29.50 23.00
58 1.0 40 F FINI Paolo 1440 1122 FI 24.50 25.50 20.00
59 0.0 47 F TOMASSINI Gregori(W) 1440 2251 FI 36.00 40.50 31.50

Generated by Vega