Cartellini Nazionali

Scacchi-Trendy
Prato, 30/03/2008, 30/03/2008
1 A EFIMOV Igor , K=20, Elo=2610, ID=106005
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 E COCUZZI Edoardo 1602 350 0.89 1.0 1.0 6.0
2 B 21 E CAVALIERE Massimo 1743 350 0.89 1.0 2.0 3.5
3 W 14 D ONESTI Luca 1964 350 0.89 1.0 3.0 5.0
4 B 26 E LANDI Andrea 1629 350 0.89 1.0 4.0 6.5
5 W 4 B NANNELLI Paolo 2222 350 0.89 1.0 5.0 6.0
6 W 25 E DE FILOMENO Simone 1650 350 0.89 1.0 6.0 6.5
7 B 3 B HAUTALA Roman 2228 350 0.89 0.5 6.5 7.0
8 B 7 B NELLI Luca 2206 350 0.89 1.0 7.5 6.0
9 W 2 B TOCCHIONI Doriano 2244 350 0.89 0.5 8.0 6.5
var = 0, PRtg=2294 1943.1 8.01 8.0
Scacchi-Trendy
Prato, 30/03/2008, 30/03/2008
2 B TOCCHIONI Doriano , K=20, Elo=2244, ID=109757
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 Fx GNETTI Paolo 1593 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 W 9 C BACCARO Franco 2062 182 0.74 1.0 2.0 6.5
3 B 23 E GAROFALO Simone 1691 350 0.89 1.0 3.0 3.5
4 W 5 C FRUGOLI Francesco 2220 24 0.53 1.0 4.0 5.5
5 B 25 E DE FILOMENO Simone 1650 350 0.89 0.0 4.0 6.5
6 W 3 B HAUTALA Roman 2228 16 0.52 0.0 4.0 7.0
7 B 11 D PASQUALETTI Enzo 1989 255 0.81 1.0 5.0 4.5
8 W 41 F GORI Marco 1440 350 0.89 1.0 6.0 5.0
9 B 1 A EFIMOV Igor 2610 350 0.11 0.5 6.5 8.0
var = 4, PRtg=2108 1942.6 6.27 6.5
Scacchi-Trendy
Prato, 30/03/2008, 30/03/2008
3 B HAUTALA Roman , K=20, Elo=2228, ID=125315
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 F TRAVERSO Alfonso 1588 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 10 C CECCARINI Marco 2037 191 0.75 1.0 2.0 6.0
3 W 4 B NANNELLI Paolo 2222 6 0.51 0.0 2.0 6.0
4 B 38 F BERTOLINI Luca 1485 350 0.89 1.0 3.0 4.0
5 W 37 -- PUCCI Dino 1500 350 0.89 1.0 4.0 5.0
6 B 2 B TOCCHIONI Doriano 2244 16 0.48 1.0 5.0 6.5
7 W 1 A EFIMOV Igor 2610 350 0.11 0.5 5.5 8.0
8 B 25 E DE FILOMENO Simone 1650 350 0.89 1.0 6.5 6.5
9 W 6 B PATELLI Alessandro 2217 11 0.52 0.5 7.0 6.5
var = 22, PRtg=2170 1950.3 5.93 7.0
Scacchi-Trendy
Prato, 30/03/2008, 30/03/2008
4 B NANNELLI Paolo , K=20, Elo=2222, ID=101395
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 F GNETTI Pietro 1544 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 11 D PASQUALETTI Enzo 1989 233 0.79 0.5 1.5 4.5
3 B 3 B HAUTALA Roman 2228 6 0.49 1.0 2.5 7.0
4 W 17 D CECCHI Marcello 1891 331 0.88 1.0 3.5 4.0
5 B 1 A EFIMOV Igor 2610 350 0.11 0.0 3.5 8.0
6 W 7 B NELLI Luca 2206 16 0.52 0.5 4.0 6.0
7 B 35 F CAPRINO Marco 1518 350 0.89 1.0 5.0 5.5
8 W 5 C FRUGOLI Francesco 2220 2 0.50 0.0 5.0 5.5
9 B 14 D ONESTI Luca 1964 258 0.82 1.0 6.0 5.0
var = 2, PRtg=2143 2018.9 5.89 6.0
Scacchi-Trendy
Prato, 30/03/2008, 30/03/2008
5 C FRUGOLI Francesco , K=20, Elo=2220, ID=103472
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 F LAZZERINI Emilio 1527 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 22 E DE NADAI Daniele 1700 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 W 20 E BETTAZZI Alessandro 1781 350 0.89 1.0 3.0 5.5
4 B 2 B TOCCHIONI Doriano 2244 24 0.47 0.0 3.0 6.5
5 W 15 D DEL GIUDICE Stefano 1918 302 0.85 1.0 4.0 5.5
6 B 11 D PASQUALETTI Enzo 1989 231 0.79 0.5 4.5 4.5
7 W 7 B NELLI Luca 2206 14 0.52 0.0 4.5 6.0
8 B 4 B NANNELLI Paolo 2222 2 0.50 1.0 5.5 6.0
9 W 26 E LANDI Andrea 1629 350 0.89 0.0 5.5 6.5
var = -24, PRtg=1992 1912.9 6.69 5.5
Scacchi-Trendy
Prato, 30/03/2008, 30/03/2008
6 B PATELLI Alessandro , K=20, Elo=2217, ID=107574
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 F CAPRINO Marco 1518 350 0.89 0.5 0.5 5.5
2 W 13 D NELLI Carlo 1964 253 0.81 0.5 1.0 4.5
3 B 10 C CECCARINI Marco 2037 180 0.74 0.0 1.0 6.0
4 W 27 E PILI Giangiuseppe 1628 350 0.89 1.0 2.0 4.0
5 B 23 E GAROFALO Simone 1691 350 0.89 1.0 3.0 3.5
6 W 17 D CECCHI Marcello 1891 326 0.87 1.0 4.0 4.0
7 B 30 E COCUZZI Edoardo 1602 350 0.89 1.0 5.0 6.0
8 W 8 C FRANCESCHI Riccardo 2170 47 0.57 1.0 6.0 6.0
9 B 3 B HAUTALA Roman 2228 11 0.48 0.5 6.5 7.0
var = -10, PRtg=2024 1858.8 7.03 6.5
Scacchi-Trendy
Prato, 30/03/2008, 30/03/2008
7 B NELLI Luca , K=30, Elo=2206, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 G SELIFANOV Konstantin 1500 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 B 26 E LANDI Andrea 1629 350 0.89 0.0 1.0 6.5
3 W 58 F FERRARI Paolo 1206 350 0.89 1.0 2.0 2.0
4 B 52 F BACCI Lorenzo 1416 350 0.89 1.0 3.0 4.0
5 W 10 C CECCARINI Marco 2037 169 0.72 1.0 4.0 6.0
6 B 4 B NANNELLI Paolo 2222 16 0.48 0.5 4.5 6.0
7 B 5 C FRUGOLI Francesco 2220 14 0.48 1.0 5.5 5.5
8 W 1 A EFIMOV Igor 2610 350 0.11 0.0 5.5 8.0
9 W 59 E GUIDUCCI Luca 0 350 0.89 0.5 6.0 6.0
var = -6, PRtg=1773 1648.9 6.24 6.0
Scacchi-Trendy
Prato, 30/03/2008, 30/03/2008
8 C FRANCESCHI Riccardo , K=30, Elo=2170, ID=103944
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 -- PUCCI Dino 1500 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 W 45 F REXHEPAJ Avni 1440 350 0.89 1.0 2.0 4.5
3 B 25 E DE FILOMENO Simone 1650 350 0.89 0.0 2.0 6.5
4 W 16 D BRACALI Andrea 1913 257 0.82 0.0 2.0 5.5
5 W 32 F TRAVERSO Alfonso 1588 350 0.89 1.0 3.0 4.0
6 B 15 D DEL GIUDICE Stefano 1918 252 0.81 1.0 4.0 5.5
7 W 13 D NELLI Carlo 1964 206 0.76 1.0 5.0 4.5
8 B 6 B PATELLI Alessandro 2217 47 0.43 0.0 5.0 6.5
9 W 36 G SELIFANOV Konstantin 1500 350 0.89 1.0 6.0 5.0
var = -39, PRtg=1868 1743.3 7.27 6.0
Scacchi-Trendy
Prato, 30/03/2008, 30/03/2008
9 C BACCARO Franco , K=30, Elo=2062, ID=101846
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 F BERTOLINI Luca 1485 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 2 B TOCCHIONI Doriano 2244 182 0.26 0.0 1.0 6.5
3 W 34 F LAZZERINI Emilio 1527 350 0.89 1.0 2.0 4.5
4 B 20 E BETTAZZI Alessandro 1781 281 0.84 1.0 3.0 5.5
5 W 11 D PASQUALETTI Enzo 1989 73 0.60 0.0 3.0 4.5
6 B 12 D CAMPANELLA Giovanni 1964 98 0.63 1.0 4.0 4.0
7 W 10 C CECCARINI Marco 2037 25 0.53 1.0 5.0 6.0
8 B 16 D BRACALI Andrea 1913 149 0.70 1.0 6.0 5.5
9 W 25 E DE FILOMENO Simone 1650 350 0.89 0.5 6.5 6.5
var = 9, PRtg=2009 1843.3 6.23 6.5
Scacchi-Trendy
Prato, 30/03/2008, 30/03/2008
10 C CECCARINI Marco , K=30, Elo=2037, ID=117906
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 F GIUNTA Bruno 1482 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 W 3 B HAUTALA Roman 2228 191 0.25 0.0 1.0 7.0
3 W 6 B PATELLI Alessandro 2217 180 0.26 1.0 2.0 6.5
4 B 42 F NINCHERI Alberto 1440 350 0.89 1.0 3.0 4.0
5 B 7 B NELLI Luca 2206 169 0.28 0.0 3.0 6.0
6 W 52 F BACCI Lorenzo 1416 350 0.89 1.0 4.0 4.0
7 B 9 C BACCARO Franco 2062 25 0.47 0.0 4.0 6.5
8 W 17 D CECCHI Marcello 1891 146 0.70 1.0 5.0 4.0
9 B 41 F GORI Marco 1440 350 0.89 1.0 6.0 5.0
var = 15, PRtg=1945 1820.2 5.52 6.0
Scacchi-Trendy
Prato, 30/03/2008, 30/03/2008
11 D PASQUALETTI Enzo , K=30, Elo=1989, ID=110631
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 F FINI Paolo 1440 350 0.89 1.0 1.0 1.0
2 B 4 B NANNELLI Paolo 2222 233 0.21 0.5 1.5 6.0
3 W 42 F NINCHERI Alberto 1440 350 0.89 0.5 2.0 4.0
4 B 30 E COCUZZI Edoardo 1602 350 0.89 1.0 3.0 6.0
5 B 9 C BACCARO Franco 2062 73 0.40 1.0 4.0 6.5
6 W 5 C FRUGOLI Francesco 2220 231 0.21 0.5 4.5 5.5
7 W 2 B TOCCHIONI Doriano 2244 255 0.19 0.0 4.5 6.5
8 B 59 E GUIDUCCI Luca 0 350 0.89 0.0 4.5 6.0
9 W 20 E BETTAZZI Alessandro 1781 208 0.77 0.0 4.5 5.5
var = -24, PRtg=1667 1667.9 5.34 4.5
Scacchi-Trendy
Prato, 30/03/2008, 30/03/2008
12 D CAMPANELLA Giovanni , K=30, Elo=1964, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 F GORI Marco 1440 350 0.89 0.0 0.0 5.0
2 W 49 G MORETTO Stefano 1440 350 0.89 1.0 1.0 1.0
3 B 33 F GNETTI Pietro 1544 350 0.89 1.0 2.0 3.0
4 W 23 E GAROFALO Simone 1691 273 0.83 0.5 2.5 3.5
5 B 17 D CECCHI Marcello 1891 73 0.60 0.5 3.0 4.0
6 W 9 C BACCARO Franco 2062 98 0.37 0.0 3.0 6.5
7 B 14 D ONESTI Luca 1964 0 0.50 0.0 3.0 5.0
8 W 19 D FUSARI Paolo 1876 88 0.62 0.0 3.0 5.5
9 W 46 F SIGNORI Umberto 1440 350 0.89 1.0 4.0 3.0
var = -75, PRtg=1662 1705.3 6.48 4.0
Scacchi-Trendy
Prato, 30/03/2008, 30/03/2008
13 D NELLI Carlo , K=30, Elo=1964, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 F NINCHERI Alberto 1440 350 0.89 0.5 0.5 4.0
2 B 6 B PATELLI Alessandro 2217 253 0.19 0.5 1.0 6.5
3 W 21 E CAVALIERE Massimo 1743 221 0.78 1.0 2.0 3.5
4 B 14 D ONESTI Luca 1964 0 0.50 1.0 3.0 5.0
5 B 41 F GORI Marco 1440 350 0.89 0.0 3.0 5.0
6 W 45 F REXHEPAJ Avni 1440 350 0.89 0.5 3.5 4.5
7 B 8 C FRANCESCHI Riccardo 2170 206 0.24 0.0 3.5 6.0
8 W 28 E MANNI Arnaldo 1625 339 0.88 1.0 4.5 4.5
9 B 30 E COCUZZI Edoardo 1602 350 0.89 0.0 4.5 6.0
var = -48, PRtg=1737 1737.9 6.15 4.5
Scacchi-Trendy
Prato, 30/03/2008, 30/03/2008
14 D ONESTI Luca , K=30, Elo=1964, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 F PERRI Orlando 1440 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 15 D DEL GIUDICE Stefano 1918 46 0.56 1.0 2.0 5.5
3 B 1 A EFIMOV Igor 2610 350 0.11 0.0 2.0 8.0
4 W 13 D NELLI Carlo 1964 0 0.50 0.0 2.0 4.5
5 W 52 F BACCI Lorenzo 1416 350 0.89 0.0 2.0 4.0
6 B 24 E PIERI Enzo 1684 280 0.84 1.0 3.0 4.0
7 W 12 D CAMPANELLA Giovanni 1964 0 0.50 1.0 4.0 4.0
8 B 22 E DE NADAI Daniele 1700 264 0.82 1.0 5.0 4.0
9 W 4 B NANNELLI Paolo 2222 258 0.18 0.0 5.0 6.0
var = -9, PRtg=1922 1879.8 5.29 5.0
Scacchi-Trendy
Prato, 30/03/2008, 30/03/2008
15 D DEL GIUDICE Stefano , K=30, Elo=1918, ID=106019
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 F PONZECCHI Riccardo 1440 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 14 D ONESTI Luca 1964 46 0.44 0.0 1.0 5.0
3 W 24 E PIERI Enzo 1684 234 0.79 1.0 2.0 4.0
4 B 22 E DE NADAI Daniele 1700 218 0.78 1.0 3.0 4.0
5 B 5 C FRUGOLI Francesco 2220 302 0.15 0.0 3.0 5.5
6 W 8 C FRANCESCHI Riccardo 2170 252 0.19 0.0 3.0 6.0
7 B 17 D CECCHI Marcello 1891 27 0.54 0.5 3.5 4.0
8 W 21 E CAVALIERE Massimo 1743 175 0.73 1.0 4.5 3.5
9 B 27 E PILI Giangiuseppe 1628 290 0.84 1.0 5.5 4.0
var = 6, PRtg=1906 1826.7 5.35 5.5
Scacchi-Trendy
Prato, 30/03/2008, 30/03/2008
16 D BRACALI Andrea , K=30, Elo=1913, ID=114778
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 F REXHEPAJ Avni 1440 350 0.89 0.0 0.0 4.5
2 W 31 Fx GNETTI Paolo 1593 320 0.87 1.0 1.0 5.0
3 B 29 E MELONI Pierluigi 1625 288 0.84 1.0 2.0 5.0
4 B 8 C FRANCESCHI Riccardo 2170 257 0.18 1.0 3.0 6.0
5 W 26 E LANDI Andrea 1629 284 0.84 1.0 4.0 6.5
6 W 41 F GORI Marco 1440 350 0.89 1.0 5.0 5.0
7 B 25 E DE FILOMENO Simone 1650 263 0.82 0.0 5.0 6.5
8 W 9 C BACCARO Franco 2062 149 0.30 0.0 5.0 6.5
9 B 35 F CAPRINO Marco 1518 350 0.89 0.5 5.5 5.5
var = -30, PRtg=1760 1680.8 6.52 5.5
Scacchi-Trendy
Prato, 30/03/2008, 30/03/2008
17 D CECCHI Marcello , K=30, Elo=1891, ID=101398
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 F SIGNORI Umberto 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 24 E PIERI Enzo 1684 207 0.77 1.0 2.0 4.0
3 W 59 E GUIDUCCI Luca 0 350 0.89 0.5 2.5 6.0
4 B 4 B NANNELLI Paolo 2222 331 0.12 0.0 2.5 6.0
5 W 12 D CAMPANELLA Giovanni 1964 73 0.40 0.5 3.0 4.0
6 B 6 B PATELLI Alessandro 2217 326 0.13 0.0 3.0 6.5
7 W 15 D DEL GIUDICE Stefano 1918 27 0.46 0.5 3.5 5.5
8 B 10 C CECCARINI Marco 2037 146 0.30 0.0 3.5 6.0
9 W 57 G DE FILOMENO Claudio 1332 350 0.89 0.5 4.0 4.0
var = -24, PRtg=1603 1646.0 4.85 4.0
Scacchi-Trendy
Prato, 30/03/2008, 30/03/2008
18 D COLOSIMO Alessandro , K=30, Elo=1881, ID=106053
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 W 41 F GORI Marco 1440 350 0.89 0.0 0.0 5.0
3 B 57 G DE FILOMENO Claudio 1332 350 0.89 1.0 1.0 4.0
4 W 37 -- PUCCI Dino 1500 350 0.89 0.0 1.0 5.0
5 B 45 F REXHEPAJ Avni 1440 350 0.89 0.0 1.0 4.5
6 W 33 F GNETTI Pietro 1544 337 0.88 1.0 2.0 3.0
7 B 52 F BACCI Lorenzo 1416 350 0.89 0.0 2.0 4.0
8 W 29 E MELONI Pierluigi 1625 256 0.81 0.0 2.0 5.0
9 B 51 F MANNORI Giampaolo 1428 350 0.89 1.0 3.0 3.0
var = -120, PRtg=1378 1465.6 7.03 4.0
Scacchi-Trendy
Prato, 30/03/2008, 30/03/2008
19 D FUSARI Paolo , K=30, Elo=1876, ID=102898
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 G BETTAZZI Daniele 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 23 E GAROFALO Simone 1691 185 0.74 0.0 1.0 3.5
3 B 37 -- PUCCI Dino 1500 350 0.89 0.0 1.0 5.0
4 B 44 F PONZECCHI Riccardo 1440 350 0.89 1.0 2.0 4.0
5 W 38 F BERTOLINI Luca 1485 350 0.89 1.0 3.0 4.0
6 B 26 E LANDI Andrea 1629 247 0.81 0.5 3.5 6.5
7 W 59 E GUIDUCCI Luca 0 350 0.89 0.0 3.5 6.0
8 B 12 D CAMPANELLA Giovanni 1964 88 0.38 1.0 4.5 4.0
9 W 45 F REXHEPAJ Avni 1440 350 0.89 1.0 5.5 4.5
var = -54, PRtg=1478 1398.8 7.27 5.5
Scacchi-Trendy
Prato, 30/03/2008, 30/03/2008
20 E BETTAZZI Alessandro , K=30, Elo=1781, ID=101399
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 G MORETTO Stefano 1440 341 0.88 1.0 1.0 1.0
2 W 29 E MELONI Pierluigi 1625 156 0.71 1.0 2.0 5.0
3 B 5 C FRUGOLI Francesco 2220 350 0.11 0.0 2.0 5.5
4 W 9 C BACCARO Franco 2062 281 0.16 0.0 2.0 6.5
5 B 42 F NINCHERI Alberto 1440 341 0.88 1.0 3.0 4.0
6 W 35 F CAPRINO Marco 1518 263 0.82 0.5 3.5 5.5
7 B 45 F REXHEPAJ Avni 1440 341 0.88 0.0 3.5 4.5
8 W 23 E GAROFALO Simone 1691 90 0.62 1.0 4.5 3.5
9 B 11 D PASQUALETTI Enzo 1989 208 0.23 1.0 5.5 4.5
var = 6, PRtg=1793 1713.9 5.29 5.5
Scacchi-Trendy
Prato, 30/03/2008, 30/03/2008
21 E CAVALIERE Massimo , K=30, Elo=1743, ID=103895
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 G STRODS Sebastian 1440 303 0.86 1.0 1.0 2.0
2 W 1 A EFIMOV Igor 2610 350 0.11 0.0 1.0 8.0
3 B 13 D NELLI Carlo 1964 221 0.22 0.0 1.0 4.5
4 W 57 G DE FILOMENO Claudio 1332 350 0.89 1.0 2.0 4.0
5 B 28 E MANNI Arnaldo 1625 118 0.66 0.5 2.5 4.5
6 W 23 E GAROFALO Simone 1691 52 0.57 1.0 3.5 3.5
7 B 26 E LANDI Andrea 1629 114 0.66 0.0 3.5 6.5
8 B 15 D DEL GIUDICE Stefano 1918 175 0.27 0.0 3.5 5.5
9 W 34 F LAZZERINI Emilio 1527 216 0.78 0.0 3.5 4.5
var = -45, PRtg=1668 1748.4 5.02 3.5
Scacchi-Trendy
Prato, 30/03/2008, 30/03/2008
22 E DE NADAI Daniele , K=30, Elo=1700, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 F MANNORI Giampaolo 1428 272 0.83 1.0 1.0 3.0
2 W 5 C FRUGOLI Francesco 2220 350 0.11 0.0 1.0 5.5
3 B 32 F TRAVERSO Alfonso 1588 112 0.65 1.0 2.0 4.0
4 W 15 D DEL GIUDICE Stefano 1918 218 0.22 0.0 2.0 5.5
5 W 24 E PIERI Enzo 1684 16 0.52 1.0 3.0 4.0
6 B 36 G SELIFANOV Konstantin 1500 200 0.76 1.0 4.0 5.0
7 B 41 F GORI Marco 1440 260 0.82 0.0 4.0 5.0
8 W 14 D ONESTI Luca 1964 264 0.18 0.0 4.0 5.0
9 B 29 E MELONI Pierluigi 1625 75 0.60 0.0 4.0 5.0
var = -21, PRtg=1664 1707.4 4.69 4.0
Scacchi-Trendy
Prato, 30/03/2008, 30/03/2008
23 E GAROFALO Simone , K=30, Elo=1691, ID=120415
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 F BACCI Lorenzo 1416 275 0.83 1.0 1.0 4.0
2 B 19 D FUSARI Paolo 1876 185 0.26 1.0 2.0 5.5
3 W 2 B TOCCHIONI Doriano 2244 350 0.11 0.0 2.0 6.5
4 B 12 D CAMPANELLA Giovanni 1964 273 0.17 0.5 2.5 4.0
5 W 6 B PATELLI Alessandro 2217 350 0.11 0.0 2.5 6.5
6 B 21 E CAVALIERE Massimo 1743 52 0.43 0.0 2.5 3.5
7 W 56 G RASTRELLI Alessandro 1347 344 0.88 1.0 3.5 2.5
8 B 20 E BETTAZZI Alessandro 1781 90 0.38 0.0 3.5 5.5
9 W 28 E MANNI Arnaldo 1625 66 0.59 0.0 3.5 4.5
var = -9, PRtg=1721 1801.4 3.76 3.5
Scacchi-Trendy
Prato, 30/03/2008, 30/03/2008
24 E PIERI Enzo , K=30, Elo=1684, ID=106062
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 F ANCONA Luca 1407 277 0.83 1.0 1.0 3.5
2 W 17 D CECCHI Marcello 1891 207 0.23 0.0 1.0 4.0
3 B 15 D DEL GIUDICE Stefano 1918 234 0.21 0.0 1.0 5.5
4 W 39 F GIUNTA Bruno 1482 202 0.76 1.0 2.0 5.0
5 B 22 E DE NADAI Daniele 1700 16 0.48 0.0 2.0 4.0
6 W 14 D ONESTI Luca 1964 280 0.16 0.0 2.0 5.0
7 B 57 G DE FILOMENO Claudio 1332 350 0.89 1.0 3.0 4.0
8 W 27 E PILI Giangiuseppe 1628 56 0.58 0.0 3.0 4.0
9 B 33 F GNETTI Pietro 1544 140 0.69 1.0 4.0 3.0
var = -24, PRtg=1608 1651.8 4.83 4.0
Scacchi-Trendy
Prato, 30/03/2008, 30/03/2008
25 E DE FILOMENO Simone , K=30, Elo=1650, ID=120778
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 54 F IMPELLITTERI Sergio 1407 243 0.80 1.0 1.0 3.0
2 B 28 E MANNI Arnaldo 1625 25 0.53 1.0 2.0 4.5
3 W 8 C FRANCESCHI Riccardo 2170 350 0.11 1.0 3.0 6.0
4 B 59 E GUIDUCCI Luca 0 350 0.89 1.0 4.0 6.0
5 W 2 B TOCCHIONI Doriano 2244 350 0.11 1.0 5.0 6.5
6 B 1 A EFIMOV Igor 2610 350 0.11 0.0 5.0 8.0
7 W 16 D BRACALI Andrea 1913 263 0.18 1.0 6.0 5.5
8 W 3 B HAUTALA Roman 2228 350 0.11 0.0 6.0 7.0
9 B 9 C BACCARO Franco 2062 350 0.11 0.5 6.5 6.5
var = 108, PRtg=1972 1806.6 2.95 6.5
Scacchi-Trendy
Prato, 30/03/2008, 30/03/2008
26 E LANDI Andrea , K=30, Elo=1629, ID=113375
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 -- CAPPELLI Alessandro 1353 276 0.83 1.0 1.0 3.0
2 W 7 B NELLI Luca 2206 350 0.11 1.0 2.0 6.0
3 B 41 F GORI Marco 1440 189 0.75 1.0 3.0 5.0
4 W 1 A EFIMOV Igor 2610 350 0.11 0.0 3.0 8.0
5 B 16 D BRACALI Andrea 1913 284 0.16 0.0 3.0 5.5
6 W 19 D FUSARI Paolo 1876 247 0.19 0.5 3.5 5.5
7 W 21 E CAVALIERE Massimo 1743 114 0.34 1.0 4.5 3.5
8 B 45 F REXHEPAJ Avni 1440 189 0.75 1.0 5.5 4.5
9 B 5 C FRUGOLI Francesco 2220 350 0.11 1.0 6.5 5.5
var = 96, PRtg=2032 1866.8 3.35 6.5
Scacchi-Trendy
Prato, 30/03/2008, 30/03/2008
27 E PILI Giangiuseppe , K=30, Elo=1628, ID=115819
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 G RASTRELLI Alessandro 1347 281 0.84 1.0 1.0 2.5
2 B 59 E GUIDUCCI Luca 0 350 0.89 0.0 1.0 6.0
3 W 52 F BACCI Lorenzo 1416 212 0.77 0.0 1.0 4.0
4 B 6 B PATELLI Alessandro 2217 350 0.11 0.0 1.0 6.5
5 W 46 F SIGNORI Umberto 1440 188 0.74 1.0 2.0 3.0
6 B 38 F BERTOLINI Luca 1485 143 0.69 1.0 3.0 4.0
7 W 36 G SELIFANOV Konstantin 1500 128 0.67 0.0 3.0 5.0
8 B 24 E PIERI Enzo 1684 56 0.42 1.0 4.0 4.0
9 W 15 D DEL GIUDICE Stefano 1918 290 0.16 0.0 4.0 5.5
var = -39, PRtg=1402 1445.2 5.29 4.0
Scacchi-Trendy
Prato, 30/03/2008, 30/03/2008
28 E MANNI Arnaldo , K=30, Elo=1625, ID=116397
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 G DE FILOMENO Claudio 1332 293 0.85 1.0 1.0 4.0
2 W 25 E DE FILOMENO Simone 1650 25 0.47 0.0 1.0 6.5
3 W 38 F BERTOLINI Luca 1485 140 0.69 0.0 1.0 4.0
4 B 48 G BETTAZZI Daniele 1440 185 0.74 1.0 2.0 3.5
5 W 21 E CAVALIERE Massimo 1743 118 0.34 0.5 2.5 3.5
6 B 59 E GUIDUCCI Luca 0 350 0.89 0.0 2.5 6.0
7 W 34 F LAZZERINI Emilio 1527 98 0.63 1.0 3.5 4.5
8 B 13 D NELLI Carlo 1964 339 0.12 0.0 3.5 4.5
9 B 23 E GAROFALO Simone 1691 66 0.41 1.0 4.5 3.5
var = -18, PRtg=1425 1425.8 5.14 4.5
Scacchi-Trendy
Prato, 30/03/2008, 30/03/2008
29 E MELONI Pierluigi , K=30, Elo=1625, ID=113692
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 F FERRARI Paolo 1206 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 20 E BETTAZZI Alessandro 1781 156 0.29 0.0 1.0 5.5
3 W 16 D BRACALI Andrea 1913 288 0.16 0.0 1.0 5.5
4 B 34 F LAZZERINI Emilio 1527 98 0.63 0.0 1.0 4.5
5 W 53 F ANCONA Luca 1407 218 0.78 1.0 2.0 3.5
6 B 32 F TRAVERSO Alfonso 1588 37 0.55 1.0 3.0 4.0
7 W 37 -- PUCCI Dino 1500 125 0.67 0.0 3.0 5.0
8 B 18 D COLOSIMO Alessandro 1881 256 0.19 1.0 4.0 4.0
9 W 22 E DE NADAI Daniele 1700 75 0.40 1.0 5.0 4.0
var = 12, PRtg=1654 1611.4 4.56 5.0
Scacchi-Trendy
Prato, 30/03/2008, 30/03/2008
30 E COCUZZI Edoardo , K=30, Elo=1602, ID=120505
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 A EFIMOV Igor 2610 350 0.11 0.0 0.0 8.0
2 W 51 F MANNORI Giampaolo 1428 174 0.73 1.0 1.0 3.0
3 B 39 F GIUNTA Bruno 1482 120 0.66 1.0 2.0 5.0
4 W 11 D PASQUALETTI Enzo 1989 350 0.11 0.0 2.0 4.5
5 W 34 F LAZZERINI Emilio 1527 75 0.60 1.0 3.0 4.5
6 B 37 -- PUCCI Dino 1500 102 0.64 1.0 4.0 5.0
7 W 6 B PATELLI Alessandro 2217 350 0.11 0.0 4.0 6.5
8 B 52 F BACCI Lorenzo 1416 186 0.74 1.0 5.0 4.0
9 W 13 D NELLI Carlo 1964 350 0.11 1.0 6.0 4.5
var = 66, PRtg=1917 1792.6 3.81 6.0
Scacchi-Trendy
