borgonuovo

Prato - 21/05/2008, 21/05/2008

Classifica al turno 6

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT BucM
1 5.5 7 H Gagliardi Nicolas 0 401 --- 19.50 21.00 14.50
2 5.0 11 H Lu Davide 0 273 --- 19.00 21.50 13.50
3 4.5 10 H Giandonati Antonio 0 193 --- 20.00 20.50 14.50
4 4.5 14 H Nghiri Nasreddin 0 193 --- 18.50 20.00 13.00
5 4.0 5 H De luca Francesco 0 125 --- 16.50 18.50 11.50
6 3.5 9 H Giacalone Yuri 0 57 --- 20.50 23.50 15.00
7 3.5 16 H Ren Luca 0 57 --- 18.00 19.00 13.00
8 3.0 2 H Buscema Adele 0 0 --- 20.00 23.00 15.00
9 3.0 19 H Xu Paolo 0 0 --- 18.00 20.00 13.50
10 3.0 18 H Venturi Riccardo 0 0 --- 15.50 17.50 11.50
11 3.0 12 H Marra Alessia 0 0 --- 14.00 16.00 10.50
12 3.0 6 H Firu Marius 0 0 --- 13.50 14.00 10.00
13 3.0 1 H Buffoni Alessio 0 0 --- 12.50 13.50 7.50
14 2.5 15 H Nieri Dania 0 -57 --- 17.00 18.00 12.00
15 2.0 8 H Gallo Anna 0 -125 --- 16.00 18.00 12.00
16 2.0 4 H Carleo Giulia 0 -125 --- 15.50 16.00 11.00
17 2.0 17 H Rivo Alessia 0 -125 --- 15.50 16.00 10.00
18 1.5 13 H Masuzzo Giuseppe 0 -193 --- 16.50 17.00 11.00
19 1.0 3 H Caci Anxelo 0 -273 --- 12.50 13.00 9.00
20 0.5 20 H Zhuang Lia 0 -401 --- 13.00 14.00 8.50

Generated by Vega