1° Semilampo Bassi Autotrasporti

Prato - 27/09/2009, 27/09/2009

Tabellone al turno 9

ID T NAME Rtg Fed Pts 123456789
1 B NANNELLI Paolo 2258 LU_-M 7.0+ 35 + 20 = 18 - 31 + 32 + 12 = 6 + 19 + 4
2 B LUCIANI Valerio 2245 PD_FM 7.5+ 36 - 21 + 40 + 23 + 24 + 13 + 28 = 25 + 3
3 B TOCCHIONI Doriano 2236 FI_FM 6.5+ 37 = 22 + 16 + 18 + 8 - 25 + 10 + 4 - 2
4 B PIAZZA Carlo 2212 VA_CM 6.0+ 38 + 23 = 15 + 46 + 11 + 31 = 25 - 3 - 1
5 B FRUGOLI Francesco 2170 LU_CM 7.0+ 39 - 24 + 43 - 21 + 40 + 22 + 32 + 20 + 6
6 C FRANCESCHI Riccardo 2134 LI_CM 6.5+ 40 - 25 + 42 + 27 + 9 + 21 = 1 + 11 - 5
7 C BOCCHICCHIO Gaetano 2090 FI_CM 6.0+ 41 + 26 - 24 - 28 + 39 - 32 + 43 + 34 + 49
8 C CONTINI Davide 2080 LI_CM 5.5+ 42 = 27 + 33 + 15 - 3 - 28 - 23 + 38 + 35
9 C BACCARO Franco 2065 FI_CM 6.0+ 43 + 28 - 10 + 26 - 6 + 24 + 34 - 23 + 20
10 C BERNARDINI Luca 2036 LU_1N 6.5+ 44 + 29 + 9 = 11 - 13 + 46 - 3 + 28 + 31
11 C CORSO Roberto 2032 LU_CM 5.5+ 45 + 30 + 21 = 10 - 4 + 18 + 31 - 6 - 13
12 0 LABARDI SIMONE 2020 FI_CM 4.0= 46 + 17 = 27 = 36 + 29 - 1 - 35 - 45 = 37
13 C CECCARINI Marco 1995 LI_CM 6.0+ 47 + 32 - 25 + 30 + 10 - 2 - 20 + 46 + 11
14 D PAOLINELLI Giacomo 1982 LU_CM 6.0+ 48 - 31 + 44 + 19 - 21 - 23 + 62 + 29 + 28
15 D PASQUALETTI Enzo 1968 PO_-- 4.5+ 49 + 34 = 4 - 8 - 22 - 26 + 37 + 39 - 45
16 D TOCCHIONI Maurizio 1964 FI_CM 4.5+ 50 = 33 - 3 = 51 - 46 + 47 + 44 - 36 = 30
17 D DEL GIUDICE Stefano 1921 FI_CM 4.5- 51 - 12 + 61 = 45 + 33 - 36 + 60 - 26 + 38
18 D MAGINI Fabio 1912 FI_CM 4.5+ 52 + 69 = 1 - 3 + 36 - 11 = 29 = 51 - 46
19 D CAPRINO Marco 1908 PO_1N 5.0+ 53 + 51 - 31 - 14 + 41 + 45 + 21 - 1 - 32
20 0 BISIGNANO RICCARDO 1908 FI_1N 5.0+ 54 - 1 + 48 + 34 - 28 + 51 + 13 - 5 - 9
21 D GAROFALO Simone 1895 FI_CM 4.0+ 55 + 2 - 11 + 5 + 14 - 6 - 19 - 24 - 48
22 0 NERI ALBERTO 1894 PT_1N 5.0+ 56 = 3 - 46 + 33 + 15 - 5 = 36 - 32 + 29
23 D CAVALIERE Massimo 1890 PO_3N 6.0+ 57 - 4 + 39 - 2 + 43 + 14 + 8 + 9 - 25
24 D BRACALI Andrea 1886 PT_CM 5.5+ 58 + 5 + 7 - 25 - 2 - 9 + 48 + 21 = 36
25 D DE FILOMENO Simone 1863 PO_-M 7.5+ 59 + 6 + 13 + 24 = 31 + 3 = 4 = 2 + 23
26 D BETTAZZI Alessandro 1826 PO_1N 5.5+ 60 - 7 + 50 - 9 = 42 + 15 - 46 + 17 + 51
27 E BERNARDINI Stefano 1782 PT_-- 5.0+ 61 = 8 = 12 - 6 - 45 + 52 - 49 + 44 + 43
28 D ONESTI Luca 1775 FI_1N 5.0+ 62 - 9 + 52 + 7 + 20 + 8 - 2 - 10 - 14
29 D CECCHI Marcello 1774 PO_1N 4.0+ 63 - 10 = 45 + 37 - 12 + 38 = 18 - 14 - 22
30 D FUSARI Paolo 1771 PT_CM 4.5+ 64 - 11 + 58 - 13 - 48 - 62 + 57 + 52 = 16
31 E COCUZZI Edoardo 1758 FI_1N 5.5+ 65 + 14 + 19 + 1 = 25 - 4 - 11 + 35 - 10
32 E MOSCHINI Franco 1739 FI_CM 6.0+ 66 - 13 + 69 + 68 - 1 + 7 - 5 + 22 + 19
33 E BURBI Marco 1706 FI_1N 4.5+ 67 = 16 - 8 - 22 - 17 + 63 + 42 - 49 + 65
34 E GRASSO Giuseppe 1706 BO_2N 4.0+ 68 - 15 + 38 - 20 + 49 + 48 - 9 - 7 - 55
35 E GIALLO Pietro Guido 1694 PO_2N 4.5- 1 - 46 + 59 + 44 = 38 + 42 + 12 - 31 - 8
36 E GORI Marco 1683 FI_2N 5.5- 2 + 53 + 49 = 12 - 18 + 17 = 22 + 16 = 24
37 E FONTANI Daniele 1677 FI_1N 4.0- 3 + 54 = 51 - 29 - 47 + 65 - 15 + 60 = 12
38 E MELONI Pierluigi 1667 PT_-- 3.5- 4 + 55 - 34 + 50 = 35 - 29 + 47 - 8 - 17
39 E BELLI Stefano 1607 PO_3N 3.5- 5 + 56 - 23 + 62 - 7 + 58 = 45 - 15 - 50
40 0 BRIZZI MATTEO 1602 LU_2N 3.5- 6 + 57 - 2 + 52 - 5 - 49 + 63 - 55 = 64
41 F BETTAZZI Daniele 1596 PO_NC 3.0- 7 - 58 + 60 + 66 - 19 + 67 - 51 - 48 - 42
42 F MORDINI Stefano 1596 FI_2N 4.5- 8 + 59 - 6 + 55 = 26 - 35 - 33 + 64 + 41
43 E GIACONI Giovanni 1595 AR_3N 4.0- 9 + 60 - 5 + 67 - 23 + 68 - 7 + 62 - 27
44 F CIUCCHI Gabriele 1554 FI_3N 4.0- 10 + 61 - 14 - 35 + 66 + 55 - 16 - 27 + 67
45 F LAZZERINI Emilio 1551 PO_3N 5.5- 11 + 62 = 29 = 17 + 27 - 19 = 39 + 12 + 15
46 F SELIFANOV Konstantin 1548 PO_3N 5.5= 12 + 35 + 22 - 4 + 16 - 10 + 26 - 13 + 18
47 E PUCCI Dino 1542 PO_-- 2.5- 13 + 64 - 68 = 63 + 37 - 16 - 38 - 50 - 60
48 F GUIDUCCI Luca 1542 AR_2N 5.0- 14 + 63 - 20 + 65 + 30 - 34 - 24 + 41 + 21
49 F BACCI Lorenzo 1527 PO_1N 5.0- 15 + 66 - 36 + 58 - 34 + 40 + 27 + 33 - 7
50 F PETRUCCI Alessandro 1512 VT_3N 4.5- 16 + 65 - 26 - 38 = 63 - 60 + 67 + 47 + 39
51 F MAZZEO Gabriele 1509 PT_1N 4.5+ 17 - 19 = 37 = 16 + 68 - 20 + 41 = 18 - 26
52 F GABRIELLESCHI Freder 1500 VT_NC 4.0- 18 + 67 - 28 - 40 + 54 - 27 + 58 - 30 + 62
53 F SIGNORI Umberto 1473 PO_-- 3.0- 19 - 36 - 62 + 69 - 67 - 66 - 59 +BYE + 57
54 0 DEL MELA GABRIELE 1449 FI_NC 3.0- 20 - 37 - 63 + 59 - 52 + 61 - 64 - 65 + 56
55 F BIAGINI Leonardo 1440 PT_1N 5.0- 21 - 38 + 64 - 42 + 69 - 44 + 66 + 40 + 34
56 -- CIACCI Giorgio 1440 SI 1.0- 22 - 39 - 65 - 61 - 57 +BYE - 69 - 68 - 54
57 0 DI MEO ENRICO 1440 FI_-- 2.0- 23 - 40 - 66 - 60 + 56 + 69 - 30 - 67 - 53
58 -- PIATTELLI SILVIO 1440 FI_-- 3.0- 24 + 41 - 30 - 49 + 64 - 39 - 52 + 61 - 63
59 F CAPPELLI Alessandro 1431 PO_NC 4.0- 25 - 42 - 35 - 54 +BYE - 64 + 53 + 66 + 68
60 F VOLPI Tommaso 1425 PO_NC 3.5- 26 - 43 - 41 + 57 = 65 + 50 - 17 - 37 + 47
61 F MANNORI Giampaolo 1422 PO_3N 3.0- 27 - 44 - 17 + 56 - 62 - 54 +BYE - 58 + 69
62 F PETRI Petrag 1419 FI_-- 3.0- 28 - 45 + 53 - 39 + 61 + 30 - 14 - 43 - 52
63 F CALAMAI Roberto 1410 PO_NC 4.0- 29 - 48 + 54 = 47 = 50 - 33 - 40 + 69 + 58
64 F PONZECCHI Riccardo 1410 PO_NC 3.5- 30 - 47 - 55 +BYE - 58 + 59 + 54 - 42 = 40
65 F IMPELLITTERI Sergio 1386 PO_NC 3.5- 31 - 50 + 56 - 48 = 60 - 37 + 68 + 54 - 33
66 G FINI Paolo 1347 FI_-- 3.0- 32 - 49 + 57 - 41 - 44 + 53 - 55 - 59 +BYE
67 G BARADARAN Arman 1332 FI_NC 3.0- 33 - 52 +BYE - 43 + 53 - 41 - 50 + 57 - 44
68 G FERRARI Paolo 1185 FI_NC 3.0- 34 +BYE + 47 - 32 - 51 - 43 - 65 + 56 - 59
69 0 BALDI LISETTA 1167 PT_NC 2.0+BYE - 18 - 32 - 53 - 55 - 57 + 56 - 63 - 61

Generated by Vega