Cartellini Nazionali

1° Semilampo Bassi Autotrasporti
Prato, 27/09/2009, 27/09/2009
1 B NANNELLI Paolo , K=20, Elo=2258, ID=101395
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 E GIALLO Pietro Guido 1694 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 20 0 BISIGNANO RICCARDO 1908 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 B 18 D MAGINI Fabio 1912 346 0.89 0.5 2.5 4.5
4 W 31 E COCUZZI Edoardo 1758 400 0.92 0.0 2.5 5.5
5 B 32 E MOSCHINI Franco 1739 400 0.92 1.0 3.5 6.0
6 W 12 0 LABARDI SIMONE 2020 238 0.80 1.0 4.5 4.0
7 B 6 C FRANCESCHI Riccardo 2134 124 0.67 0.5 5.0 6.5
8 W 19 D CAPRINO Marco 1908 350 0.89 1.0 6.0 5.0
9 B 4 B PIAZZA Carlo 2212 46 0.56 1.0 7.0 6.0
var = -10, PRtg=2141 1921 7.46 7.0 34.0
1° Semilampo Bassi Autotrasporti
Prato, 27/09/2009, 27/09/2009
2 B LUCIANI Valerio , K=20, Elo=2245, ID=101361
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 E GORI Marco 1683 400 0.92 1.0 1.0 5.5
2 B 21 D GAROFALO Simone 1895 350 0.89 0.0 1.0 4.0
3 W 40 0 BRIZZI MATTEO 1602 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 B 23 D CAVALIERE Massimo 1890 355 0.89 1.0 3.0 6.0
5 W 24 D BRACALI Andrea 1886 359 0.90 1.0 4.0 5.5
6 B 13 C CECCARINI Marco 1995 250 0.81 1.0 5.0 6.0
7 W 28 D ONESTI Luca 1775 400 0.92 1.0 6.0 5.0
8 B 25 D DE FILOMENO Simone 1863 382 0.91 0.5 6.5 7.5
9 W 3 B TOCCHIONI Doriano 2236 9 0.51 1.0 7.5 6.5
var = -4, PRtg=2142 1869 7.67 7.5 36.0
1° Semilampo Bassi Autotrasporti
Prato, 27/09/2009, 27/09/2009
3 B TOCCHIONI Doriano , K=20, Elo=2236, ID=109757
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 E FONTANI Daniele 1677 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 22 0 NERI ALBERTO 1894 342 0.88 0.5 1.5 5.0
3 B 16 D TOCCHIONI Maurizio 1964 272 0.83 1.0 2.5 4.5
4 W 18 D MAGINI Fabio 1912 324 0.87 1.0 3.5 4.5
5 B 8 C CONTINI Davide 2080 156 0.71 1.0 4.5 5.5
6 W 25 D DE FILOMENO Simone 1863 373 0.90 0.0 4.5 7.5
7 B 10 C BERNARDINI Luca 2036 200 0.76 1.0 5.5 6.5
8 W 4 B PIAZZA Carlo 2212 24 0.53 1.0 6.5 6.0
9 B 2 B LUCIANI Valerio 2245 9 0.49 0.0 6.5 7.5
var = -8, PRtg=2153 1987 6.89 6.5 36.0
1° Semilampo Bassi Autotrasporti
Prato, 27/09/2009, 27/09/2009
4 B PIAZZA Carlo , K=20, Elo=2212, ID=109364
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 E MELONI Pierluigi 1667 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 23 D CAVALIERE Massimo 1890 322 0.87 1.0 2.0 6.0
3 W 15 D PASQUALETTI Enzo 1968 244 0.80 0.5 2.5 4.5
4 B 46 F SELIFANOV Konstantin 1548 400 0.92 1.0 3.5 5.5
5 W 11 C CORSO Roberto 2032 180 0.74 1.0 4.5 5.5
6 B 31 E COCUZZI Edoardo 1758 400 0.92 1.0 5.5 5.5
7 W 25 D DE FILOMENO Simone 1863 349 0.89 0.5 6.0 7.5
8 B 3 B TOCCHIONI Doriano 2236 24 0.47 0.0 6.0 6.5
9 W 1 B NANNELLI Paolo 2258 46 0.44 0.0 6.0 7.0
var = -20, PRtg=2038 1913 6.97 6.0 37.0
1° Semilampo Bassi Autotrasporti
Prato, 27/09/2009, 27/09/2009
5 B FRUGOLI Francesco , K=20, Elo=2170, ID=103472
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 E BELLI Stefano 1607 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 24 D BRACALI Andrea 1886 284 0.84 0.0 1.0 5.5
3 B 43 E GIACONI Giovanni 1595 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 W 21 D GAROFALO Simone 1895 275 0.83 0.0 2.0 4.0
5 B 40 0 BRIZZI MATTEO 1602 400 0.92 1.0 3.0 3.5
6 W 22 0 NERI ALBERTO 1894 276 0.83 1.0 4.0 5.0
7 B 32 E MOSCHINI Franco 1739 400 0.92 1.0 5.0 6.0
8 W 20 0 BISIGNANO RICCARDO 1908 262 0.82 1.0 6.0 5.0
9 B 6 C FRANCESCHI Riccardo 2134 36 0.55 1.0 7.0 6.5
var = -10, PRtg=2027 1807 7.55 7.0 31.0
1° Semilampo Bassi Autotrasporti
Prato, 27/09/2009, 27/09/2009
6 C FRANCESCHI Riccardo , K=30, Elo=2134, ID=103944
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 0 BRIZZI MATTEO 1602 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 25 D DE FILOMENO Simone 1863 271 0.83 0.0 1.0 7.5
3 W 42 F MORDINI Stefano 1596 400 0.92 1.0 2.0 4.5
4 B 27 E BERNARDINI Stefano 1782 352 0.89 1.0 3.0 5.0
5 W 9 C BACCARO Franco 2065 69 0.60 1.0 4.0 6.0
6 B 21 D GAROFALO Simone 1895 239 0.80 1.0 5.0 4.0
7 W 1 B NANNELLI Paolo 2258 124 0.33 0.5 5.5 7.0
8 B 11 C CORSO Roberto 2032 102 0.64 1.0 6.5 5.5
9 W 5 B FRUGOLI Francesco 2170 36 0.45 0.0 6.5 7.0
var = 3, PRtg=2084 1918 6.38 6.5 34.5
1° Semilampo Bassi Autotrasporti
Prato, 27/09/2009, 27/09/2009
7 C BOCCHICCHIO Gaetano , K=20, Elo=2090, ID=101394
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 F BETTAZZI Daniele 1596 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 26 D BETTAZZI Alessandro 1826 264 0.82 1.0 2.0 5.5
3 B 24 D BRACALI Andrea 1886 204 0.76 0.0 2.0 5.5
4 W 28 D ONESTI Luca 1775 315 0.86 0.0 2.0 5.0
5 B 39 E BELLI Stefano 1607 400 0.92 1.0 3.0 3.5
6 W 32 E MOSCHINI Franco 1739 351 0.89 0.0 3.0 6.0
7 B 43 E GIACONI Giovanni 1595 400 0.92 1.0 4.0 4.0
8 W 34 E GRASSO Giuseppe 1706 384 0.91 1.0 5.0 4.0
9 B 49 F BACCI Lorenzo 1527 400 0.92 1.0 6.0 5.0
var = -38, PRtg=1820 1695 7.92 6.0 28.0
1° Semilampo Bassi Autotrasporti
Prato, 27/09/2009, 27/09/2009
8 C CONTINI Davide , K=30, Elo=2080, ID=114256
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 F MORDINI Stefano 1596 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 27 E BERNARDINI Stefano 1782 298 0.85 0.5 1.5 5.0
3 W 33 E BURBI Marco 1706 374 0.90 1.0 2.5 4.5
4 B 15 D PASQUALETTI Enzo 1968 112 0.65 1.0 3.5 4.5
5 W 3 B TOCCHIONI Doriano 2236 156 0.29 0.0 3.5 6.5
6 B 28 D ONESTI Luca 1775 305 0.86 0.0 3.5 5.0
7 W 23 D CAVALIERE Massimo 1890 190 0.75 0.0 3.5 6.0
8 B 38 E MELONI Pierluigi 1667 400 0.92 1.0 4.5 3.5
9 W 35 E GIALLO Pietro Guido 1694 386 0.91 1.0 5.5 4.5
var = -45, PRtg=1893 1813 7.05 5.5 29.0
1° Semilampo Bassi Autotrasporti
Prato, 27/09/2009, 27/09/2009
9 C BACCARO Franco , K=30, Elo=2065, ID=101846
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 E GIACONI Giovanni 1595 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 28 D ONESTI Luca 1775 290 0.84 1.0 2.0 5.0
3 B 10 C BERNARDINI Luca 2036 29 0.54 0.0 2.0 6.5
4 W 26 D BETTAZZI Alessandro 1826 239 0.80 1.0 3.0 5.5
5 B 6 C FRANCESCHI Riccardo 2134 69 0.40 0.0 3.0 6.5
6 W 24 D BRACALI Andrea 1886 179 0.73 1.0 4.0 5.5
7 B 34 E GRASSO Giuseppe 1706 359 0.90 1.0 5.0 4.0
8 W 23 D CAVALIERE Massimo 1890 175 0.73 0.0 5.0 6.0
9 B 20 0 BISIGNANO RICCARDO 1908 157 0.71 1.0 6.0 5.0
var = -18, PRtg=1987 1862 6.57 6.0 31.0
1° Semilampo Bassi Autotrasporti
Prato, 27/09/2009, 27/09/2009
10 C BERNARDINI Luca , K=30, Elo=2036, ID=103496
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 F CIUCCHI Gabriele 1554 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 29 D CECCHI Marcello 1774 262 0.82 1.0 2.0 4.0
3 W 9 C BACCARO Franco 2065 29 0.46 1.0 3.0 6.0
4 B 11 C CORSO Roberto 2032 4 0.51 0.5 3.5 5.5
5 W 13 C CECCARINI Marco 1995 41 0.56 0.0 3.5 6.0
6 B 46 F SELIFANOV Konstantin 1548 400 0.92 1.0 4.5 5.5
7 W 3 B TOCCHIONI Doriano 2236 200 0.24 0.0 4.5 6.5
8 B 28 D ONESTI Luca 1775 261 0.82 1.0 5.5 5.0
9 W 31 E COCUZZI Edoardo 1758 278 0.83 1.0 6.5 5.5
var = 12, PRtg=2026 1860 6.08 6.5 34.0
1° Semilampo Bassi Autotrasporti
Prato, 27/09/2009, 27/09/2009
11 C CORSO Roberto , K=30, Elo=2032, ID=103467
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 F LAZZERINI Emilio 1551 400 0.92 1.0 1.0 5.5
2 W 30 D FUSARI Paolo 1771 261 0.82 1.0 2.0 4.5
3 B 21 D GAROFALO Simone 1895 137 0.68 1.0 3.0 4.0
4 W 10 C BERNARDINI Luca 2036 4 0.49 0.5 3.5 6.5
5 B 4 B PIAZZA Carlo 2212 180 0.26 0.0 3.5 6.0
6 W 18 D MAGINI Fabio 1912 120 0.66 1.0 4.5 4.5
7 B 31 E COCUZZI Edoardo 1758 274 0.83 1.0 5.5 5.5
8 W 6 C FRANCESCHI Riccardo 2134 102 0.36 0.0 5.5 6.5
9 B 13 C CECCARINI Marco 1995 37 0.55 0.0 5.5 6.0
var = -3, PRtg=1998 1918 5.57 5.5 34.0
1° Semilampo Bassi Autotrasporti
Prato, 27/09/2009, 27/09/2009
12 0 LABARDI SIMONE , K=30, Elo=2020, ID=107585
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 F SELIFANOV Konstantin 1548 400 0.92 0.5 0.5 5.5
2 B 17 D DEL GIUDICE Stefano 1921 99 0.64 1.0 1.5 4.5
3 W 27 E BERNARDINI Stefano 1782 238 0.80 0.5 2.0 5.0
4 B 36 E GORI Marco 1683 337 0.88 0.5 2.5 5.5
5 W 29 D CECCHI Marcello 1774 246 0.81 1.0 3.5 4.0
6 B 1 B NANNELLI Paolo 2258 238 0.20 0.0 3.5 7.0
7 W 35 E GIALLO Pietro Guido 1694 326 0.87 0.0 3.5 4.5
8 B 45 F LAZZERINI Emilio 1551 400 0.92 0.0 3.5 5.5
9 B 37 E FONTANI Daniele 1677 343 0.88 0.5 4.0 4.0
var = -87, PRtg=1722 1765 6.92 4.0 24.5
1° Semilampo Bassi Autotrasporti
Prato, 27/09/2009, 27/09/2009
13 C CECCARINI Marco , K=30, Elo=1995, ID=117906
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 E PUCCI Dino 1542 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 32 E MOSCHINI Franco 1739 256 0.81 1.0 2.0 6.0
3 B 25 D DE FILOMENO Simone 1863 132 0.68 0.0 2.0 7.5
4 W 30 D FUSARI Paolo 1771 224 0.78 1.0 3.0 4.5
5 B 10 C BERNARDINI Luca 2036 41 0.44 1.0 4.0 6.5
6 W 2 B LUCIANI Valerio 2245 250 0.19 0.0 4.0 7.5
7 W 20 0 BISIGNANO RICCARDO 1908 87 0.62 0.0 4.0 5.0
8 B 46 F SELIFANOV Konstantin 1548 400 0.92 1.0 5.0 5.5
9 W 11 C CORSO Roberto 2032 37 0.45 1.0 6.0 5.5
var = 6, PRtg=1979 1854 5.81 6.0 31.0
1° Semilampo Bassi Autotrasporti
Prato, 27/09/2009, 27/09/2009
14 D PAOLINELLI Giacomo , K=30, Elo=1982, ID=103501
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 F GUIDUCCI Luca 1542 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 31 E COCUZZI Edoardo 1758 224 0.78 0.0 1.0 5.5
3 W 44 F CIUCCHI Gabriele 1554 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 B 19 D CAPRINO Marco 1908 74 0.60 1.0 3.0 5.0
5 W 21 D GAROFALO Simone 1895 87 0.62 0.0 3.0 4.0
6 B 23 D CAVALIERE Massimo 1890 92 0.63 0.0 3.0 6.0
7 W 62 F PETRI Petrag 1419 400 0.92 1.0 4.0 3.0
8 B 29 D CECCHI Marcello 1774 208 0.77 1.0 5.0 4.0
9 W 28 D ONESTI Luca 1775 207 0.77 1.0 6.0 5.0
var = -27, PRtg=1849 1724 6.93 6.0 28.0
1° Semilampo Bassi Autotrasporti
Prato, 27/09/2009, 27/09/2009
15 D PASQUALETTI Enzo , K=30, Elo=1968, ID=110631
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 F BACCI Lorenzo 1527 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 34 E GRASSO Giuseppe 1706 262 0.82 1.0 2.0 4.0
3 B 4 B PIAZZA Carlo 2212 244 0.20 0.5 2.5 6.0
4 W 8 C CONTINI Davide 2080 112 0.35 0.0 2.5 5.5
5 B 22 0 NERI ALBERTO 1894 74 0.60 0.0 2.5 5.0
6 W 26 D BETTAZZI Alessandro 1826 142 0.69 0.0 2.5 5.5
7 W 37 E FONTANI Daniele 1677 291 0.85 1.0 3.5 4.0
8 B 39 E BELLI Stefano 1607 361 0.90 1.0 4.5 3.5
9 W 45 F LAZZERINI Emilio 1551 400 0.92 0.0 4.5 5.5
var = -51, PRtg=1787 1787 6.25 4.5 25.5
1° Semilampo Bassi Autotrasporti
Prato, 27/09/2009, 27/09/2009
16 D TOCCHIONI Maurizio , K=30, Elo=1964, ID=120408
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 F PETRUCCI Alessandro 1512 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 33 E BURBI Marco 1706 258 0.82 0.5 1.5 4.5
3 W 3 B TOCCHIONI Doriano 2236 272 0.17 0.0 1.5 6.5
4 B 51 F MAZZEO Gabriele 1509 400 0.92 0.5 2.0 4.5
5 W 46 F SELIFANOV Konstantin 1548 400 0.92 0.0 2.0 5.5
6 B 47 E PUCCI Dino 1542 400 0.92 1.0 3.0 2.5
7 W 44 F CIUCCHI Gabriele 1554 400 0.92 1.0 4.0 4.0
8 B 36 E GORI Marco 1683 281 0.84 0.0 4.0 5.5
9 W 30 D FUSARI Paolo 1771 193 0.75 0.5 4.5 4.5
var = -81, PRtg=1673 1673 7.18 4.5 23.5
1° Semilampo Bassi Autotrasporti
Prato, 27/09/2009, 27/09/2009
17 D DEL GIUDICE Stefano , K=30, Elo=1921, ID=106019
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 F MAZZEO Gabriele 1509 400 0.92 0.0 0.0 4.5
2 W 12 0 LABARDI SIMONE 2020 99 0.36 0.0 0.0 4.0
3 B 61 F MANNORI Giampaolo 1422 400 0.92 1.0 1.0 3.0
4 W 45 F LAZZERINI Emilio 1551 370 0.90 0.5 1.5 5.5
5 W 33 E BURBI Marco 1706 215 0.77 1.0 2.5 4.5
6 B 36 E GORI Marco 1683 238 0.80 0.0 2.5 5.5
7 W 60 F VOLPI Tommaso 1425 400 0.92 1.0 3.5 3.5
8 B 26 D BETTAZZI Alessandro 1826 95 0.63 0.0 3.5 5.5
9 W 38 E MELONI Pierluigi 1667 254 0.81 1.0 4.5 3.5
var = -75, PRtg=1645 1645 7.03 4.5 19.0
1° Semilampo Bassi Autotrasporti
Prato, 27/09/2009, 27/09/2009
18 D MAGINI Fabio , K=30, Elo=1912, ID=102093
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 F GABRIELLESCHI Freder 1500 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 69 0 BALDI LISETTA 1167 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 1 B NANNELLI Paolo 2258 346 0.11 0.5 2.5 7.0
4 B 3 B TOCCHIONI Doriano 2236 324 0.13 0.0 2.5 6.5
5 W 36 E GORI Marco 1683 229 0.79 1.0 3.5 5.5
6 B 11 C CORSO Roberto 2032 120 0.34 0.0 3.5 5.5
7 W 29 D CECCHI Marcello 1774 138 0.69 0.5 4.0 4.0
8 B 51 F MAZZEO Gabriele 1509 400 0.92 0.5 4.5 4.5
9 W 46 F SELIFANOV Konstantin 1548 364 0.90 0.0 4.5 5.5
var = -36, PRtg=1745 1745 5.72 4.5 28.0
1° Semilampo Bassi Autotrasporti
Prato, 27/09/2009, 27/09/2009
19 D CAPRINO Marco , K=30, Elo=1908, ID=127413
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 F SIGNORI Umberto 1473 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 51 F MAZZEO Gabriele 1509 399 0.92 1.0 2.0 4.5
3 B 31 E COCUZZI Edoardo 1758 150 0.70 0.0 2.0 5.5
4 W 14 D PAOLINELLI Giacomo 1982 74 0.40 0.0 2.0 6.0
5 B 41 F BETTAZZI Daniele 1596 312 0.86 1.0 3.0 3.0
6 W 45 F LAZZERINI Emilio 1551 357 0.89 1.0 4.0 5.5
7 B 21 D GAROFALO Simone 1895 13 0.52 1.0 5.0 4.0
8 B 1 B NANNELLI Paolo 2258 350 0.11 0.0 5.0 7.0
9 W 32 E MOSCHINI Franco 1739 169 0.72 0.0 5.0 6.0
var = -30, PRtg=1794 1751 6.04 5.0 29.0
1° Semilampo Bassi Autotrasporti
Prato, 27/09/2009, 27/09/2009
20 0 BISIGNANO RICCARDO , K=30, Elo=1908, ID=131603
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 54 0 DEL MELA GABRIELE 1449 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 1 B NANNELLI Paolo 2258 350 0.11 0.0 1.0 7.0
3 W 48 F GUIDUCCI Luca 1542 366 0.90 1.0 2.0 5.0
4 B 34 E GRASSO Giuseppe 1706 202 0.76 1.0 3.0 4.0
5 W 28 D ONESTI Luca 1775 133 0.68 0.0 3.0 5.0
6 W 51 F MAZZEO Gabriele 1509 399 0.92 1.0 4.0 4.5
7 B 13 C CECCARINI Marco 1995 87 0.38 1.0 5.0 6.0
8 B 5 B FRUGOLI Francesco 2170 262 0.18 0.0 5.0 7.0
9 W 9 C BACCARO Franco 2065 157 0.29 0.0 5.0 6.0
var = -3, PRtg=1873 1830 5.14 5.0 29.0
1° Semilampo Bassi Autotrasporti
Prato, 27/09/2009, 27/09/2009
21 D GAROFALO Simone , K=30, Elo=1895, ID=120415
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 F BIAGINI Leonardo 1440 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 2 B LUCIANI Valerio 2245 350 0.11 1.0 2.0 7.5
3 W 11 C CORSO Roberto 2032 137 0.32 0.0 2.0 5.5
4 B 5 B FRUGOLI Francesco 2170 275 0.17 1.0 3.0 7.0
5 B 14 D PAOLINELLI Giacomo 1982 87 0.38 1.0 4.0 6.0
6 W 6 C FRANCESCHI Riccardo 2134 239 0.20 0.0 4.0 6.5
7 W 19 D CAPRINO Marco 1908 13 0.48 0.0 4.0 5.0
8 B 24 D BRACALI Andrea 1886 9 0.51 0.0 4.0 5.5
9 W 48 F GUIDUCCI Luca 1542 353 0.89 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1884 1927 3.98 4.0 28.0
1° Semilampo Bassi Autotrasporti
Prato, 27/09/2009, 27/09/2009
22 0 NERI ALBERTO , K=30, Elo=1894, ID=102901
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 -- CIACCI Giorgio 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 3 B TOCCHIONI Doriano 2236 342 0.12 0.5 1.5 6.5
3 W 46 F SELIFANOV Konstantin 1548 346 0.89 0.0 1.5 5.5
4 B 33 E BURBI Marco 1706 188 0.74 1.0 2.5 4.5
5 W 15 D PASQUALETTI Enzo 1968 74 0.40 1.0 3.5 4.5
6 B 5 B FRUGOLI Francesco 2170 276 0.17 0.0 3.5 7.0
7 W 36 E GORI Marco 1683 211 0.77 0.5 4.0 5.5
8 B 32 E MOSCHINI Franco 1739 155 0.71 0.0 4.0 6.0
9 W 29 D CECCHI Marcello 1774 120 0.66 1.0 5.0 4.0
var = -12, PRtg=1850 1807 5.38 5.0 26.5
1° Semilampo Bassi Autotrasporti
Prato, 27/09/2009, 27/09/2009
23 D CAVALIERE Massimo , K=30, Elo=1890, ID=103895
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 0 DI MEO ENRICO 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 4 B PIAZZA Carlo 2212 322 0.13 0.0 1.0 6.0
3 B 39 E BELLI Stefano 1607 283 0.84 1.0 2.0 3.5
4 W 2 B LUCIANI Valerio 2245 355 0.11 0.0 2.0 7.5
5 B 43 E GIACONI Giovanni 1595 295 0.85 1.0 3.0 4.0
6 W 14 D PAOLINELLI Giacomo 1982 92 0.37 1.0 4.0 6.0
7 B 8 C CONTINI Davide 2080 190 0.25 1.0 5.0 5.5
8 B 9 C BACCARO Franco 2065 175 0.27 1.0 6.0 6.0
9 W 25 D DE FILOMENO Simone 1863 27 0.54 0.0 6.0 7.5
var = 51, PRtg=2024 1899 4.28 6.0 30.0
1° Semilampo Bassi Autotrasporti
Prato, 27/09/2009, 27/09/2009
24 D BRACALI Andrea , K=30, Elo=1886, ID=114778
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 -- PIATTELLI SILVIO 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 5 B FRUGOLI Francesco 2170 284 0.16 1.0 2.0 7.0
3 W 7 C BOCCHICCHIO Gaetano 2090 204 0.24 1.0 3.0 6.0
4 W 25 D DE FILOMENO Simone 1863 23 0.53 0.0 3.0 7.5
5 B 2 B LUCIANI Valerio 2245 359 0.10 0.0 3.0 7.5
6 B 9 C BACCARO Franco 2065 179 0.27 0.0 3.0 6.0
7 W 48 F GUIDUCCI Luca 1542 344 0.88 1.0 4.0 5.0
8 W 21 D GAROFALO Simone 1895 9 0.49 1.0 5.0 4.0
9 B 36 E GORI Marco 1683 203 0.76 0.5 5.5 5.5
var = 36, PRtg=1968 1888 4.35 5.5 29.5
1° Semilampo Bassi Autotrasporti
Prato, 27/09/2009, 27/09/2009
25 D DE FILOMENO Simone , K=30, Elo=1863, ID=120778
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 59 F CAPPELLI Alessandro 1431 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 6 C FRANCESCHI Riccardo 2134 271 0.17 1.0 2.0 6.5
3 W 13 C CECCARINI Marco 1995 132 0.32 1.0 3.0 6.0
4 B 24 D BRACALI Andrea 1886 23 0.47 1.0 4.0 5.5
5 W 31 E COCUZZI Edoardo 1758 105 0.64 0.5 4.5 5.5
6 B 3 B TOCCHIONI Doriano 2236 373 0.10 1.0 5.5 6.5
7 B 4 B PIAZZA Carlo 2212 349 0.11 0.5 6.0 6.0
8 W 2 B LUCIANI Valerio 2245 382 0.09 0.5 6.5 7.5
9 B 23 D CAVALIERE Massimo 1890 27 0.46 1.0 7.5 6.0
var = 126, PRtg=2249 1976 3.28 7.5 40.0
1° Semilampo Bassi Autotrasporti
Prato, 27/09/2009, 27/09/2009
26 D BETTAZZI Alessandro , K=30, Elo=1826, ID=101399
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 F VOLPI Tommaso 1425 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 7 C BOCCHICCHIO Gaetano 2090 264 0.18 0.0 1.0 6.0
3 W 50 F PETRUCCI Alessandro 1512 314 0.86 1.0 2.0 4.5
4 B 9 C BACCARO Franco 2065 239 0.20 0.0 2.0 6.0
5 W 42 F MORDINI Stefano 1596 230 0.79 0.5 2.5 4.5
6 B 15 D PASQUALETTI Enzo 1968 142 0.31 1.0 3.5 4.5
7 W 46 F SELIFANOV Konstantin 1548 278 0.83 0.0 3.5 5.5
8 W 17 D DEL GIUDICE Stefano 1921 95 0.37 1.0 4.5 4.5
9 B 51 F MAZZEO Gabriele 1509 317 0.87 1.0 5.5 4.5
var = 6, PRtg=1817 1737 5.33 5.5 25.5
1° Semilampo Bassi Autotrasporti
Prato, 27/09/2009, 27/09/2009
27 E BERNARDINI Stefano , K=30, Elo=1782, ID=141167
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 F MANNORI Giampaolo 1422 360 0.90 1.0 1.0 3.0
2 W 8 C CONTINI Davide 2080 298 0.15 0.5 1.5 5.5
3 B 12 0 LABARDI SIMONE 2020 238 0.20 0.5 2.0 4.0
4 W 6 C FRANCESCHI Riccardo 2134 352 0.11 0.0 2.0 6.5
5 B 45 F LAZZERINI Emilio 1551 231 0.79 0.0 2.0 5.5
6 W 52 F GABRIELLESCHI Freder 1500 282 0.84 1.0 3.0 4.0
7 B 49 F BACCI Lorenzo 1527 255 0.81 0.0 3.0 5.0
8 W 44 F CIUCCHI Gabriele 1554 228 0.79 1.0 4.0 4.0
9 B 43 E GIACONI Giovanni 1595 187 0.74 1.0 5.0 4.0
var = -9, PRtg=1752 1709 5.33 5.0 23.5
1° Semilampo Bassi Autotrasporti
Prato, 27/09/2009, 27/09/2009
28 D ONESTI Luca , K=30, Elo=1775, ID=106061
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 F PETRI Petrag 1419 356 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 9 C BACCARO Franco 2065 290 0.16 0.0 1.0 6.0
3 W 52 F GABRIELLESCHI Freder 1500 275 0.83 1.0 2.0 4.0
4 B 7 C BOCCHICCHIO Gaetano 2090 315 0.14 1.0 3.0 6.0
5 B 20 0 BISIGNANO RICCARDO 1908 133 0.32 1.0 4.0 5.0
6 W 8 C CONTINI Davide 2080 305 0.14 1.0 5.0 5.5
7 B 2 B LUCIANI Valerio 2245 400 0.08 0.0 5.0 7.5
8 W 10 C BERNARDINI Luca 2036 261 0.18 0.0 5.0 6.5
9 B 14 D PAOLINELLI Giacomo 1982 207 0.23 0.0 5.0 6.0
var = 60, PRtg=1968 1925 2.97 5.0 31.0
1° Semilampo Bassi Autotrasporti
Prato, 27/09/2009, 27/09/2009
29 D CECCHI Marcello , K=30, Elo=1774, ID=101398
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 63 F CALAMAI Roberto 1410 364 0.90 1.0 1.0 4.0
2 W 10 C BERNARDINI Luca 2036 262 0.18 0.0 1.0 6.5
3 B 45 F LAZZERINI Emilio 1551 223 0.78 0.5 1.5 5.5
4 W 37 E FONTANI Daniele 1677 97 0.63 1.0 2.5 4.0
5 B 12 0 LABARDI SIMONE 2020 246 0.19 0.0 2.5 4.0
6 W 38 E MELONI Pierluigi 1667 107 0.65 1.0 3.5 3.5
7 B 18 D MAGINI Fabio 1912 138 0.31 0.5 4.0 4.5
8 W 14 D PAOLINELLI Giacomo 1982 208 0.23 0.0 4.0 6.0
9 B 22 0 NERI ALBERTO 1894 120 0.34 0.0 4.0 5.0
var = -6, PRtg=1751 1794 4.21 4.0 24.0
1° Semilampo Bassi Autotrasporti
