4° Semilampo Open "Scacchi Trendy"

Classifica al turno 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns APRO
1 7.5 11 C BOCCHICCHIO Gaetano 2052 2318 FI_CM 48.50 51.50 7 1997
2 7.0 5 B DE FILOMENO Simone 2256 2251 PO_-M 47.00 50.00 6 2014
3 7.0 3 B NANNELLI Paolo 2274 2201 LU_-M 43.00 47.00 7 1910
4 7.0 1 A SCALCIONE Michelange 2390 2136 MO_FM 41.00 44.00 7 1884
5 6.5 4 FM SERICANO Claudio 2260 2092 SP 46.00 50.00 6 2007
6 6.5 7 B BONAFEDE Alessandro 2209 2108 TV_FM 45.00 49.50 6 2006
7 6.0 2 B MOLA Pietro 2292 2096 LU_FM 48.50 53.50 5 1979
8 6.0 16 C PASQUALETTI Enzo 1929 2139 PO_-- 46.00 50.00 5 1938
9 6.0 8 C GAZZARRI Alberto 2113 2077 LI_CM 45.00 49.00 6 1996
10 6.0 15 C GIUNTOLI Matteo 2000 2104 LI_1N 44.00 48.50 5 1977
11 6.0 9 CM LA ROSA Massimo 2110 1995 SP 44.00 48.00 5 1934
12 6.0 12 C GIUNTOLI Andrea 2045 1995 LI_CM 42.00 45.00 6 1884
13 6.0 13 C CULLEN Antony 2020 1904 ENG-- 37.00 40.00 6 1774
14 5.5 24 D CAVALIERE Massimo 1794 2147 PO_2N 50.00 53.50 5 2059
15 5.5 29 E GORI Marco 1713 1794 FI_1N 34.00 36.50 5 1687
16 5.0 10 C BACCARO Franco 2068 1985 FI_CM 47.50 51.00 4 1979
17 5.0 6 B PIAZZA Carlo 2212 1963 VA_CM 45.50 49.50 5 1985
18 5.0 14 C CAPRINO Marco 2019 1903 PO_CM 42.50 46.00 4 1870
19 5.0 19 D CAROSI Ivan 1851 1898 PI_2N 40.50 43.00 4 1854
20 5.0 40 F METAJ Avdyl 1584 1821 PO_-- 37.50 40.00 5 1695
21 5.0 38 E GAZZARRI Leonardo 1605 1822 LI_CM 37.00 39.50 4 1745
22 5.0 23 D GUIDUCCI Luca 1806 1662 PG_2N 36.50 39.50 4 1744
23 5.0 31 E CIUCCHI Gabriele 1671 1638 FI_2N 36.50 39.50 4 1730
24 5.0 21 D GAROFALO Simone 1835 1661 FI_CM 36.00 39.00 5 1747
25 5.0 47 F PEPPOLONI Andrea 1497 1765 PO_-- 33.00 36.00 4 1624
26 4.5 17 D BETTAZZI Alessandro 1889 1778 PO_1N 41.00 45.00 4 1812
27 4.5 36 E LAZZERINI Emilio 1629 1783 PO_3N 41.00 42.00 2 1752
28 4.5 20 D DOBBOLETTA Alex 1848 1819 BO_1N 40.50 43.50 4 1830
29 4.5 18 D ZORZETTO Carlo 1853 1769 BO_1N 39.00 42.50 4 1810
30 4.5 25 D MOSCHINI Franco 1787 1793 FI_CM 39.00 42.00 4 1819
31 4.5 35 E BURBI Marco 1646 1835 FI_1N 39.00 41.50 4 1766
32 4.5 22 D COCUZZI Edoardo 1824 1708 FI_CM 38.50 39.50 4 1762
33 4.5 44 F VIOLA David 1530 1768 RO_NC 38.00 40.50 4 1701
34 4.5 45 E GIACONI Giovanni 1529 1615 VT_1N 33.00 35.50 4 1659
35 4.5 46 F BAGAGLIA Riccardo 1515 1567 PG_3N 27.50 28.50 4 1526
36 4.0 32 E GIUNTOLI Stefano 1670 1669 LI_1N 41.50 44.00 4 1803
37 4.0 33 E BETTAZZI Daniele 1665 1770 PO_2N 40.50 43.00 4 1761
38 4.0 37 D GARDI Riccardo 1607 1759 BO_1N 39.50 42.50 3 1764
39 4.0 26 D CECCHI Marcello 1783 1729 PO_1N 39.50 42.00 3 1779
40 4.0 27 E BERNARDINI Stefano 1764 1699 PT_2N 39.00 40.00 4 1754
41 4.0 50 NC PASQUINI Matteo 1440 1728 PT 38.50 41.00 4 1714
42 4.0 52 F PIATTELLI Silvio 1434 1642 FI_-- 36.00 38.50 4 1651
43 3.5 39 E BELLI Stefano 1589 1574 PO_3N 32.50 33.50 3 1648
44 3.5 53 F DI MEO Enrico 1422 1621 FI_NC 32.00 35.00 2 1659
45 3.5 43 F RIZZUTO Simone 1530 1585 PO_-- 31.50 32.50 3 1566
46 3.0 34 E PIERI Enzo 1660 1618 RM_CM 39.50 40.50 3 1719
47 3.0 30 E BACCI Lorenzo 1692 1468 PO_1N 36.50 39.00 3 1680
48 3.0 54 F STILLI Gabriele 1413 1462 PI_1N 31.50 32.50 3 1537
49 3.0 49 F MANNORI Giampaolo 1482 1552 PO_3N 31.00 34.00 3 1641
50 3.0 48 F PONZECCHI Riccardo 1488 1404 PO_NC 27.00 28.00 2 1526
51 3.0 42 F BARDI Giancarlo 1554 1384 AR_NC 26.50 27.50 3 1482
52 2.5 58 G AVERSA Alessandro 1311 1406 FI_NC 33.00 34.00 1 1570
53 2.5 55 F NAVARRINI Lorenzo 1410 1405 FI_-- 32.50 35.00 2 1571
54 2.5 41 F ARSI Michele (W) 1562 1362 PT_1N 25.50 26.50 2 1466
55 2.0 28 E TAROCCHI Isacco (W) 1737 1438 PT_1N 34.50 37.00 1 1723
56 2.0 57 G CELATI Arturo 1386 1368 LU_NC 30.50 31.50 2 1592
57 1.5 51 NC SPOSATO Giovanni 1440 1099 FI 24.50 25.00 0 1488
58 1.0 56 F IMPELLITTERI Sergio 1389 1185 PO_NC 26.50 27.50 1 1449

Generated by Vega