lampogodena

Classifica al turno 8
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT BucM ARO Mwns
1 7.5 1 A GODENA Michele 2575 2362 VI-GM 35.00 38.50 28.50 1917.75 7
2 6.5 2 B MOLA Pietro 2272 2212 LU-FM 36.50 40.50 29.00 1961.00 6
3 5.5 24 E CODENOTTI Marco 1656 2249 BO--M 39.00 42.00 31.50 2107.75 5
4 5.5 7 C PASQUALETTI Enzo 1986 2058 PO--- 35.00 38.50 28.50 1916.50 5
5 5.5 3 B NANNELLI Paolo 2262 2058 PO--M 35.00 38.00 28.50 1916.50 5
6 5.5 4 B BARTOLINI Tommaso 2232 2071 FI--M 33.50 36.50 26.00 1929.62 5
7 5.0 8 C CAPRINO Marco 1974 1881 PO-CM 31.00 34.00 23.50 1785.62 5
8 5.0 22 E TAROCCHI Isacco 1662 1981 PT-1N 31.00 31.00 23.50 1886.38 5
9 4.5 19 E LEONE Valerio 1709 2069 LI-1N 34.50 38.00 28.00 2026.25 3
10 4.5 6 C BELLINCAMPI Stefano 1987 1816 RM-CM 29.00 32.50 23.50 1772.75 4
11 4.5 5 C MEGALE Massimo 2003 1774 FR-CM 29.00 32.00 23.50 1731.12 4
12 4.0 11 D MAGINI Fabio 1921 1900 FI-CM 36.00 39.00 28.50 1899.75 4
13 4.0 26 0 BARTOLINI LEONARDO 1589 1833 PT--- 31.50 31.50 26.00 1832.62 3
14 4.0 17 D MOSCHINI Franco 1727 1821 FI-CM 31.00 33.00 24.50 1820.88 4
15 4.0 15 D BETTAZZI Alessandro 1799 1819 PO-1N 30.50 31.50 25.00 1818.88 3
16 4.0 13 D PAGANO Sergio 1852 1782 VT-CM 30.00 32.00 23.50 1782.25 3
17 4.0 10 0 NUCCI LUCIANO 1931 1675 RM--- 26.50 26.50 21.00 1675.25 4
18 4.0 20 E BETTAZZI Daniele 1671 1690 PO-2N 22.50 22.50 18.00 1690.00 4
19 3.5 14 D GAROFALO Simone 1835 1924 FI-CM 34.50 37.50 29.00 1967.00 3
20 3.5 12 D CAVALIERE Massimo 1869 1786 PO-2N 30.00 33.00 22.50 1828.62 3
21 3.5 21 E LAZZERINI Emilio 1671 1749 PO-3N 28.00 30.00 23.50 1792.38 3
22 3.5 27 F RIZZUTO Simone 1539 1649 PO-NC 25.00 26.00 21.00 1692.38 3
23 3.5 16 D CECCHI Marcello 1756 1671 PO-1N 25.00 25.00 17.50 1713.50 3
24 3.0 23 2N BILARDELLO Alfredo 1658 1743 TP 30.00 31.00 24.50 1829.62 3
25 3.0 29 NC PAVAN Federico 1440 1698 --- 28.00 31.00 23.00 1784.62 3
26 3.0 18 E MELONI Pierluigi 1721 1706 PO-2N 28.00 31.00 22.50 1792.62 3
27 3.0 9 D PROSPERI Agostino 1943 1572 RM-CM 25.00 25.00 19.50 1658.50 3
28 2.0 28 F MANNORI Giampaolo 1446 1518 PO-2N 23.50 23.50 19.50 1711.00 2
29 1.0 31 G FERRARI Paolo 1299 1354 FI-NC 23.00 23.00 19.00 1675.75 1
30 0.0 25 0 MAMMANA ANGELO 1594 862 RM--- 25.50 26.50 20.50 1662.12 0
31 0.0 30 F IMPELLITTERI Serg(W) 1335 -800 PO-NC 21.00 22.00 16.50 1335.00 0

Generated by Vega